トップページ >
コダマ
コダマ ◆
基本ステータス ◆
| Lv | アルカナ | シャドウ名 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
| 11 | 星 | ふらつく木精 | 9 | 11 | 8 | 10 | 4 |
・HP:194
出現場所 ◆
ペルソナ作成方法例 ◆
スキル ◆
| スキル名 | 属性 | SP/HP | 対象 | 効果 | 習得Lv |
| ガル | 疾風 | 3 | 敵1体 | 小ダメージを与える・炎上中の敵に効果大 | - |
| ラクンダ | 補助 | 8 | 敵1体 | 3ターンの間、防御力を減少させる | - |
| サイ | 念動 | 4 | 敵1体 | 小ダメージを与える・精神状態異常の敵に効果大 | 12 |
| デビルタッチ | 異常 | 5 | 敵1体 | 高確率で恐怖状態にする | 13 |
| タルカジャ | 補助 | 8 | 味方1体 | 3ターンの間、攻撃力を上昇させる | 14 |
| 恐怖率UP | 自動 | - | 自身 | 恐怖付着の成功率が1.25倍になる | 15 |
| 恐怖耐性 | 自動 | ‐ | 自身 | 恐怖にかかりにくくなる | 17 |
性格・会話 ◆
・性格:陽気
○→ 喜♪ 無印→ 汗; ×→ 怒#
| 会話選択肢 |
| ・後で | ・あげない | ・間食するな ○ |
| ・言われてみれば ○ | ・そうは思わない ○ | ・大人じゃない × |
| ・鬼ごっこ ○ | ・テレビゲーム | ・ナンパ |
| ・思っている ○ | ・思ってなくても言う | ・かわいさじゃ負けない ○ |
| ・コウノトリが運んでくる | ・親に訊け | ・愛し合えば × |
| ・これが終わったら | ・生意気だ | ・興味ない |
| ・しょう油 ○ | ・ソース ○ | ・かけない |
| ・知らない | ・教えない | ・親に訊け ○ |
| ・知らなかった ○ | ・教育だ × | ・時代は関係ない ○ |
| ・知るか × | ・他を当たれ | ・永遠に眠れ ○ |
| ・スポーツ選手 ○ | ・タレント × | ・勝ち組 ○ |
| ・ずるい | ・だまされた方が悪い ○ | ・あきらめるな |
| ・そうだ | ・ちがう ○ | ・関係ない × |
| ・そんなところだ ○ | ・教えない × | ・生活のため ○ |
| ・疲れる | ・そんなことない ○ | ・ずっと子供でいたい × |
| ・DVだ ○ | ・勘違いしてる × | ・複雑な家庭? ○ |
| ・できる × | ・できないことはない ○ | ・うるさい |
| ・得だと思ってた | ・損だと思ってた ○ | ・覚えてない |
| ・泣いた | ・我慢した ○ | ・むしろ嬉しい ○ |
| ・ハンバーグ ○ | ・カレー ○ | ・黙れ ○ |
| ・ヒマだ | ・忙しい ○ | ・考えたことない |
| ・もう仲良し × | ・なにが悪い? ○ | ・かわいいからだ × |
| ・やってみろ | ・やめてくれ | ・全然恐くない ○ |
| ・ラブレター | ・脅迫状 × | ・クーポン券 ○ |
ドロップアイテム ◆
(※強奪するアイテムは会話交渉で取得できるアイテムと同じ)
- コルクの樹皮
- 悪魔の果実(会話交渉)
- 魔石(会話交渉)
- ソウルドロップ(会話交渉・レア)
- サイ〔スキルカード〕(会話交渉・レア)
アイテム化 ◆
| 素材アイテム | アイテム化結果 | 効果・備考 |
| ブランクカード | 恐怖率UP | 恐怖付着の成功率が1.25倍になる |
トップページ >
コダマスポンサーリンク