・MAP奥:青い(赤い)自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
胡椒博士NEO | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
アルギニドリンク | 300 | 味方1体のSPを5回復 | |
プラセンウォーター | 300 | 味方1体のSPを5回復 |
・MAP手前:3台並んだ青い自販機
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・玄関右上:青い自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・中庭通路教室棟側:青い自販機 ×2台
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・右:青い(赤い)自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1対のHPを20回復 | 9/1〜 |
・左:青い(白い)自販機
カロリーメンバー | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モロナミンG | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
剛健美茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
宇多川の名水 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
お!しるこ | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・MAP下左:手前の青い自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・MAP下左:真ん中の青い自販機
カロリーメンバー | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モロナミンG | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
剛健美茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
宇多川の名水 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
お!しるこ | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・MAP下左:奥の青い自販機
後光の紅茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
1UP | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
ミニマムコーヒー | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
ドリアンオレ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
クリーチャー | 200 | 味方1体の睡眠状態を治療 | |
荒ごしポタージュ | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・:白い自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
胡椒博士NEO | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
クリーチャー | 200 | 味方1体の睡眠状態を治療 | |
アルギニドリンク | 300 | 味方1体のSPを5回復 | |
プラセンウォーター | 300 | 味方1体のSPを5回復 |
・MAP中央下:ディスプレイ付きの自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
胡椒博士NEO | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
カロリーメンバー | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
ドリアンオレ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
宇多川の名水 | 130 | 味方1体のHPを10回復 |
・MAP左:白い自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
後光の紅茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
1UP | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
ミニマムコーヒー | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
ドリアンオレ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | 9/1〜 |
荒ごしポタージュ | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・MAP中央上:白い自販機
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・タバコ屋横:白い自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
後光の紅茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
1UP | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
ミニマムコーヒー | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
ドリアンオレ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | 9/1〜 |
荒ごしポタージュ | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・銭湯横:黄色い自販機
アルギニドリンク | 100 | 味方1体のSPを5回復 | |
プラセンウォーター | 100 | 味方1体のSPを5回復 |
・MAP中央左:青い自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1体のHPを20回復 | 9/1〜 |
・MAP中央右:青い自販機
胡椒博士NEO | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
クリーチャー | 200 | 味方1体の睡眠状態を治療 | |
アルギニドリンク | 300 | 味方1体のSPを5回復 | |
プラセンウォーター | 300 | 味方1体のSPを5回復 |
・MAP上左:青い自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
胡椒博士NEO | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
クリーチャー | 200 | 味方1体の睡眠状態を治療 | |
アルギニドリンク | 300 | 味方1体のSPを5回復 | |
プラセンウォーター | 300 | 味方1体のSPを5回復 |
・MAP下右:並んだ白い自販機・下
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
宇多川の名水・炭酸 | 300 | 味方1体のHPを30回復 |
・MAP下右:並んだ白い自販機・上
後光の紅茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
1UP | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
ミニマムコーヒー | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
荒ごしポタージュ | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
宇多川の名水・炭酸 | 300 | 味方1体のHPを30回復 |
・MAP下右:青い自販機
アルギニドリンク | 100 | 味方1体のSPを5回復 | |
プラセンウォーター | 100 | 味方1体のSPを5回復 | |
宇多川の名水・炭酸 | 100 | 味方1体のHPを30回復 |
・MAP下右:ピンク色の自販機
イチゴカレー缶 | 600 | 味方1体のHPを100回復 防御と命中低下 | |
マヨイナゴ缶 | 600 | 味方1体のHPを100回復 攻撃と命中低下 | |
ヒトデのミソ煮缶 | 600 | 味方1体のHPを100回復 攻撃と防御低下 | |
闇鍋缶 | 600 | 味方1体のSPを30%回復 全能力低下 | 10/10〜 |
・MAP中央右/MAP中央左:白い自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
盆ジュース | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
モンタ | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
246茶 | 130 | 味方1体のHPを10回復 | |
極甘酒 | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
宇多川の名水・炭酸 | 300 | 味方1体のHPを30回復 |
・MAP上左:ピンク色の自販機
名称 | 価格 | 効果 | 時期 |
マッスルドリンコ | 100 | 味方1体のHPを30%回復 防御低下&攻撃上昇 | |
ミステリーフード | 100 | 味方1体のHPを30%回復 命中回避低下&攻撃上昇 | |
スメルグレイビー | 100 | 味方1体のHPを30%回復 攻撃低下&命中・回避上昇 |
・MAP上左:白い自販機
胡椒博士NEO | 210 | 味方1体のHPを20回復 | |
クリーチャー | 200 | 味方1体の睡眠状態を治療 | |
アルギニドリンク | 300 | 味方1体のSPを5回復 | |
プラセンウォーター | 300 | 味方1体のSPを5回復 |