| Lv | アルカナ | シャドウ名 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 
| 61 | 愚者 | 大言壮語する酔漢 | 35 | 41 | 38 | 40 | 36 | 
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 
| − | − | − | − | 反 | − | − | − | 耐 | 耐 | 
・HP:700
| スキル名 | 属性 | SP/HP | 対象 | 効果 | 習得Lv | 
| 奈落の波動 | 異常 | 12 | 敵全体 | 中確率で絶望状態にする | - | 
| ヒートウェイブ | 物理 | 20% | 敵全体 | 大ダメージを与える | - | 
| サイダイン | 念動 | 12 | 敵1体 | 大ダメージを与える・精神状態異常の敵に効果大 | - | 
| テルモピュライ | 補助 | 30 | 味方全体 | 3ターンの間、攻撃・防御力と命中・回避力を上昇させる ピンチエンカウント時のみ有効 | 62 | 
| 状態異常成功率UP | 自動 | - | 自身 | 状態異常付着の成功率が1.25倍になる | 63 | 
| マハラギダイン | 火炎 | 22 | 敵全体 | 大ダメージを与える・まれに炎上させる | 65 | 
| アムリタシャワー | 回復 | 12 | 味方全体 | 特殊なもの以外の状態異常を治療する | 66 | 
・性格:短気
○→ 喜♪ 無印→ 汗; ×→ 怒#
| 会話選択肢 | ||
| ・赤 ○ | ・緑 | ・血も涙もない × | 
| ・会ってみたい | ・ややこしい? | ・ウソつけ × | 
| ・いいだろう | ・シャドウと? × | ・信用できない × | 
| ・今さら遅い ○ | ・どうせ無理だった | ・あの子は頂戴する × | 
| ・言われてみれば | ・痛まない × | ・良心が無い | 
| ・覚悟の差 ○ | ・才能 ○ | ・教えない ○ | 
| ・気の毒だ × | ・仕方がない × | ・愚痴? ○ | 
| ・寒気がする ○ | ・苦しい | ・うるさい ○ | 
| ・知ってる ○ | ・強がるな | ・役立たずはそっち | 
| ・すまない | ・オレサマ × | ・答える必要はない × | 
| ・そうかもしれない ○ | ・親は関係ない × | ・むしろ喜んでくれる × | 
| ・そうかもしれない × | ・そんなことはない | ・誰でもいい × | 
| ・そうだったのか × | ・もう遅い | ・気持ちの問題ではない × | 
| ・たしかに ○ | ・そんなわけない × | ・関係ない × | 
| ・たしかにそうだ × | ・やめるわけにはいかない ○ | ・何か意味があるはず × | 
| ・年上が好み ○ | ・年下が好み × | ・男が好み ○ | 
| ・ナビがある○ | ・かなり迷った | ・仲間と一緒だ | 
| ・何でもいい ○ | ・靴を舐めろ | ・なんでもいいの? × | 
| ・日頃の行いが悪い ○ | ・被害妄想だ | ・とくに何も × | 
| ・冒険 ○ | ・宝探し ○ | ・殺し | 
| ・本気をだせ | ・ウソつくな ○ | ・こちらも本気を出そう | 
| ・よく言われる | ・悪人だ ○ | ・バカにしてるのか? ○ | 
| ・ライバル | ・ザコ × | ・どうでもいい ○ | 
| ・悪くない ○ | ・クセになりそう ○ | ・胸が痛い | 
(※強奪するアイテムは会話交渉で取得できるアイテムと同じ)
| 素材アイテム | アイテム化結果 | 効果・備考 | 
| ブランクカード | テルモピュライ | 3ターンの間、味方全体の攻撃・防御力と命中・回避力が上昇する/ピンチエンカウント時のみ有効 |