【4月】 【5月】 【6月】 【7月】 【8月】 【9月】 【10月】 【11月】 【12月】 【1月】 【2月】 【3月】
日付 | 曜 | 天気/自由行動 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 夜 | |||||
1/1 | 日 | − | − | − | − | |
1/2 | 月 | − | − | − | − | |
1/3 | 火 | 晴 | − | − | − | ・新島真のイベント |
1/4 | 水 | − | − | − | − | |
1/5 | 木 | 晴 | − | − | − | ・佐倉惣治郎のコープMAXイベント |
1/6 | 金 | − | − | − | − | |
1/7 | 土 | 晴 | − | − | − | ・武見妙のコープMAXイベント |
1/8 | 日 | − | − | − | − | |
1/9 | 月 | − | − | − | − | |
1/10 | 火 | 晴 | − | − | − | ・川上貞代のコープMAXイベント |
1/11 | 水 | − | − | − | − | |
1/12 | 木 | − | − | − | − | |
1/13 | 金 | 晴 | − | − | − | ・岩井宗久のコープMAXイベント |
1/14 | 土 | 晴 | − | − | − | ・三島由輝のコープMAXイベント |
1/15 | 日 | − | − | − | − | |
1/16 | 月 | 晴 | − | − | − | ・御船千早のコープMAXイベント |
1/17 | 火 | − | − | − | − | |
1/18 | 水 | − | − | 晴 | − | ・大宅一子のコープMAXイベント |
1/19 | 木 | − | − | − | − | |
1/20 | 金 | − | − | − | − | |
1/21 | 土 | − | − | − | − | |
1/22 | 日 | 晴 | − | − | − | ・吉田寅之助のコープMAXイベント |
1/23 | 月 | − | − | − | − | |
1/24 | 火 | − | − | − | − | |
1/25 | 水 | − | − | − | − | |
1/26 | 木 | − | − | − | − | |
1/27 | 金 | − | − | − | − | |
1/28 | 土 | 晴 | − | − | − | ・織田信也のコープMAXイベント |
1/29 | 日 | − | − | − | − | |
1/30 | 月 | − | − | − | − | |
1/31 | 火 | 晴 | − | 晴 | − | ・東郷一二三のコープMAXイベント (・ベルベットルームでイベント※) |
※発生したコープMAXイベントの中で、最も日付が遅いイベントの後に発生する