スポンサーリンク
- 達成目録 -
トップページ >
達成目録
達成目録 ◆
アドベンチャー ◆
No | 名称 | 数 | Lv | 経験値 | 備考 |
1 | 人に10回話しかける | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | 人に30回話しかける | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 | 人に50回話しかける | 50 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | 食事アイテムを5個食べる | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 食事アイテムを15個食べる | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6 | 食事アイテムを30個食べる | 30 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7 | 薬アイテムを5回使用 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8 | 薬アイテムを15回使用 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9 | 薬アイテムを30回使用 | 30 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
10 | タクシーを使って5回移動 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | タクシーを使って10回移動 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
12 | タクシーを使って20回移動 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | 自分の足で20km移動 | 20km | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
14 | 自分の足で50km移動 | 50km | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 自分の足で100km移動 | 100km | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
16 | ダッシュで2km移動 | 2km | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
17 | ダッシュで5km移動 | 5km | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
18 | ダッシュで10km移動 | 10km | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
19 | 経験値を累計1000稼ぐ | 1000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
20 | 経験値を累計10000稼ぐ | 10000 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
21 | 経験値を累計100000稼ぐ | 100000 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
22 | お金を累計20万円稼ぐ | 20万 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
23 | お金を累計50万円稼ぐ | 50万 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
24 | お金を累計100万円稼ぐ | 100万 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
25 | お金を累計300万円稼ぐ | 300万 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
26 | お金を累計500万円稼ぐ | 500万 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
27 | スマホで写真を10枚撮る | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
28 | スマホで写真を30枚撮る | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
29 | スマホで写真を50枚撮る | 50 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
30 | 自販機の飲み物を5種類飲む | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
31 | 自販機の飲み物を10種類飲む | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
32 | 自販機の飲み物を全種類飲む | 51 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
33 | 自販機で飲み物を累計10回飲む | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
34 | 自販機で飲み物を累計30回飲む | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
35 | 自販機で飲み物を累計50回飲む | 50 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
36 | 自販機で?缶を飲む | 13 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
37 | 鍵を使って金庫を3個開錠 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
38 | 鍵を使って金庫を10個開錠 | 10 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
39 | 飲食店で5回食事 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
40 | 飲食店で10回食事 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
41 | 飲食店で20回食事 | 20 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
42 | 飲食店で30回食事 | 30 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
43 | 銀だこハイボール酒場のメニュー | 17 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
44 | 養老乃瀧のメニュー | 20 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
45 | リンガーハットのメニュー | 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
46 | 富士そばのメニュー | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
47 | 赤牛丸のメニュー | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
48 | いきなり!ステーキのメニュー | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
49 | 寿司吟のメニュー | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
50 | 喫茶 アルプスのメニュー | 11 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
51 | 韓来のメニュー | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
52 | スマイルバーガーのメニュー | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
53 | バンタムのメニュー | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
54 | 九州一番星のメニュー | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
55 | M SIDE CAFÉのメニュー | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
56 | 大阪王将のメニュー | 14 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
57 | QUADRA GARDENのメニュー | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
58 | すしざんまいのメニュー | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
59 | ヴェッテキッチンのメニュー | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
60 | ワイルドジャクソンのメニュー | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
61 | 中華そば 十万石のメニュー | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
62 | かき小屋のメニュー | 11 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
63 | La Penteのメニュー | 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
64 | 大衆酒処 米徳のメニュー | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
65 | 食事でコンボを3種類発見 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
66 | 食事でコンボを10種類発見 | 10 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
67 | 食事でコンボを全て発見 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
68 | トラブルミッションを5種類クリア | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
69 | トラブルミッションを10種類クリア | 10 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
70 | トラブルミッションを全種類クリア | 40 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
71 | お賽銭に累計1000円使う | 1000円 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
72 | お賽銭に累計5000円使う | 5000円 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
73 | お賽銭に累計10000円使う | 10000円 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
74 | おみくじを5回引く | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
75 | おみくじを10回引く | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
76 | おみくじを30回引く | 30 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
77 | 地蔵へお供え物を5回捧げる | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
78 | 地蔵へお供え物を10回捧げる | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
79 | 地蔵へお供え物を20回捧げる | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
80 | アドベンチャーの達成目録を全てクリア | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
バトル ◆
No | 名称 | 数 | Lv | 経験値 | 備考 |
1 | 街で絡んでくる敵を50人撃破 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2 | 街で絡んでくる敵を100人撃破 | 100 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 | 街で絡んでくる敵を150人撃破 | 150 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4 | 街で絡んでくる敵を200人撃破 | 200 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | アルティメットヒートモードで5人撃破 | 5 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6 | アルティメットヒートモードで20人撃破 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7 | アルティメットヒートモードで50人撃破 | 50 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8 | バトル中に物を10個破壊 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9 | バトル中に物を30個破壊 | 30 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
10 | バトル中に物を50個破壊 | 50 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
11 | 武器で敵を10人撃破 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
12 | 武器で敵を30人撃破 | 30 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | 武器で敵を50人撃破 | 50 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
14 | レア苗字君・瀬賀を1回撃退 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
15 | レア苗字君・瀬賀を5回撃退 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
16 | ヒートアクションを10回使用 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
17 | ヒートアクションを30回使用 | 30 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
18 | ヒートアクションを50回使用 | 50 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
19 | 装備・防具を10種類入手 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
20 | 装備・防具を20種類入手 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 装備・防具を30種類入手 | 30 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
22 | バトルの達成目標を全てクリア | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
サブストーリー ◆
サブストーリー参照
プレイスポット ◆
No | 名称 | 数 | Lv | 経験値 | 備考 |
1 | プレイスポットで合計5回遊ぶ | | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | プレイスポットで合計10回遊ぶ | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 | プレイスポットで合計20回遊ぶ | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | プレイスポットで合計30回遊ぶ | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
5 | カラオケで90点以上を出す | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6 | カラオケで3つの楽曲で90点以上を出す | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7 | カラオケで5つの楽曲で90点以上を出す | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8 | 沙希をNo.1キャストにする | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
9 | りおなをNo.1キャストにする | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
10 | えりなをNo.1キャストにする | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
11 | ひかるをNo.1キャストにする | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12 | SORAをNo.1キャストにする | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | 沙希のプロフィール情報をすべて埋める | 7 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
14 | りおなのプロフィール情報をすべて埋める | 7 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
15 | えりなのプロフィール情報をすべて埋める | 7 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
16 | ひかるのプロフィール情報をすべて埋める | 7 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
17 | SORAのプロフィール情報をすべて埋める | 7 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
18 | キャバクラでVERY GOOD以上を5回獲得 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
19 | キャバクラでVERY GOOD以上を15回獲得 | 15 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
20 | キャバクラでVERY GOOD以上を30回獲得 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
21 | スナックで畠山さんと仲良しになる | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
22 | スナックで秋吉さんと仲良しになる | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
23 | スナックでゲンさんと仲良しになる | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
24 | スナックで安藤さんと仲良しになる | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
25 | スナックで金子さんと仲良しになる | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
26 | スナックのママと仲良しになる | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
27 | スナックに累計5回通う | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
28 | スナックに累計20回通う | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
29 | スナックに累計30回通う | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
30 | 3種類のスナックトークで聞き上手以上を出す | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
31 | 全種類のスナックトークで聞き上手以上を出す | 6 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
32 | 草野球対戦ミッションを5個クリア | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
33 | 草野球対戦ミッションを10個クリア | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
34 | 草野球対戦ミッションを全てクリア | 16 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
35 | 草野球のチームメイトを3人集める | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
36 | 草野球のチームメイトを全員集める | 12 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
37 | ウォーリアーズで通算10勝 | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
38 | ウォーリアーズで通算20勝 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
39 | ウォーリアーズで通算30勝 | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
40 | 草野球で二ケタ勝利投手を作成 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
41 | 草野球で二ケタ本塁打選手を作成 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
42 | 草野球で100打点選手を作成 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
43 | チャレンジコース初級を全てクリア | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
44 | チャレンジコース中級を全てクリア | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
45 | チャレンジコース上級を全てクリア | 3 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
46 | ホームランコースで累計10本打つ | 10 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
47 | ホームランコースで累計30本打つ | 30 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
48 | ホームランコースで累計50本打つ | 50 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
49 | 素潜りの全てのステージをクリア | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
50 | 素潜りの全ての種類の魚を捕まえる | 18 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
51 | 素潜りの漁師レベルを最大にする | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
52 | 素潜りで魚を累計10匹捕まえる | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
53 | 素潜りで魚を累計30匹捕まえる | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
54 | 素潜りで魚を累計50匹捕まえる | 50 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
55 | RIZAPチャレンジAランク以上1回 | | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
56 | RIZAPチャレンジAランク以上2回 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
57 | RIZAPチャレンジAランク以上3回 | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
58 | RIZAPチャレンジ全12回クリア | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
59 | 1つのトレーニングでAランク以上 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
60 | 3つのトレーニングでAランク以上 | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
61 | 全トレーニングでAランク以上 | 6 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
62 | ダーツで全ルールをプレイする | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
63 | ダーツでライバルを全員撃破する | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
64 | ダーツの対戦で累計10勝する | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
65 | ダーツのハットトリックを3回する | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
66 | ダーツのハットトリックを5回する | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
67 | 麻雀の全ての卓・大会で1位になった | 6 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
68 | 麻雀で5回ロン及びツモであがった | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
69 | 麻雀で10回ロン及びツモであがった | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
70 | 麻雀で30回ロン及びツモであがった | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
71 | 神室町にいるヴィオラ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
72 | 神室町にいるムサシ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
73 | 神室町にいるコテツ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
74 | 神室町にいるフク(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
75 | 神室町にいるミルク(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
76 | 神室町にいるシズク(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
77 | 神室町にいるレオン(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
78 | 神室町にいるマロン(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
79 | 神室町にいるヴィクトリア(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
80 | 尾道仁涯町にいるトラ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
81 | 尾道仁涯町にいるナナ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
82 | 尾道仁涯町にいるタマ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
83 | 尾道仁涯町にいるヒメ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
84 | 尾道仁涯町にいるミケ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
85 | 尾道仁涯町にいるリン(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
86 | 尾道仁涯町にいるクロ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
87 | 尾道仁涯町にいるシロ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
88 | 尾道仁涯町にいるココ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
89 | 尾道仁涯町にいるカイ(ネコ)と馴染む | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
90 | ネコに餌を累計5回あげる | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
91 | ネコに餌を累計10回あげる | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
92 | ネコに餌を累計20回あげる | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
93 | ネコに餌を累計30回あげる | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
94 | スペースハリアーで200万点以上獲得 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
95 | アウトランで300万点以上獲得 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
96 | ファンタジーゾーンで5万点以上獲得 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
97 | スーパーハングオンで400万点以上獲得 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
98 | バーチャファイター5FSで3ステージクリア | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
99 | バーチャファイター5FSで5ステージクリア | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
100 | バーチャファイター5FSで全ステージクリア | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ボーナスステージまでクリアが必要 |
101 | バーチャファイター5FSで全キャラ勝利 | 19 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
102 | バーチャファイター5FSで累計10勝 | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
103 | バーチャファイター5FSで累計30勝 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
104 | ぷよぷよでライバルを5人倒す | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
105 | ぷよぷよでライバルを全員倒す | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
106 | ぷよぷよで累計10勝 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
107 | ぷよぷよで累計20勝 | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
108 | ぷよぷよで累計30勝 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
109 | ライブチャットでチャット成功10回 | | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
110 | ライブチャットでチャット成功30回 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
111 | ライブチャットで全ての女の子をクリア | 2 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
112 | プレイスポットの達成目録全てクリア | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
クランクリエイター ◆
No | 名称 | 数 | Lv | 経験値 | 備考 |
1 | 組長を1名スカウト | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2 | 組長を5名スカウト | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 | 組長を8名スカウト | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4 | 組長を10名スカウト | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | クランミッションを10個クリア | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
6 | クランミッションを20個クリア | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 全てのクランミッションをクリア | 32 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8 | クランバトルで3回勝利 | | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9 | クランバトルで10回勝利 | | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
10 | クランバトルで15回勝利 | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
11 | クランバトルで20回勝利 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12 | クランバトルで30回勝利 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | クランバトルで40回勝利 | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
14 | クランバトルで50回勝利 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
15 | クランバトルで敵を累計10人撃破 | | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
16 | クランバトルで敵を累計50人撃破 | | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
17 | クランバトルで敵を累計100人撃破 | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
18 | クランバトルで敵を累計300人撃破 | | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
19 | クランバトルで敵を累計500人撃破 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
20 | クランバトルで敵を累計700人撃破 | | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
トップページ >
達成目録スポンサーリンク