自販機の飲み物は所持出来ずにその場で○ボタン長押しで飲みます。
名称 | 価格 | 効果 | 経験値 | 自販機 | ||||
C.C.レモン | 160 | 攻撃力ブースト | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 青(各地) |
デカビタC | 130 | 攻撃力ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 青(各地) |
伊右衛門 特茶 | 190 | 防御力ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 青(各地) |
サントリー黒烏龍茶 | 180 | バトルの獲得経験値ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 青(各地) |
サントリーウーロン茶 | 160 | バトルの獲得経験値ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 青(各地) |
ボス レイボーマウンテン | 130 | バトルの獲得経験値ブースト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 青(各地) |
ボス 贅沢微糖 | 130 | バトルの獲得経験値ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 青(各地) |
ボス 無糖ブラック | 130 | バトルの獲得経験値ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 青(各地) |
GREEN DA・KA・RA | 160 | ダッシュできる時間が長くなる | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 青(各地) |
サントリー天然水(南アルプス) | 110 | 酔いが少しさめる | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 青(各地) |
サントリー天然水(奥大山) | 110 | 酔いが少しさめる | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 青(尾道仁涯町) |
マッスルソーダ | 90 | 攻撃力ブースト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤(天下一通り入口等) |
青緑汁 | 90 | 防御力ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赤(天下一通り入口等) |
スクスクオレ | 90 | バトルの獲得経験値ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 赤(天下一通り入口等) |
千石コーヒー | 80 | 金運が良くなる | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 赤(天下一通り入口等) |
昇龍ビール | 500 | 攻撃力ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
黄龍ビール | 500 | 防御力ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
極ドリンク | 1000 | バトルの獲得経験値ブースト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤(天下一通り入口等) |
ビタミンCエナジードリンク | 100 | 攻撃力ブースト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤(各地) |
グレープ(500ml) | 100 | 攻撃力ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赤(各地) |
グレープ | 80 | 攻撃力ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赤(各地) |
サイダー | 70 | 攻撃力ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 赤(各地) |
ホワイトソーダ | 70 | 攻撃力ブースト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 赤(各地) |
レモンスカッシュ | 70 | 攻撃力ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 赤(各地) |
みかん果汁100% | 70 | 攻撃力ブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 赤(各地) |
濃いお茶(500ml) | 100 | 防御力ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赤(各地) |
濃いお茶(280ml) | 90 | 防御力ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 赤(各地) |
お茶 | 80 | 防御力ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赤(各地) |
ほうじ茶(500ml) | 100 | 防御力ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赤(天下一通り入口等) |
ほうじ茶(280ml) | 80 | 防御力ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 赤(各地) |
玄米茶(500ml) | 100 | バトルの獲得経験値ブースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赤(天下一通り入口等) |
玄米茶(280ml) | 80 | バトルの獲得経験値ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 赤(各地) |
トロピカルウルトラメロン | 100 | バトルの獲得経験値ブースト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤(各地) |
カフェモカ | 70 | バトルの獲得経験値ブースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 赤(各地) |
ラッキーソーダ | 70 | 金運が良くなる | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赤(各地) |
ポセイドンパワー | 70 | ダッシュできる時間が長くなる | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤(各地) |
クリアマリン | 70 | ダッシュできる時間が長くなる | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 赤(各地) |
森の恵みの雪どけ水 | 80 | 酔いが少しさめる | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 赤(各地) |
?缶 | 1000 | 金運が良くなる | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | 根性の獲得経験値ブースト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | 攻撃力ブースト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | ダッシュできる時間が長くなる | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | ランダムのダメージを受ける(10%〜100%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | 防御力ブースト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | 俊敏の獲得経験値ブースト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | バトルの獲得経験値ブースト+酔い3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | 魅力の獲得経験値ブースト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | 筋肉の獲得経験値ブースト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | 酔い9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤(天下一通り入口等) |
?缶 | 1000 | 回避力ブースト | 赤(天下一通り入口等) | |||||
?缶 | 1000 | 筋肉経験値上昇※要検証 ダメージ約75% | 赤(天下一通り入口等) |
?缶の能力上昇値はランダム?0~15の幅あり 体力回復値も幅あり(少量~全快)