蒼天堀通り西にあります。老舗串かつ店です。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
元祖串かつ | 120 | 60 | |
うずら | 120 | 60 | |
アスパラ | 120 | 60 | |
玉ねぎ | 120 | 60 | |
たこ | 120 | 60 | |
きす | 120 | 60 | |
れんこん | 120 | 60 | |
ささみガーリック | 120 | 60 | |
つくね | 120 | 60 | |
子持ちししゃも | 180 | 30 | 60 |
チーズ | 120 | 60 | |
エビ | 240 | 60 | 60 |
ほたて | 240 | 60 | 60 |
蒼天掘セット | 1400 | 400 | 300 |
法眼寺セット | 1800 | 500 | 400 |
蒼天堀通りにあります。ふぐ料理屋です。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
てっちり | 2454 | 750 | 480 |
上てっちり | 4537 | 1250 | 1020 |
てっさ | 1296 | 300 | 350 |
ふぐ天ぷら | 1111 | 500 | 60 |
ふぐ唐揚げ | 1204 | 500 | 110 |
ふぐ会席 福 | 5000 | 1500 | 1000 |
ふぐ会席 寿 | 6944 | 2000 | 1480 |
てっちりセット 弁天 | 5000 | 1500 | 1000 |
てっちりセット 大黒 | 6944 | 2000 | 1480 |
天然てっちりセット 恵比寿 | 7963 | 2000 | 2000 |
天然てっちりセット 布袋 | 1万 | 2500 | 2500 |
蒼天堀通りにあります。寿司屋です。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
すし梅膳 | 880 | 250 | 190 |
すし竹膳 | 1280 | 400 | 240 |
にぎり膳 | 1980 | 500 | 490 |
上にぎり膳 | 2980 | 500 | 990 |
やわらぎ弁当 | 1980 | 850 | 140 |
上寿司弁当 | 2380 | 1000 | 190 |
ミニ懐石華 はな菖浦 | 4300 | 1000 | 1150 |
寿司懐石 千歳 コース 月 | 5800 | 1500 | 1400 |
懐石 にしきコース | 7000 | 2000 | 1500 |
蒼天堀通りにあります。焼肉店です。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
牛角カルビ | 590 | 275 | 20 |
牛タン塩 | 790 | 350 | 45 |
王様ハラミ | 790 | 375 | 20 |
テジカカルビのはちみつ黒胡椒焼き | 590 | 250 | 45 |
黒毛和牛カルビ | 890 | 400 | 45 |
霜降り上タン塩 | 1280 | 450 | 190 |
厳選四種盛り | 1650 | 500 | 325 |
熟成上ロースステーキ | 890 | 425 | 20 |
チーズフォンデュ de チキンバジル | 590 | 125 | 170 |
梅しそ冷麺 | 690 | 50 | 295 |
カルビ専用ごはん | 350 | 160 | 15 |
牛角アイス | 250 | 20 | 105 |
蒼天堀通り東にあります。かに料理屋です。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
かにすき | 5000 | 1250 | 1250 |
かにしゃぶ | 6100 | 1500 | 1550 |
かに網焼 二種盛 | 5280 | 1500 | 1140 |
姫かににぎり | 1050 | 475 | 50 |
タラバかに唐揚 | 3300 | 1500 | 150 |
かに寿司 盛合せ | 1700 | 500 | 350 |
かにすきコース 日和 | 6000 | 1500 | 1500 |
かにすきコース 夕凪 | 7297 | 2000 | 1650 |
かにすきコース 潮騒 | 9000 | 2500 | 2000 |
かに会席 紅海 | 5000 | 1250 | 1250 |
かに会席 若竹 | 6000 | 1500 | 1500 |
かに会席 松露 | 7000 | 1750 | 1750 |
特選かに会席 風月 | 9000 | 2500 | 2000 |
蒼天堀通り西にあります。ラーメン屋です。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
ラーメン | 556 | 150 | 130 |
チャーシューメン | 833 | 275 | 145 |
蒼天堀通りにあります。中華店です。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
元祖焼餃子 | 200 | 90 | 10 |
ふわとろ天津飯 | 417 | 170 | 40 |
五目炒飯 | 445 | 200 | 25 |
中華そば | 473 | 140 | 100 |
四川担々麺 | 704 | 200 | 155 |
炒め焼きそば | 612 | 280 | 30 |
海老のチリソース | 769 | 300 | 85 |
チンジャオロース | 667 | 150 | 185 |
レバニラ炒め | 639 | 225 | 95 |
酢豚 | 704 | 300 | 55 |
ホイコーロー | 639 | 170 | 150 |
麻婆豆腐 | 547 | 140 | 135 |
棒々鶏サラダ | 490 | 25 | 220 |
ゴマだんご | 269 | 15 | 120 |
招福町東にあります。ハンバーガーショップです。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
スマイルバーガー | 550 | 250 | 25 |
てりやきスマイルバーガー | 600 | 280 | 20 |
キングスマイルバーガー | 750 | 350 | 25 |
マグロバーガー | 600 | 220 | 80 |
角煮バーガー | 650 | 250 | 75 |
スマイルポテト | 280 | 70 | 70 |
スマイルシェイク | 250 | 10 | 115 |
スマイルサラダ | 320 | 10 | 150 |
招福町西にあります。ハンバーガーショップです。
名称 | 価格 | HP回復 | MP回復 |
ワイルドバーガー | 620 | 300 | 10 |
ワイルドアボガドバーガー | 680 | 300 | 40 |
ワイルドチキンバーガー | 700 | 330 | 20 |
ワイルドフライドチキン | 210 | 60 | 45 |
烏龍茶 | 210 | 5 | 100 |