トップページ >
チャレンジクエスト
バイトクエスト/チャレンジクエスト ◆
チャレンジクエストは普段の行動に対し、様々なミッションがあり達成すると各項目に対応した人間力が入手できます。
広尾と会う前に達成したチャレンジクエストの報酬は自動的に付与されます。
今までの龍が如くシリーズの達成目録に近いです。
アドベンチャー ◆
| No. | 名称 | 人間力上昇 |
| 1 | 人に30回話しかける | メンタル |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
バトル ◆
| No. | 名称 | 人間力上昇 |
| 1 | 横浜で100人敵を撃破する | 情熱 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
| 77 | | |
| 78 | | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | |
| 90 | | |
| 91 | | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 98 | | |
| 99 | | |
| 100 | | |
| 101 | | |
| 102 | | |
| 103 | | |
| 104 | | |
| 105 | | |
| 106 | | |
| 107 | | |
| 108 | | |
| 109 | | |
| 110 | | |
| 111 | | |
| 112 | | |
| 113 | | |
| 114 | | |
| 115 | | |
| 116 | | |
| 117 | | |
| 118 | | |
| 119 | | |
| 120 | | |
| 121 | | |
プレイスポット ◆
| No. | 名称 | 人間力上昇 |
| 1 | サバイバル缶拾いで初級をクリアする | 優しさ |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
| 77 | | |
| 78 | | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | |
| 90 | | |
| 91 | | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 98 | | |
| 99 | | |
| 100 | | |
| 101 | | |
| 102 | | |
| 103 | | |
| 104 | | |
| 105 | | |
| 106 | | |
| 107 | | |
| 108 | | |
| 109 | | |
| 110 | | |
| 111 | | |
| 112 | | |
| 113 | | |
| 114 | | |
| 115 | | |
| 116 | | |
経営モード ◆
| No. | 名称 | 人間力上昇 |
| 1 | 路上で5名スカウトする | 優しさ |
| 2 | ??? | |
| 3 | 会社資金を2000万円使用する | メンタル |
| 4 | ??? | |
| 5 | ??? | |
| 6 | 株主を50人説得する | 情熱 |
| 7 | ??? | |
| 8 | ??? | |
トップページ >
チャレンジクエストスポンサーリンク