名称 | 価格 | 攻撃力 | 耐久力 | 備考 | 入手 |
手製オート拳銃 | 40000 | 1 | ― | 銃弾を発射する | 武器屋 |
ショットガン | 280000 560000 | 3 | 15 | 武器屋 スターダスト(13章) | |
ライトニング・ボム | 12000 24000 | 3 | ― | 投げると敵をマヒ状態にする | 武器屋 芝浦埠頭/スターダスト(13章) |
閃光弾 | 38000 76000 | 3 | ― | 投げると一定範囲の相手の 視界を長時間奪える | ホームレス 芝浦埠頭 |
催涙グレネード | 12800 | 3 | ― | 投げると一定範囲の相手の 視界を奪える | ホームレス |
旧式オート拳銃 | 400000 | 5 | 6 | スターダスト(13章) | |
改造ライター | 3500 | 5 | 8 | 噴射数:100 | ホームレス |
9ミリオート | 320000 640000 | 5 | 8 | 武器屋 芝浦埠頭 | |
壊れかけのスタンガン | ― | 10 | 2 | 相手を痺れさせる | バトルシーン |
メリケンサック | 7500 | 10 | 5 | 武器屋 | |
ダーツ | ― | 10 | 6 | カジノ景品 | |
改造コンロ | 3600 | 10 | 6 | ホームレス | |
催涙スプレー | 1980 | 10 | 8 | 噴射数:180 | 武器屋 |
改造アイロン | 1800 | 10 | 10 | ホームレス | |
防弾シールド | 38000 76000 | 10 | 24 | 拳銃の弾を防げる | 武器屋 芝浦埠頭 |
スモークグレネード | 25000 50000 | 10 | ― | 投げると一定範囲の相手の 視界をある程度奪える | ホームレス 芝浦埠頭/スターダスト(13章) |
軟式ボール | ― | 10 | ― | バトルシーン | |
スタンガン | 17000 | 15 | 10 | 相手を痺れさせる | 武器屋/賭場景品 |
樫の木刀 | ― | 15 | 10 | バトルシーン 落:街のチンピラ等 | |
旧帝国手榴弾 | 25000 50000 | 15 | ― | 投げるとダメージ | ホームレス 芝浦埠頭 |
本宮弐のドス | ― | 20 | 3 | コインロッカー | |
高級傘 | 2500 | 20 | 12 | ホームレス 落:ヤクザ等 | |
紫黒樹の木刀 | 7500 | 20 | 15 | 宝:3章庭園 ホームレス | |
錆びた青龍刀 | ― | 25 | 5 | バトルシーン | |
サバイバルナイフ | 23000 46000 | 25 | 8 | 武器屋 芝浦埠頭/スターダスト(13章) | |
古ドス | ― | 25 | 10 | バトルシーン | |
宮本武蔵のドス | 68000 | 25 | 25 | えびすや/賭場景品 | |
長ドス | 40000 | 27 | 10 | えびすや | |
特殊警棒 | 6000 12000 | 28 | 12 | 武器屋 芝浦埠頭/スターダスト(13章) | |
通販の妖刀 | ― | 30 | 5 | 賭場景品 | |
中華包丁 | ― | 30 | 6 | バトルシーン | |
スラッパー | 4000 | 30 | 12 | 武器屋 | |
こづち | 3400 | 30 | 12 | ホームレス | |
バール | ― | 30 | 12 | 賭場景品 | |
特製特殊警棒 | 49000 | 30 | 50 | 芝浦埠頭 | |
妖刀村正 | ― | 30 | 200 | カジノ景品 | |
粉砕用ハンマー | ― | 32 | 12 | バトルシーン | |
青龍刀 | 19800 | 35 | 8 | 武器屋 | |
トンファー | 6800 | 35 | 12 | 武器屋 | |
劉家の青龍刀 | 180000 | 35 | 20 | えびすや | |
無銘の刀 | 63000 | 38 | 15 | えびすや | |
オーガナックル | ― | 40 | 10 | 地下闘技場賞品 | |
御舟の小太刀 | 65000 | 40 | 12 | 6章イベント/えびすや/賭場景品 | |
西洋の盾 | 25000 | 40 | 18 | 拳銃の弾を防げる | カジノ景品 えびすや |
銘刀鉄洲斎 | 1500000 | 40 | 40 | えびすや | |
神樹の木刀 | ― | 40 | 100 | 賭場景品 | |
豊後清水の刀 | 164000 | 42 | 12 | えびすや | |
バット | ― | 45 | 7 | バトルシーン | |
鉄パイプ | 100 | 45 | 10 | ホームレス | |
妖刀無月 | ― | 45 | 20 | 賭場景品 | |
妖刀閃月 | ― | 45 | 20 | 地下闘技場賞品 | |
ゴルフクラブ | ― | 50 | 4 | バトルシーン | |
龍の鉄拳 | ― | 60 | 20 | 地下闘技場賞品 | |
組長のバット | ― | 80 | 12 | 地下闘技場賞品 |
カラフルパラソル 1100000 地下闘技場賞品 武器屋