フェンサー / ドラグーン / セスタス / リーパー / ウォーロック
ネクロマンサー / ハウンド / マスラオ / シャーマン / ハーバリスト
剣と小型の盾を使う軽剣士。
素早い動きによる回避タンクとしても突剣による連撃を使うアタッカーとしても戦える。
ウォーロック、突属性のアタッカーと相性がいいです。
積極的にチェインを狙っていきましょう。
名称 | 種別 | Lv | 効果 | 必要スキル | TP | 備考 |
突剣マスタリー | パッシブ | 10 | 剣装備時の物理属性攻撃力が上昇 剣による通常攻撃が突属性になる | − | − | |
チェインファイア | 剣専用 | 10 | このターン、指定した敵1体が 突・炎属性攻撃を受けた時に追撃 | − | 4 | |
チェインフリーズ | 剣専用 | 10 | このターン、指定した敵1体が 突・氷属性攻撃を受けた時に追撃 | − | 4 | |
チェインショック | 剣専用 | 10 | このターン、指定した敵1体が 突・雷属性攻撃を受けた時に追撃 | − | 4 | |
チェインブースト | 補助 | 10 | チェインスキルを発動させる度に 与えるダメージが増加 | チェインファイア2 チェインフリーズ2 チェインショック2 | − | |
チェインバースト | 攻撃 | 10 | チェインスキルで敵に止めを刺した時 同属性で別の敵に攻撃する | チェインファイア2 チェインフリーズ2 チェインショック2 | − | |
プレディクト | 補助 | 10 | このターン、全防御力を犠牲に 狙われ率と回避率を大きく上昇 | − | 7 | |
ウィンドカーテン | 強化 | 5 | 1ターンの間、味方1列への 物理属性攻撃を一度だけ回避させる | プレディクト3 | 20 | |
ビジョンスラスト | 剣専用 | 10 | 敵1体に近接突攻撃 一定確率で盲目効果が発動 | − | 5 | |
シルフィード | 攻撃 | 10 | 敵の攻撃を回避した時、一定確率で 所持武器でカウンターを行なう | − | 0 |
名称 | 種別 | Lv | 効果 | 必要スキル | TP | 備考 |
レイオブライト | 補助 | 10 | 攻撃を回避する度に 狙われ率と全防御力が上昇 回避に失敗すると元に戻る | − | − | |
持たざる者 | 補助 | 10 | 装備枠に空きが多いほど回避率上昇 | − | − | |
幻惑の剣舞 | 剣専用 | 10 | 3ターンの間、敵1列の命中率を低下 | − | 5 | |
誘い込み | 攻撃 | 10 | このターン、自身が敵の攻撃を回避する度に 同列の味方が各々の所持武器で攻撃 | 幻惑の剣舞3 | 8 | |
アボイドアクセラ | 補助 | 5 | 敵の攻撃を回避する度に 自身のユニオンゲージが上昇 | 幻惑の剣舞3 | − | |
先制カーテン | 補助 | 5 | 戦闘開始時、一定の確率で 自身と同列の味方にウィンドカーテンを使用 | ウィンドカーテン3 | − | |
ディバインガスト | 補助 | 10 | このターン、味方全体の回避率を大きく上昇 | 先制カーテン3 | 15 | |
シャープスラスト | 剣専用 | 10 | 自身の狙われ率回避率を上昇 敵一体に突攻撃 | ビジョンスラスト3 | 8 | |
リベンジスラスト | 剣専用 | 10 | 敵1体に近接突+雷の複合属性攻撃 使用までに回避するほど威力増加 | シャープスラスト5 | 12 | |
カウンタブースト | 補助 | 10 | シルフィード発動時の攻撃回数が増加 | シルフィード5 | − |
連携攻撃特化型
チェイン系スキルが更に強化され、敵に大ダメージを与える事ができる。
名称 | 種別 | Lv | 効果 | 必要スキル | TP | 備考 |
音速剣 | 補助 | 10 | 一定確率で通常攻撃が 突属性と斬属性で2回発生 | 突剣マスタリー3 | − | |
物理攻撃ブースト | 補助 | 10 | 物理属性攻撃力が上昇 | − | − | |
チェインキラー | 剣専用 | 10 | このターン、指定した敵1体がスタン・ 封じ・状態異常にかかった際に突属性追撃 | チェインブースト3 チェインバースト3 | 4 | |
チェインオール | 補助 | 5 | 次ターン、チェインスキルを全体化させ 追撃回数を増加 | チェインキラー5 | 10 | |
チェインプラス | 強化 | 10 | 3ターンの間、自身のチェインスキルの 追撃率とダメージを上昇 | チェインキラー5 | 6 | |
チェインダブル | 補助 | 10 | 一定確率でチェインスキルによる 追撃がもう一度発動 | チェインキラー5 | − | |
シルフスクリーン | 補助 | 10 | 攻撃する度に同ターン内の 全防御力と回避率が上昇 攻撃が当たらないと効果は無い | − | − | |
乱れ突き | 剣専用 | 10 | 敵1列へランダムに1〜4回の近接突攻撃 | ビジョンスラスト3 | 12 | |
レゾナンス | 剣専用 | 10 | 敵1体に接近突攻撃。前ターンの自身の 攻撃回数が多いほど威力上昇 | 乱れ突き5 | 3 | |
素早さブースト | 補助 | 10 | 命中・回避率・行動速度が上昇 | − | − |