スポンサーリンク
- アワード -
トップページ >
アワード
アワード ◆
No | 名称 | 条件 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | フォルトナ新人賞 | プレイレコードの5%を獲得した |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | 助演特別賞 志摩崎舞子 | 全てのコラボをプロデュースする |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | | |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
24 | | |
25 | | |
26 | | |
27 | 東京ウォークラリー賞 | 東京を隅々まで歩き回った |
28 | | |
29 | | |
30 | フォルトナ敢闘賞 | プレイレコードの50%を獲得した |
| | |
|
|
トップページ >
アワードスポンサーリンク