[ 入手アイテム ]
入手アイテム | 場所 |
ルビー | (戦闘:夜魔サキュバス) |
ソーマの雫 |
[ 出現敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
6 | 妖獣 | チン | 65 | 50 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 | オニキス |
11 | 天使 | エンジェル | 108 | 54 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
18 | 夜魔 | フォーモリア | 200 | 75 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
[ 出現敵(ニヒロ機構第2エントランス周辺) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
18 | 天使 | アークエンジェル | 156 | 72 | − | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
23 | 魔獣 | バイブ・カハ | 186 | 87 | 強 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | メノウ |
28 | 天使 | プリンシパリティ | 222 | 120 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | 弱 | ガーネット |
33 | 天使 | パワー | 320 | 126 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | 弱 | − | オニキス |
[ 固定敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
37 | 夜魔 | サキュバス | 296 | 159 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | セキレイの羽 |