トップページ >
墓標の間
墓標の間について ◆
アマラ深界には各地に全10ヶ所の墓標の間があり、黒のバイザー入手後にボスと再戦する事ができます。
決められたアイコン消費以内に倒すとハイスコアが記録されます。
全てのボスを倒すと2周目で、墓標の間1に着いた時、イベントが起き、主人公のプレスターンアイコンが+1されます。
なお、得られる経験値やマッカは1/10でアイテムも入手できません。
カルパ | ボス | 基準アイコン消費 | 最短アイコン消費 |
1 | 堕天使フォルネウス | 2 | |
妖精トロール | 2 | |
魔獣オルトロス | 2 | |
鬼女ヤクシニー | 2 | |
2 | 夜魔キウン | 3 | |
堕天使オセ | 6 | |
龍王ミズチ | 6 | |
モイライ3姉妹 | 4 | |
3 | 妖鬼キンキ | 6 | |
妖鬼スイキ | 3 | |
妖鬼フウキ | 3 | |
妖鬼オンギョウキ | 10 | |
魔王マーラ | 3 | |
夜魔ジャアクフロスト | 8 | |
4 | 外道スペクター3 | 3 | |
擬人サカハギ | 2 | |
魔王アルシエル | 15 | |
地母神スカディ | 8 | |
威霊アルビオン | 5 | |
5 | 魔神ミトラ | 6 | |
鬼神トール(2回目) | 10 | |
魔王アーリマン | 22 | |
邪神ノア | 30 | |
魔神バアル・アバター | 14 | |
第1カルパ ◆
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
堕天使 | フォルネウス | 500 | 200 | 2000 | 150 | 1 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | − | − | − | ターコイズ |
スキル | ブフ/マハブフ/死門の流水 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
妖精 | トロール | 850 | 150 | 1000 | 100 | 1 | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | 弱 | |
スキル | マハブフーラ/暴れまくり |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
魔獣 | オルトロス | 1000 | 200 | 200 | 150 | 1 | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | 無 | 強 | 無 | 無 | |
スキル | マハラギ/マハラギオン/アギラオ/アギダイン/ファイアブレス/マヒひっかき |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
鬼女 | ヤクシニー | 1200 | 200 | 400 | 300 | 1 | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | 無 | 強 | 無 | 無 | |
スキル | マハザン/マハザンマ/ザンマ/ザンダイン |
---|
第2カルパ ◆
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
夜魔 | キウン | 650 | 288 | 500 | 400 | 1 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 強 | 強 | 強 | |
スキル | イービルアイ/ムド/マハムド/デスタッチ |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
堕天使 | オセ | 3800 | 500 | 3000 | 1200 | 2 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 強 | 強 | 強 | |
スキル | テトラカーン/マカラカーン/デクンダ/デカジャ/スクカジャ/ヒートウエーブ/気合い |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
龍王 | ミズチ | 4800 | 500 | 1500 | 1000 | 1 | − | 弱 | 無 | 吸 | − | 無 | 無 | − | − | − | |
スキル | ブフ/ブフーラ/マハブフ、マハブフーラ/マハブフダイン/デクンダ/絶対零度/蜃気楼 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
鬼女 | クロト | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハンマ/マリンカリン/デクンダ/ディア/メディア/ディアラマ/メディラマ |
---|
鬼女 | ラケシス | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マカカジャ/ラクカジャ/ラクンダ/テトラカーン/マカラカーン |
---|
鬼女 | アトポロス | 3000 | 1500 | 1000 | 3000 | 1 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハラギオン/マハブフーラ/マハジオンガ/マハザンマ/アギラオ/ブフーラ/ジオンガ/ザンマ |
---|
第3カルパ ◆
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
妖鬼 | キンキ | 3000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | タルカジャ/ラクカジャ/ラクンダ/タルンダ/デクンダ/突撃/地獄突き/暴れまくり/烈風波/ヒートウエーブ/ベノンザッパー/ヤマオロシ/獣の眼光/龍の眼光 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
妖鬼 | スイキ | 3500 | 1500 | 3000 | 1000 | 1 | 強 | 弱 | 吸 | 強 | 強 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | ブフーラ/マハブフーラ/アイスブレス/絶対零度/地獄突き/暴れまくり/着合い/獣の眼光/龍の眼光 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
妖鬼 | フウキ | 3500 | 1000 | 3000 | 1000 | 1 | 強 | − | − | 弱 | 吸 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハザン/ザンマ/ザンダイン/マカカジャ/竜巻/烈風波/地獄突き/暴れまくり/獣の眼光/龍の眼光 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
妖鬼 | オンギョウキ | 5500 | 1500 | 10000 | 5000 | 1 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | ムドオン/タルカジャ/ラクカジャ/スクカジャ/アギラオ/デクンダ/不動剣/暗夜剣/イービルアイ/龍の眼光 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
魔王 | マーラ | 2300 | 3000 | 20000 | 5000 | 2 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 反 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハザンマ/デカジャ/マリンカリン/マカジャマオン/ディアラハン 魔界の調べ/地獄突き/冥界破 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
夜魔 | ジャアクフロスト | 2950 | 2500 | 10000 | 5000 | 2 | 0.1 | 反 | 吸 | − | − | 無 | 反 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハムドオン/マハブフダイン/ブフダイン/ディアラマ/暴れまくり |
---|
第4カルパ ◆
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
外道 | スペクター(3回目) | 700 | 500 | 1000 | 1500 | 1 | − | 反 | 反 | 反 | 反 | 無 | 無 | − | 無 | 無 | |
スキル | デカジャ/自爆/群れ集い |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
擬人 | サカハギ | 1600 | 300 | 5000 | 12000 | 2 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハラギオン/マハブフーラ/マハジオンガ/マハザンマ/パニックボイス |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
魔王 | アルシエル | 8000 | 2000 | 10000 | 5000 | 2 | 0.8 | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 反 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | デカジャ/デクンダ/吸魔/ソルニゲル/烈風破/龍の眼光 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
地母神 | スカディ | 4000 | 3000 | 10000 | 10000 | 2 | 吸 | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハザンダイン/マカジャマオン/タルカジャ/ラクカジャ デカジャ/デクンダ/裁きの雷火/大地震/龍の眼光 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
威霊 | アルビオン | 2700 | 1000 | 1000 | 1800 | 1 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | 不動剣/ギロチンカット/ヒートウェイブ/冥界破/霊魂流出 |
---|
分霊 | サーマス | 1300 | 300 | 1000 | 1800 | 1 | − | 弱 | 反 | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | ブフダイン/マハブフダイン/サマリカーム |
---|
分霊 | ルヴァ | 1300 | 300 | 1000 | 1800 | 1 | − | − | − | 弱 | 反 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | ザンダイン/マハザンダイン/サマリカーム |
---|
分霊 | ユリゼン | 1300 | 300 | 1000 | 1800 | 1 | − | 反 | 弱 | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | アギダイン/マハラギダイン/サマリカーム |
---|
分霊 | アーソナ | 1300 | 300 | 1000 | 1800 | 1 | − | − | − | 反 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | ジオダイン/マハジオダイン/サマリカーム |
---|
第5カルパ ◆
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
魔神 | ミトラ | 4500 | 3000 | 5000 | 8000 | 1 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | ハマオン/ムドオン/マハンマオン/マハムドオン/メギドラ/ランダマイザ/天罰/龍の眼光 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
鬼神 | トール(2回目) | 8000 | 3000 | 5000 | 200 | 2 | − | − | − | 反 | − | 反 | 無 | 強 | 無 | 無 | |
スキル | ジオダイン/マハジオダイン/タルカジャ/マカカジャ/デカジャ デクンダ/ショックウェーブ/地獄突き/ギロチンカット/気合い/龍の眼光 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
魔王 | アーリマン(第一形態) | 6000 | 3000 | 10000 | 10000 | 2 | − | − | − | − | − | 反 | 反 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | アギダイン/ブフダイン/ジオダイン/ザンダイン/マハラギダイン マハブフダイン/マハジオダイン/マハザンダイン/〜を禁ず/地獄への導き |
---|
魔王 | アーリマン(第二形態) | 18000 | 6000 | − | − | 2 | − | − | − | − | − | 反 | 反 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | メギドラオン/デカジャ/デクンダ/死魔の触手/末世破 |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
邪神 | ノア(第一形態) | 8000 | 4000 | 10000 | 10000 | 2 | 夜のオーロラにより変化 | |
スキル | アギダイン/ブフダイン/ジオダイン/ザンダイン/夜のオーロラ |
---|
邪神 | ノア(第二形態) | 15000 | 5000 | − | − | 2 | 夜のオーロラにより変化 | |
スキル | マハラギダイン/マハブフダイン/マハジオダイン/マハザンダイン デクンダ/デカジャ/うそぶき/夜のオーロラ |
---|
種族 | 悪魔名 | HP | MP | 金 | EXP | 攻回 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
魔神 | バアル・アバター | 13000 | 5000 | 10000 | 10000 | 1 | − | − | − | − | − | 反 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハンマオン/メギドラ/バエルの呪い/天罰/汚れ無き威光 魔王の号令/獣の眼光 |
---|
熾天使 | フラロウス・ハレル | 6700 | 3000 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | 反 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
スキル | マハラギダイン/マハザンダイン/タルカジャ/ラクカジャ/マカカジャ スクカジャ/デカジャ/テトラカーン/ディアラハン/八相発破 |
---|
熾天使 | オセ・ハレル | 6700 | 3000 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | 反 | 無 | − | − | − | |
スキル | マハブフダイン/マハジオダイン/デカジャ/デクンダ/ラクンダ テトラカーン/マカラカーン/ディアラハン/乱入剣/龍の眼光 |
---|
トップページ >
墓標の間スポンサーリンク