[ 施設 ]
場所 | 施設 |
B1F | ターミナル/回復の泉/邪教の館/ラグの店 |
[ 入手アイテム ]
場所 | 入手アイテム |
1F | 封魔の鈴 |
B1F(ロキの部屋) | パール/千円札/エメラルド/サファイア |
[ 出現敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
2 | 妖精 | ピクシー | 36 | 18 | − | − | − | 強 | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ/道反鏡 |
3 | 地霊 | コダマ | 20 | 21 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
4 | 妖鬼 | シキガミ | 48 | 27 | − | 弱 | − | 反 | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ |
4 | 幽鬼 | ガキ | 30 | 24 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − | − | 傷薬 |
5 | 地霊 | カハク | 50 | 30 | − | 強 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
6 | 外道 | スライム | 54 | 33 | 強 | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
7 | 鬼女 | ダツエバ | 72 | 45 | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | コーラル |
7 | 妖精 | ジャックフロスト | 78 | 45 | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ |
8 | 妖魔 | アプサラス | 84 | 42 | − | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | アクアマリン |
8 | 夜魔 | リリム | 78 | 48 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − | ターコイズ |
11 | 天使 | エンジェル | 108 | 54 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
11 | 幽鬼 | コロンゾン | 156 | 45 | 強 | 吸 | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
17 | 幽鬼 | ヤカー | 150 | 81 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | ディスポイズン |
20 | 幽鬼 | ラフィン・スカル | 156 | 96 | − | 吸 | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | マッスルドリンコ |
[ 出現敵(ニヒロ機構襲撃後) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
2 | 妖精 | ピクシー | 36 | 18 | − | − | − | 強 | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ/道反鏡 |
3 | 地霊 | コダマ | 20 | 21 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
4 | 妖鬼 | シキガミ | 48 | 27 | − | 弱 | − | 反 | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ |
4 | 幽鬼 | ガキ | 30 | 24 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − | − | 傷薬 |
5 | 地霊 | カハク | 50 | 30 | − | 強 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
6 | 外道 | スライム | 54 | 33 | 強 | 弱 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
7 | 鬼女 | ダツエバ | 72 | 45 | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | コーラル |
7 | 妖精 | ジャックフロスト | 78 | 45 | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ |
8 | 妖魔 | アプサラス | 84 | 42 | − | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | アクアマリン |
8 | 夜魔 | リリム | 78 | 48 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − | ターコイズ |
11 | 天使 | エンジェル | 108 | 54 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
11 | 幽鬼 | コロンゾン | 156 | 45 | 強 | 吸 | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
13 | 魔獣 | イヌガミ | 132 | 60 | − | 無 | − | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | チャクラドロップ |
15 | 妖獣 | バイコーン | 150 | 60 | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 | オニキス |
18 | 魔獣 | ネコマタ | 156 | 90 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ディスチャーム |
19 | 妖精 | ジャックランタン | 162 | 87 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | ガーネット |
20 | 妖鬼 | モムノフ | 180 | 78 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | メノウ |
20 | 鬼女 | ターラカ | 180 | 78 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | − | コーラル |
20 | 幽鬼 | ラフィン・スカル | 156 | 96 | − | 吸 | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | マッスルドリンコ |
25 | 妖鬼 | オニ | 264 | 96 | 強 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | ガーネット |
34 | 魔獣 | オルトロス | 340 | 129 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
[ 解説 ]
ロキの部屋はロキにお金を払って入るのではなく、ギンザ2Dマップの北の入り口から入れまます。
ガラクタ集めマネカタとの会話後は扉が開きますので遠慮なく入って「千円札」を入手しましょう。
扉から出ると妖精トロールとの戦闘となります。