[ 施設 ]
場所 | 施設 |
西館B1F | ターミナル/邪教の館/回復の泉/ジャンクショップ |
[ ジャンクショップ ]
アイテム名 | 価格 | 効果 |
傷薬 | 100 | 味方単体のHPを一定量回復 |
道反玉 | 600 | 味方単体を復活させHPを小回復 |
ディスポイズン | 150 | 味方単体のPOISONを治療 |
ディスパライズ | 150 | 味方単体のPALYZEを治療 |
ディスチャーム | 100 | 味方単体のCHARMを治療 |
ディストーン | 100 | 味方単体のSTONEを治療 |
ディスクローズ | 150 | 味方単体のCLOSEを治療 |
マハラギの石 | 250 | 敵全体に火炎属性の小ダメージ |
マハブフの石 | 250 | 敵全体に氷結属性の小ダメージ |
マハジオの石 | 250 | 敵全体に電撃属性の小ダメージ |
マハザンの石 | 250 | 敵全体に衝撃属性の小ダメージ |
マカジャマの石 | 200 | 敵単体にCLOSEの効果 |
毒矢 | 300 | 敵全体に魔力属性の小ダメージ&POISON |
光玉 | 600 | 次の静天までダークゾーンを明るく照らす |
浮き足玉 | 400 | 次の静天までダメージゾーンを無効化する |
[ 入手アイテム ]
場所 | 入手アイテム |
西館B2F | 宝玉 |
本館B1F | 宝玉×2/力の香/HPダメージ大 |
東館1F | チャクラポット |
東館B1F | 封魔の鈴 |
[ 出現敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
13 | 魔獣 | イヌガミ | 132 | 60 | − | 無 | − | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | チャクラドロップ |
13 | 擬人 | マネカタ | − | − | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − | − | ||
15 | 妖獣 | バイコーン | 150 | 60 | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 | オニキス |
17 | 幽鬼 | ヤカー | 150 | 81 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | ディスポイズン |
18 | 魔獣 | ネコマタ | 156 | 90 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ディスチャーム |
20 | 妖鬼 | モムノフ | 180 | 78 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | メノウ |
[ 出現敵(チアキ魔丞後) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
13 | 魔獣 | イヌガミ | 132 | 60 | − | 無 | − | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | チャクラドロップ |
15 | 妖獣 | バイコーン | 150 | 60 | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 | オニキス |
17 | 幽鬼 | ヤカー | 150 | 81 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | ディスポイズン |
18 | 魔獣 | ネコマタ | 156 | 90 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ディスチャーム |
20 | 妖鬼 | モムノフ | 180 | 78 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | メノウ |
20 | 鬼女 | ターラカ | 180 | 78 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | − | コーラル |
25 | 妖鬼 | オニ | 264 | 96 | 強 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | ガーネット |
[ 解説 ]