[ 施設 ]
場所 | 施設 |
1F | ターミナル/回復の泉/邪教の館/ジャンク屋 |
B2F | Sターミナル |
1F(アマラ経絡2クリア後) | Sターミナル |
B1F(アマラ経絡2クリア後) | ジャンク屋/Sターミナル |
[ ジャンクショップ(1F) ]
アイテム名 | 価格 | 効果 |
傷薬 | 100 | 味方単体のHPを一定量回復 |
道反玉 | 600 | 味方単体を復活させHPを小回復 |
ディスポイズン | 150 | 味方単体のPOISONを治療 |
ディスパライズ | 150 | 味方単体のPALYZEを治療 |
ディスチャーム | 100 | 味方単体のCHARMを治療 |
ディストーン | 100 | 味方単体のSTONEを治療 |
ディスクローズ | 150 | 味方単体のCLOSEを治療 |
マハンマの石 | 300 | 敵全体に破魔属性の即死効果 |
マハムドの石 | 300 | 敵全体に呪殺属性の即死効果 |
光玉 | 600 | 次の静天までダークゾーンを明るく照らす |
浮き足玉 | 400 | 次の静天までダメージゾーンを無効化する |
ニルヴァーナ | 15000 | 破魔魔法を中心に覚えるマガタマ |
ゲヘナ | 30000 | 火炎魔法を中心に覚えるマガタマ |
※ ニルヴァーナ、ゲヘナは1個しか買う事が出来ません。
[ ジャンクショップ(B1F)(アマラ経絡2クリア後) ]
アイテム名 | 価格 | 効果 |
マッスルドリンコ | 400 | 味方単体のHPかMPを回復/副作用あり |
道反玉 | 600 | 味方単体を復活させHPを小回復 |
イワクラの水 | 200 | 全体のBIND、SLEEP、PANICを治療 |
チャクラドロップ | 600 | 味方単体のMPを小回復 |
セキレイの羽 | 400 | 敵全体に高確率でCHARMの効果 |
カムロギ | 45000 | 物理攻撃を中心に覚えるマガタマ |
ヴィマーナ | 75000 | 物理攻撃を中心に覚えるマガタマ |
ソフィア | 120000 | 回復魔法を中心に覚えるマガタマ |
※ カムロギ、ヴィマーナ、ソフィアは1個しか買う事が出来ません。
[ 入手アイテム ]
場所 | 入手アイテム |
B1F | 空/空 |
B2F | 3000マッカ/集魔の笛 |
[ 出現敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
3 | 地霊 | コダマ | 20 | 21 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
5 | 地霊 | カハク | 50 | 30 | − | 強 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
13 | 魔獣 | イヌガミ | 132 | 60 | − | 無 | − | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | チャクラドロップ |
13 | 地霊 | スダマ | 96 | 60 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | ターコイズ |
18 | 魔獣 | ネコマタ | 156 | 90 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ディスチャーム |
28 | 幽鬼 | ピシャーチャ | 270 | 114 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | − | 無 | オニキス/ディスポイズン |
28 | 外道 | ブラックウーズ | 264 | 111 | 強 | − | − | 弱 | − | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
31 | 妖獣 | ヌエ | 258 | 120 | − | 弱 | 無 | − | − | − | 無 | − | − | − | コーラル |
32 | 鬼女 | ヨモツシコメ | 246 | 144 | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 強 | メノウ |
34 | 魔獣 | オルトロス | 340 | 129 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
35 | 地霊 | サルタヒコ | 392 | 126 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | − | 弱 | − | ターコイズ |
49 | 地霊 | ティターン | 416 | 177 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
[ 出現敵(アマラ神殿クリア後) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
4 | 妖鬼 | シキガミ | 48 | 27 | − | 弱 | − | 反 | − | − | − | − | − | − | チャクラドロップ |
13 | 魔獣 | イヌガミ | 132 | 60 | − | 無 | − | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | チャクラドロップ |
13 | 地霊 | スダマ | 96 | 60 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | ターコイズ |
18 | 天使 | アークエンジェル | 156 | 72 | − | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
18 | 魔獣 | ネコマタ | 156 | 90 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ディスチャーム |
20 | 妖鬼 | モムノフ | 180 | 78 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | メノウ |
25 | 妖鬼 | オニ | 264 | 96 | 強 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | ガーネット |
26 | 妖精 | ケルピー | 210 | 117 | − | − | 強 | − | 弱 | − | − | − | − | − | ヒスイ |
28 | 天使 | プリンシパリティ | 222 | 120 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | 弱 | ガーネット |
31 | 妖獣 | ヌエ | 258 | 120 | − | 弱 | 無 | − | − | − | 無 | − | − | − | コーラル |
32 | 鬼女 | ヨモツシコメ | 246 | 144 | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 強 | メノウ |
33 | 天使 | パワー | 320 | 126 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | 弱 | − | オニキス |
35 | 地霊 | サルタヒコ | 392 | 126 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | − | 弱 | − | ターコイズ |
37 | 龍王 | ナーガラジャ | 348 | 138 | 強 | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | イワクラの水 |
38 | 妖精 | トロール | 354 | 144 | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 傷薬 |
41 | 天使 | ヴァーチャー | 400 | 174 | − | − | − | − | 弱 | 反 | 弱 | − | − | − | オパール |
43 | 妖精 | セタンタ | 400 | 165 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | 弱 | − | オニキス |
44 | 妖鬼 | ヨモツイクサ | 364 | 177 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | メノウ |
49 | 地霊 | ティターン | 416 | 177 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | 傷薬 |
50 | 天使 | ドミニオン | 390 | 204 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | 弱 | − | − | アクアマリン |
54 | 魔獣 | スパルナ | 408 | 219 | − | − | − | − | 反 | − | − | 無 | 無 | 無 | セキレイの羽 |
54 | 妖鬼 | シキオウジ | 420 | 234 | 無 | 弱 | − | − | − | 反 | 反 | − | − | − | メノウ |
55 | 地霊 | ゴグマゴグ | 456 | 207 | 無 | 弱 | 無 | − | − | − | 無 | − | − | − | 傷薬 |
57 | 妖精 | ティターニア | 432 | 240 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 反 | 反 | − | − | − | サファイア |
[ 解説 ]