[ 施設 ]
場所 | 施設 |
1F | SターミナルA |
40F | SターミナルB |
52F | SターミナルC |
77F | SターミナルD/邪教の館 |
99F | 回復の泉 |
118F | SターミナルE |
[ 入手アイテム ]
場所 | 入手アイテム |
B2F | 傷薬/傷薬/ダメージ小/万里の望遠鏡 |
1F | ディスクローズ |
18F | ヒスイ |
32F | チャクラドロップ×2 |
40F | イワクラの水/魔石×4/デカジャの石 |
50F | 宝玉 |
52F | グレイトチャクラ |
70F | ソーマ |
77F | 8000マッカ/魔力の香 |
84F | チャクラポット |
93F | 魔石×2 |
99F | ダメージ小+麻痺 |
118F | ソーマの雫 |
135F | 反魂香/宝玉輪 |
[ 出現敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
19 | 妖魔 | コッパテング | 144 | 87 | − | − | − | − | 無 | − | − | 弱 | − | − | メノウ/イワクラの水 |
23 | 妖魔 | ディース | 198 | 111 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | − | オパール |
25 | 夜魔 | インキュバス | 198 | 117 | − | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | − | 無 | コーラル |
28 | 妖魔 | カラステング | 234 | 117 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | − | − | ディスパライズ |
29 | 堕天使 | エリゴール | 288 | 114 | 強 | − | − | 弱 | − | − | 無 | − | − | − | アメジスト |
30 | 邪神 | アラハバキ | 294 | 120 | 無 | 弱 | 反 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | ディスクローズ |
33 | 邪神 | バフォメット | 320 | 150 | − | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | − | − | ターコイズ |
37 | 妖魔 | オンコット | 288 | 138 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | − | チャクラドロップ |
37 | 堕天使 | ベリス | 360 | 141 | 強 | 吸 | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − | ガーネット |
37 | 夜魔 | サキュバス | 296 | 159 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | セキレイの羽 |
42 | 外道 | ファントム | 336 | 177 | 強 | − | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | コーラル |
45 | 邪神 | パズス | 432 | 192 | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − | ルビー |
[ 解説 ]