[ 施設 ]
場所 | 施設 |
B1F | SターミナルA/ヒールポイント |
1F | SターミナルB |
[ 入手アイテム ]
場所 | 入手アイテム |
B2F | ディスチャーム/傷薬 |
B1F | 魔石 |
1F | 魔反鏡/魔反鏡/チャクラドロップ/トラップ |
[ 出現敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
7 | 精霊 | アーシーズ | 90 | 36 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | − | − | メノウ |
7 | 外道 | モウリョウ | 66 | 42 | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | 傷薬 |
11 | 精霊 | エアロス | 102 | 57 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | − | − | − | ガーネット |
15 | 精霊 | アクアンズ | 152 | 75 | − | 弱 | 反 | − | − | 無 | 無 | − | − | − | アクアマリン |
20 | 精霊 | フレイミーズ | 188 | 96 | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | 無 | − | − | − | サファイア |
25 | 御魂 | アラミタマ | 210 | 105 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 道反玉 |
29 | 御魂 | ニギミタマ | 234 | 117 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ルビー |
32 | 御魂 | クシミタマ | 240 | 150 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ヒスイ |
35 | 御魂 | サキミタマ | 270 | 138 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | サファイア |
42 | 外道 | ファントム | 336 | 177 | 強 | − | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | コーラル |
49 | 幽鬼 | レギオン | 546 | 180 | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 反 | − | − | − | オニキス |
[ 解説 ]