スポンサーリンク
- LV順仲魔一覧 -
トップページ >
LV順仲魔一覧
仲魔一覧 ◆
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
1 | 外道 | ウィルオウィスプ | 30 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − |
2 | 妖精 | ピクシー | 36 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | − | − | − | 強 | − | − | − | − | − | − |
3 | 地霊 | コダマ | 42 | 21 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − |
4 | 妖鬼 | シキガミ | 48 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | − | 弱 | − | 反 | − | − | − | − | − | − |
4 | 幽鬼 | ガキ | 54 | 24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − |
5 | 地霊 | カハク | 60 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | − | 強 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − |
6 | 妖獣 | チン | 72 | 36 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 |
6 | 外道 | スライム | 54 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 強 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 無 | − | − | − |
7 | 精霊 | アーシーズ | 90 | 36 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | − | − |
7 | 妖精 | ジャックフロスト | 78 | 45 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | − | − |
7 | 鬼女 | ダツエバ | 72 | 45 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | − | − | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 |
7 | 外道 | モウリョウ | 66 | 42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − |
8 | 妖魔 | アプサラス | 84 | 42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | − | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − |
8 | 夜魔 | リリム | 78 | 48 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − | − |
10 | 妖精 | ハイピクシー(変化) | 84 | 48 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | − | − | − | 強 | − | − | − | − | − | − |
10 | 妖精 | ハイピクシー(交渉) | 84 | 48 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | − | − | − | 強 | − | − | − | − | − | − |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
---|
11 | 精霊 | エアロス | 102 | 57 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | − | − | − |
11 | 天使 | エンジェル | 108 | 54 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | − |
11 | 幽鬼 | コロンゾン | 156 | 45 | 9 | 4 | 15 | 1 | 2 | 強 | 吸 | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − |
13 | 聖獣 | シーサー | 120 | 57 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | − | 弱 | − | 吸 | − | 無 | − | − | − | − |
13 | 魔獣 | イヌガミ | 132 | 60 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | − | 無 | − | − | 弱 | − | 無 | − | − | − |
13 | 地霊 | スダマ | 96 | 60 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − |
14 | 妖魔 | イソラ | 132 | 66 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | − | 弱 | 強 | − | − | − | − | − | − | − |
14 | 龍王 | ノズチ | 144 | 60 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − |
15 | 精霊 | アクアンズ | 126 | 75 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | − | 弱 | 反 | − | − | 無 | 無 | − | − | − |
15 | 妖獣 | バイコーン | 150 | 63 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 |
16 | 外道 | ブロブ | 156 | 66 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 強 | 1.5 | 弱 | 1.5 | 1.5 | 弱 | 無 | − | − | − |
17 | 鬼神 | タケミナカタ | 168 | 75 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | − | 弱 | − | 反 | − | 無 | − | − | 弱 | − |
17 | 幽鬼 | ヤカー | 150 | 81 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − |
18 | 女神 | アメノウズメ | 156 | 90 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | − | − | − |
18 | 天使 | アークエンジェル | 156 | 72 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | − | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − |
18 | 魔獣 | ネコマタ | 156 | 90 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − |
18 | 夜魔 | フォーモリア | 192 | 75 | 8 | 7 | 14 | 4 | 5 | 0.8 | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | − | − |
19 | 妖魔 | コッパテング | 144 | 87 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | − | − | − | − | 無 | − | − | 弱 | − | − |
19 | 妖精 | ジャックランタン | 162 | 87 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − |
20 | 精霊 | フレイミーズ | 156 | 96 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | 無 | − | − | − |
20 | 堕天使 | フォルネウス | 180 | 81 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 無 | − | − | − |
20 | 妖鬼 | モムノフ | 180 | 78 | 13 | 6 | 10 | 7 | 8 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 |
20 | 鬼女 | ターラカ | 186 | 78 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | − |
20 | 幽鬼 | ラフィン・スカル | 156 | 96 | 7 | 12 | 6 | 7 | 8 | − | 吸 | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
---|
21 | 聖獣 | ユニコーン | 186 | 99 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | − | − | − | 弱 | − | 無 | − | 無 | − | 無 |
22 | 神獣 | マカミ | 186 | 108 | 11 | 14 | 9 | 7 | 11 | − | 無 | − | − | − | 反 | − | − | − | − |
23 | 妖魔 | ディース | 198 | 111 | 10 | 14 | 10 | 7 | 6 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | − | − |
23 | 魔獣 | バイブ・カハ | 186 | 87 | 11 | 6 | 8 | 12 | 6 | 強 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − |
24 | 地母神 | キクリヒメ | 210 | 120 | 10 | 16 | 11 | 8 | 11 | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | 無 | 無 |
24 | 龍神 | ゲンブ | 240 | 105 | 9 | 11 | 16 | 4 | 10 | − | − | 吸 | 弱 | − | 反 | − | − | − | − |
25 | 御魂 | アラミタマ | 210 | 105 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
25 | 妖鬼 | オニ | 222 | 96 | 13 | 7 | 12 | 6 | 7 | 強 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − |
25 | 夜魔 | インキュバス | 198 | 117 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 | − | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | − | 無 |
25 | 妖獣 | ライジュウ | 204 | 120 | 8 | 15 | 9 | 8 | 5 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 無 | − | − | − |
26 | 妖精 | ケルピー | 210 | 117 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | − | − | 強 | − | 弱 | − | − | − | − | − |
26 | 神獣 | カイチ | 210 | 114 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | − | − | 無 | − | − | 無 | − | 弱 | 弱 | 弱 |
27 | 鬼神 | ゾウチョウテン | 234 | 111 | 15 | 10 | 12 | 7 | 10 | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | 無 | 無 | − |
27 | 聖獣 | センリ | 216 | 123 | 10 | 14 | 9 | 12 | 9 | − | − | − | 弱 | 吸 | 無 | − | − | − | − |
28 | 妖魔 | カラステング(変化) | 234 | 117 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | − | − |
28 | 妖魔 | カラステング(交渉) | 234 | 117 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | − | − |
28 | 天使 | プリンシパリティ | 222 | 120 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | 弱 |
28 | 龍王 | ナーガ | 264 | 108 | 13 | 8 | 16 | 7 | 8 | − | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − |
28 | 幽鬼 | ピシャーチャ | 270 | 114 | 8 | 10 | 17 | 7 | 6 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 無 | − | 無 |
28 | 外道 | ブラックウーズ | 264 | 111 | 11 | 9 | 16 | 6 | 6 | 強 | 1.5 | 1.5 | 弱 | 1.5 | 弱 | 無 | − | − | − |
29 | 御魂 | ニギミタマ | 234 | 117 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
29 | 堕天使 | エリゴール | 258 | 114 | 14 | 9 | 14 | 6 | 6 | 強 | − | − | 弱 | − | − | 無 | − | − | − |
30 | 女神 | サラスヴァティ | 246 | 141 | 9 | 17 | 11 | 9 | 12 | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | 無 | 無 | 無 |
30 | 邪神 | アラハバキ | 294 | 120 | 14 | 10 | 19 | 6 | 9 | 無 | 弱 | 反 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 |
30 | 魔人 | マタドール | 246 | 117 | 12 | 9 | 11 | 19 | 9 | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
---|
31 | 妖獣 | ヌエ | 258 | 120 | 14 | 9 | 12 | 8 | 8 | − | 弱 | 無 | − | − | − | 無 | − | − | − |
32 | 御魂 | クシミタマ | 240 | 150 | 9 | 18 | 8 | 12 | 12 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
32 | 鬼女 | ヨモツシコメ | 246 | 144 | 8 | 16 | 9 | 10 | 9 | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 強 |
33 | 鬼神 | コウモクテン | 282 | 135 | 16 | 12 | 14 | 9 | 9 | − | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − | − | − |
33 | 天使 | パワー | 294 | 123 | 16 | 8 | 16 | 7 | 6 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | 弱 | − |
33 | 邪神 | バフォメット | 300 | 150 | 8 | 17 | 17 | 9 | 10 | − | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | − | − |
33 | 軍神 | ヴァルキリー | 282 | 135 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | − | 吸 | − | − | − | 無 | − | − | − | − |
34 | 龍王 | ミズチ | 318 | 141 | 12 | 13 | 19 | 7 | 7 | − | 弱 | 無 | 吸 | − | − | 無 | − | − | − |
34 | 魔獣 | オルトロス | 282 | 126 | 16 | 8 | 13 | 11 | 6 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − |
35 | 御魂 | サキミタマ | 270 | 138 | 10 | 11 | 10 | 11 | 20 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
35 | 地霊 | サルタヒコ | 312 | 126 | 18 | 7 | 17 | 7 | 6 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | − | 弱 | − |
36 | 聖獣 | スザク | 276 | 138 | 10 | 10 | 10 | 17 | 13 | − | − | 弱 | 吸 | − | 無 | − | − | − | − |
37 | 妖魔 | オンコット | 288 | 138 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | − |
37 | 堕天使 | ベリス | 324 | 141 | 16 | 10 | 17 | 8 | 6 | 強 | 吸 | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − |
37 | 龍王 | ナーガラジャ(変化) | 348 | 138 | 15 | 9 | 21 | 8 | 9 | 強 | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − |
37 | 龍王 | ナーガラジャ(交渉) | 348 | 138 | 15 | 9 | 21 | 8 | 9 | 強 | 弱 | − | 吸 | − | − | − | − | − | − |
37 | 夜魔 | サキュバス | 288 | 159 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 |
37 | 魔人 | だいそうじょう | 288 | 174 | 12 | 21 | 11 | 13 | 10 | − | − | − | − | − | 反 | 反 | 吸 | 無 | 吸 |
38 | 魔神 | ホルス | 312 | 162 | 12 | 16 | 14 | 21 | 10 | 強 | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | − | − |
38 | 妖精 | トロール | 354 | 144 | 14 | 10 | 21 | 4 | 9 | − | − | 吸 | − | − | − | − | − | − | 弱 |
38 | 幻魔 | クラマテング | 306 | 165 | 13 | 17 | 13 | 17 | 8 | − | − | − | − | 吸 | 無 | − | − | − | − |
39 | 鬼神 | オオクニヌシ | 312 | 165 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | − | − | − | − | − | 反 | 無 | − | − | − |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
---|
41 | 地母神 | クシナダヒメ | 330 | 180 | 12 | 19 | 14 | 10 | 18 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | − | − |
41 | 天使 | ヴァーチャー | 348 | 174 | 12 | 17 | 17 | 8 | 7 | − | − | − | − | 弱 | 反 | 弱 | − | − | − |
42 | 外道 | ファントム | 336 | 177 | 9 | 17 | 14 | 15 | 7 | 強 | − | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − |
42 | 魔人 | ヘルズエンジェル | 336 | 168 | 17 | 14 | 14 | 17 | 10 | − | 無 | − | − | 吸 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
43 | 聖獣 | ビャッコ | 348 | 153 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | − | 弱 | 無 | − | − | 無 | − | − | − | − |
43 | 妖精 | セタンタ | 378 | 165 | 17 | 12 | 20 | 12 | 6 | − | − | − | − | 反 | − | − | 弱 | 弱 | − |
43 | 鬼女 | ヤクシニー | 348 | 162 | 17 | 11 | 15 | 11 | 9 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − |
43 | 妖獣 | モスマン | 366 | 183 | 11 | 18 | 18 | 8 | 8 | − | 無 | − | 弱 | − | − | 無 | − | − | − |
44 | 破壊神 | ディオニュソス | 354 | 192 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | − | 無 | 弱 | − | − | 無 | 無 | − | − | − |
44 | 妖魔 | ジン | 342 | 189 | 14 | 19 | 13 | 14 | 8 | − | − | − | − | 吸 | − | − | − | 弱 | − |
44 | 妖鬼 | ヨモツイクサ | 342 | 177 | 17 | 15 | 13 | 9 | 10 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | − |
44 | 龍神 | セイリュウ | 396 | 171 | 15 | 13 | 22 | 9 | 11 | − | 弱 | 吸 | − | − | 無 | − | − | − | − |
45 | 鬼神 | タケミカヅチ | 372 | 177 | 19 | 14 | 17 | 11 | 11 | − | − | − | 反 | 弱 | 無 | − | − | − | − |
45 | 堕天使 | オセ | 354 | 168 | 17 | 11 | 14 | 12 | 11 | − | − | − | − | − | − | 無 | − | 弱 | − |
45 | 邪神 | パズス | 390 | 192 | 16 | 19 | 20 | 10 | 8 | − | − | 弱 | − | − | − | 無 | − | − | − |
45 | 外道 | サカハギ | 360 | 186 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
46 | 妖精 | オベロン | 354 | 195 | 16 | 19 | 13 | 8 | 10 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − |
46 | 幻魔 | ハヌマーン | 366 | 174 | 17 | 12 | 15 | 19 | 13 | 強 | − | − | − | − | 無 | − | − | − | − |
46 | 神獣 | ヤタガラス | 348 | 195 | 13 | 19 | 12 | 16 | 10 | − | − | − | − | 反 | 反 | − | − | − | − |
47 | 魔神 | アタバク | 402 | 183 | 24 | 14 | 20 | 10 | 14 | − | − | − | − | − | 反 | 反 | − | 弱 | 弱 |
47 | 夜魔 | キウン | 372 | 198 | 14 | 19 | 15 | 11 | 8 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | − | − | − |
48 | 女神 | サティ | 366 | 204 | 11 | 20 | 13 | 15 | 17 | − | 吸 | 弱 | − | − | 反 | − | − | − | − |
48 | 妖魔 | プルキシ | 390 | 189 | 19 | 15 | 17 | 9 | 12 | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | − | − | − |
49 | 地霊 | ティターン | 396 | 177 | 21 | 10 | 17 | 8 | 13 | − | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | − | − |
49 | 幽鬼 | レギオン | 420 | 180 | 19 | 11 | 21 | 9 | 9 | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 反 | − | − | − |
50 | 天使 | ドミニオン | 390 | 204 | 15 | 18 | 15 | 11 | 11 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | 弱 | − | − |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
---|
52 | 鬼神 | ジコクテン | 426 | 204 | 21 | 16 | 19 | 11 | 12 | − | 弱 | 反 | − | − | 無 | − | − | − | − |
52 | 妖魔 | イフリート(変化) | 402 | 225 | 15 | 23 | 15 | 14 | 9 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − |
52 | 妖魔 | イフリート(交渉) | 402 | 225 | 15 | 23 | 15 | 14 | 9 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − |
52 | 鬼女 | ダーキニー | 414 | 189 | 21 | 11 | 17 | 13 | 10 | − | 強 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − |
52 | 魔王 | ロキ | 432 | 216 | 16 | 20 | 20 | 12 | 16 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 |
52 | 外道 | シャドウ | 420 | 216 | 10 | 20 | 18 | 16 | 8 | 強 | − | − | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − |
52 | 幻魔 | クー・フーリン | 414 | 201 | 21 | 15 | 17 | 14 | 15 | − | − | − | − | 反 | 無 | − | − | − | − |
52 | 魔人 | ホワイトライダー | 408 | 207 | 23 | 17 | 16 | 18 | 13 | − | 無 | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
53 | 夜魔 | ロア | 414 | 225 | 16 | 22 | 16 | 12 | 7 | − | − | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | 無 | − |
54 | 女神 | ラクシュミ | 414 | 234 | 14 | 24 | 15 | 13 | 16 | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | 無 | 無 | 無 |
54 | 破壊神 | セイテンタイセイ | 432 | 201 | 22 | 13 | 18 | 20 | 16 | 無 | − | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − |
54 | 魔獣 | スパルナ | 408 | 219 | 13 | 19 | 14 | 22 | 11 | − | − | − | − | 反 | − | − | 無 | 無 | 無 |
54 | 妖鬼 | シキオウジ | 420 | 234 | 14 | 24 | 16 | 10 | 10 | 無 | 弱 | − | − | − | 反 | 反 | − | − | − |
55 | 聖獣 | キマイラ | 426 | 204 | 23 | 13 | 16 | 17 | 10 | − | 吸 | − | − | − | 無 | − | − | 弱 | 弱 |
55 | 龍王 | ケツアルカトル | 492 | 201 | 16 | 12 | 27 | 9 | 11 | 強 | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | − | − |
55 | 地霊 | ゴグマゴグ | 456 | 207 | 22 | 14 | 21 | 7 | 14 | 無 | 弱 | 無 | − | − | − | 無 | − | − | − |
55 | 魔人 | レッドライダー | 438 | 228 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
56 | 魔神 | アマテラス | 438 | 237 | 19 | 23 | 17 | 16 | 16 | − | 無 | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − |
56 | 夜魔 | クイーンメイブ(変化) | 408 | 231 | 12 | 21 | 12 | 12 | 19 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | − | − | − | − |
56 | 夜魔 | クイーンメイブ(交渉) | 408 | 231 | 12 | 21 | 12 | 12 | 19 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | − | − | − | − |
57 | 地母神 | パールヴァティ | 432 | 240 | 15 | 23 | 15 | 16 | 20 | − | 吸 | 弱 | − | − | 反 | − | − | − | − |
57 | 妖精 | ティターニア | 432 | 240 | 14 | 23 | 15 | 12 | 13 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 反 | 反 | − | − | − |
58 | 堕天使 | デカラビア | 450 | 240 | 15 | 22 | 17 | 12 | 12 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | 無 | − | − | − |
58 | 鬼女 | クロト | 438 | 240 | 16 | 22 | 15 | 16 | 12 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − |
58 | 邪神 | ギリメカラ | 474 | 225 | 22 | 17 | 21 | 13 | 13 | 反 | − | − | − | − | − | 無 | − | − | − |
58 | 軍神 | ガネーシャ | 474 | 237 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13 | − | − | 無 | 弱 | 無 | 無 | − | − | − | − |
59 | 妖鬼 | キンキ | 498 | 216 | 23 | 13 | 24 | 7 | 15 | 強 | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − |
60 | 神獣 | バロン | 456 | 246 | 22 | 22 | 16 | 16 | 14 | − | − | − | 吸 | − | 反 | 弱 | − | − | − |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
---|
61 | 破壊神 | ホクトセイクン | 504 | 255 | 23 | 24 | 23 | 14 | 12 | 強 | 弱 | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − |
61 | 魔獣 | ケルベロス | 456 | 225 | 23 | 14 | 15 | 17 | 12 | 強 | 反 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − |
61 | 魔人 | ブラックライダー | 462 | 258 | 22 | 25 | 16 | 20 | 13 | − | − | 吸 | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
62 | 妖鬼 | スイキ | 492 | 258 | 18 | 24 | 20 | 14 | 9 | − | 弱 | 無 | − | − | − | 無 | − | − | − |
63 | 鬼女 | ラケシス | 492 | 267 | 16 | 26 | 19 | 10 | 15 | − | − | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 |
63 | 幽鬼 | ヴェータラ | 474 | 249 | 22 | 20 | 16 | 11 | 14 | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 反 | − | − | − |
63 | 霊鳥 | ガルーダ | 492 | 243 | 22 | 18 | 19 | 24 | 12 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | 無 | 無 | − |
63 | 凶鳥 | グルル | 492 | 255 | 18 | 22 | 19 | 24 | 12 | − | − | − | − | − | 弱 | 反 | − | 無 | 無 |
63 | 魔人 | ペイルライダー | 486 | 267 | 24 | 26 | 18 | 17 | 13 | − | − | 無 | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
63 | 鬼神 | フトミミ | 498 | 267 | 20 | 26 | 20 | 15 | 12 | 強 | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
64 | 女神 | スカアハ | 486 | 270 | 21 | 26 | 17 | 18 | 15 | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | 無 | − | − |
64 | 天使 | ソロネ | 492 | 258 | 18 | 22 | 18 | 15 | 15 | − | 吸 | 弱 | − | − | 反 | 弱 | − | − | − |
64 | 威霊 | アルビオン | 534 | 252 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 無 | − | 無 | − | − | 無 | − | − | − | − |
65 | 魔神 | オーディン | 498 | 270 | 24 | 25 | 18 | 17 | 16 | − | − | 無 | − | 弱 | 無 | − | − | − | − |
65 | 邪神 | トウテツ | 516 | 258 | 18 | 21 | 21 | 15 | 18 | − | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − |
66 | 龍王 | ユルング | 576 | 246 | 18 | 16 | 30 | 9 | 13 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | − | − | 弱 | 弱 | 弱 |
66 | 妖鬼 | フウキ | 516 | 261 | 18 | 21 | 20 | 19 | 11 | − | − | − | − | 無 | − | 無 | − | − | − |
66 | 夜魔 | ジャアクフロスト | 474 | 270 | 24 | 24 | 13 | 16 | 24 | 0.1 | 反 | 吸 | − | − | 無 | 反 | − | − | − |
67 | 地母神 | カーリー | 540 | 258 | 25 | 19 | 23 | 19 | 13 | − | 無 | 弱 | − | − | 無 | 反 | − | − | − |
67 | 鬼女 | アトロポス | 504 | 285 | 16 | 28 | 17 | 15 | 14 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | − | − | 無 |
68 | 堕天使 | フラロウス | 540 | 246 | 27 | 14 | 22 | 13 | 12 | − | − | − | − | − | − | 反 | − | 弱 | − |
69 | 魔王 | アバドン | 564 | 279 | 26 | 24 | 25 | 13 | 15 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 反 | − | − | − |
69 | 魔人 | マザーハーロット | 528 | 279 | 23 | 24 | 19 | 19 | 19 | 反 | − | − | 吸 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
70 | 夜魔 | ニュクス | 522 | 291 | 15 | 27 | 17 | 16 | 15 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | − | − | − | − | − |
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 |
---|
72 | 鬼神 | ビシャモンテン | 582 | 267 | 25 | 17 | 25 | 17 | 15 | − | 反 | 弱 | − | − | 無 | − | − | − | − |
72 | 鬼女 | ランダ | 552 | 288 | 19 | 24 | 20 | 14 | 15 | 反 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − |
73 | 邪神 | サマエル | 576 | 297 | 19 | 26 | 23 | 19 | 16 | − | − | − | 弱 | − | 反 | 反 | − | − | − |
73 | 大天使 | ウリエル | 558 | 291 | 25 | 24 | 20 | 21 | 18 | − | 無 | − | − | − | 反 | − | − | − | − |
74 | 地母神 | スカディ | 570 | 309 | 23 | 29 | 21 | 18 | 15 | − | − | − | 弱 | 無 | 無 | − | 無 | − | − |
74 | 魔王 | スルト | 588 | 282 | 28 | 20 | 24 | 15 | 19 | − | 吸 | 弱 | − | − | 強 | 無 | 強 | 無 | 無 |
75 | 妖獣 | フレスベルグ | 564 | 285 | 20 | 20 | 19 | 25 | 11 | − | 弱 | 反 | − | − | − | 無 | − | − | − |
76 | 鬼神 | トール | 612 | 288 | 28 | 20 | 26 | 12 | 17 | − | − | − | 吸 | − | 無 | − | 弱 | 弱 | − |
77 | 魔王 | アルシエル | 624 | 306 | 29 | 25 | 27 | 14 | 16 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 反 | − | − | − |
77 | 魔人 | トランペッター | 588 | 324 | 21 | 31 | 21 | 24 | 15 | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
78 | 魔神 | ミトラ | 630 | 309 | 27 | 25 | 27 | 16 | 18 | 反 | − | 弱 | − | − | 無 | 無 | − | − | − |
80 | 夜魔 | リリス(変化) | 606 | 330 | 17 | 30 | 21 | 17 | 15 | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 無 | 無 | − | − | − |
