主人公は禍魂(マガタマ)を装着した状態でレベルが上がるとスキルを習得する事が出来ます。
スキルの習得枠は最大8つで、これ以上習得した場合は除外するスキルを自分で選択します。
尚、一度除外したスキルを再度習得する事は出来ないので注意しましょう。
禍魂によって習得スキルが違うので、よく考えて禍魂を装着しましょう。
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 突撃 | 物理 | 敵単体に小ダメージ | 10% | - | マロガレ |
4 | アナライズ | 補助 | 敵単体の個体情報を調べる | - | 2 | マロガレ |
5 | ディア | 回復 | 味方単体のHPを小回復 | - | 3 | アンク |
6 | 一分の活泉 | 自動 | HPの最大値が10%アップ | - | - | マロガレ |
7 | アイスブレス | 氷結 | 敵複数体に1〜4回の小ダメージ+氷結 | - | 9 | ワダツミ |
8 | タルンダ | 補助 | 敵全体の攻撃力を下げる | - | 20 | イヨマンテ |
9 | ファイアブレス | 火炎 | 敵複数体に1〜5回の小ダメージ | - | 9 | シラヌイ |
10 | 暴れまくり | 物理 | 敵複数体に1〜5回の小ダメージ | 13% | - | マロガレ |
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
11 | 一分の魔脈 | 自動 | MPの最大値が10%アップ | - | - | ワダツミ |
12 | 逃走加速 | 自動 | 逃走成功率が1.5倍化 | - | - | アンク |
13 | スクンダ | 補助 | 敵全体の回避率と命中率を下げる | - | 12 | イヨマンテ |
14 | 火炎高揚 | 自動 | 火炎属性の攻撃の威力が1.5倍化 | - | - | シラヌイ |
15 | 氷結高揚 | 自動 | 氷結属性の攻撃の威力が1.5倍化 | - | - | ワダツミ |
16 | ラクンダ | 補助 | 敵全体の防御力を下げる | - | 12 | イヨマンテ |
17 | 竜巻 | 衝撃 | 敵複数体に1〜4回の大ダメージ | - | 25 | ヒフミ |
18 | ヒートウェイブ | 物理 | 敵全体にダメージ。術者のHPで威力変化 | 16% | - | カムド |
19 | 挑発 | 補助 | 敵全体の防御力を大幅に下げ、攻撃力を上昇 | - | 20 | シラヌイ |
19 | メディア | 回復 | 味方全体のHPを小回復 | - | 12 | アンク |
20 | 反撃 | 自動 | 物理攻撃を受けたとき、一定確率で敵に小ダメージを返す | - | - | マロガレ |
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
21 | フォッグブレス | 補助 | 敵全体の回避率と命中率を大幅に下げる | - | 30 | ワダツミ |
21 | 放電 | 電撃 | 敵複数体に1〜5回の小ダメージ+感電 | - | 9 | ナルカミ |
22 | 衝撃高揚 | 自動 | 衝撃属性の攻撃の威力が1.5倍化 | - | - | ヒフミ |
23 | 耐火炎 | 自動 | 火炎属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | シラヌイ |
23 | 気合い | 補助 | 1回だけ術者の物理攻撃力を2.5倍化 | - | 5 | カムド |
24 | 雄叫び | 補助 | 敵全体の攻撃力を大幅に下げる | - | 40 | ヒフミ |
24 | 耐氷結 | 自動 | 氷結属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | ワダツミ |
25 | 心眼 | 自動 | 敵からバックアタックを受ける確率が1/3化 | - | - | カムド |
26 | 電撃高揚 | 自動 | 電撃属性の攻撃の威力が1.5倍化 | - | - | ナルカミ |
27 | 耐衝撃 | 自動 | 衝撃属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | ヒフミ |
28 | 吸魔 | 万能 | 敵単体からMPを吸収 | - | 2 | アナテマ |
29 | 会心 | 自動 | 通常攻撃のクリティカル発生率が3倍化 | - | - | カムド |
30 | 耐電撃 | 自動 | 電撃属性の攻撃で受けるダメージを半減 | - | - | ナルカミ |
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
31 | 原色の舞踏 | 精神 | 敵全体に高確率で混乱効果 | - | 18 | ミアズマ |
32 | 破魔の雷光 | 破魔 | 敵単体にダメージ | - | 10 | ニルヴァーナ |
32 | 耐呪殺 | 自動 | 呪殺属性の攻撃を受ける確率、ダメージを半減 | - | - | アナテマ |
33 | 地獄の業火 | 火炎 | 敵複数体に1〜4回の中ダメージ | - | 18 | ゲヘナ |
33 | 耐破魔 | 自動 | 破魔属性の攻撃を受ける確率、ダメージを半減 | - | - | ニルヴァーナ |
34 | 精神無効 | 自動 | 精神属性の攻撃を無力化 | - | - | ムラクモ |
35 | マハムド | 呪殺 | 敵全体に即死効果 | - | 15 | アナテマ |
36 | 勝利の息吹 | 自動 | 戦闘後、HPが自動的に20%回復 | - | - | イヨマンテ |
37 | 神経無効 | 自動 | 神経属性の攻撃を無力化 | - | - | ムラクモ |
37 | ディアラマ | 回復 | 味方単体のHPを中回復 | - | 7 | ゲッシュ |
38 | イービルアイ | 呪殺 | 敵単体のHPを1にする | - | 8 | アナテマ |
39 | 息吹の具足 | 自動 | フィールド移動中、HPが少しずつ回復 | - | - | ゲッシュ |
40 | 乱入剣 | 物理 | 敵複数体に1〜5回のダメージ+混乱。術者のHPで威力変化 | 32% | - | ムラクモ |
40 | 衝撃無効 | 自動 | 衝撃属性の攻撃を無力化 | - | - | ヒフミ |
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
41 | 破邪の光弾 | 物理 | 敵単体にダメージ | 13% | - | ニルヴァーナ |
41 | テトラジャ | 補助 | 味方全体を破魔&呪殺属性の攻撃から守る | - | 15 | ゲッシュ |
42 | 火炎無効 | 自動 | 火炎属性の攻撃を無力化 | - | - | ゲヘナ |
42 | 魔力無効 | 自動 | 魔力属性の攻撃を無力化 | - | - | ムラクモ |
42 | タルカジャ | 補助 | 味方全体の物理攻撃力をアップさせる | - | 12 | ジェド |
43 | スクカジャ | 補助 | 味方全体の回避率と命中率をアップさせる | - | 12 | ジェド |
44 | マカカジャ | 補助 | 味方全体の魔法威力をアップさせる | - | 12 | ジェド |
44 | 電撃無効 | 自動 | 電撃属性の攻撃を無力化 | - | - | ナルカミ |
44 | メディラマ | 回復 | 味方全体のHPを中回復 | - | 20 | ゲッシュ |
45 | 裁きの雷火 | 破魔 | 敵単体のHPを半減 | - | 12 | ソフィア |
45 | ベノンザッパー | 物理 | 敵全体にダメージ+毒。術者のHPで威力変化 | 36% | - | カムロギ |
45 | 二分の魔脈 | 自動 | MPの最大値が20%アップ | - | - | ゲヘナ |
45 | ラクカジャ | 補助 | 味方全体の防御力をアップさせる | - | 12 | ジェド |
45 | 氷結無効 | 自動 | 氷結属性の攻撃を無力化 | - | - | ミアズマ |
46 | デカジャ | 補助 | 敵全体の「〜カジャ」系の魔法効果を相殺 | - | 10 | ジェド |
46 | 二分の活泉 | 自動 | HPの最大値が20%アップ | - | - | カムロギ |
47 | ディアラハン | 回復 | 味方単体のHPを全回復 | - | 15 | ゲッシュ |
48 | アイアンクロウ | 物理 | 敵単体に大ダメージ | 15% | - | カムロギ |
49 | マハムドオン | 呪殺 | 敵全体に高確率で即死効果 | - | 25 | アナテマ |
49 | テンタラフー | 精神 | 敵全体に中ダメージ+混乱 | - | 15 | ムスペル |
50 | 食いしばり | 自動 | HPを0にされても1回だけ残量1で耐える | - | - | ヴィマーナ |
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
51 | ジャイブトーク | 会話 | 「妖獣」「幽鬼」「外道」をこちらから仲魔に誘う | - | - | サタン |
51 | チャクラの具足 | 自動 | フィールド移動中、MPが少しずつ回復 | - | - | ゲッシュ |
52 | 絶対零度 | 氷結 | 敵複数体に1〜4回の大ダメージ+氷結 | - | 25 | ミアズマ |
53 | マカジャマオン | 魔力 | 敵全体に魔封効果 | - | 11 | ムスペル |
54 | 猛反撃 | 自動 | 物理攻撃を受けたとき、一定確率で敵に中ダメージを返す | - | - | カムロギ |
55 | 呪殺無効 | 自動 | 呪殺属性の攻撃を無力化 | - | - | サタン |
56 | ゼロス・ビート | 物理 | 敵全体にダメージ+緊縛 | 40% | - | ムスペル |
56 | 破魔無効 | 自動 | 破魔属性の攻撃を無力化 | - | - | ニルヴァーナ |
57 | サマリカーム | 回復 | 味方単体を復活させ、HPを全回復 | - | 35 | ソフィア |
58 | 勝利のチャクラ | 自動 | 戦闘後、MPが自動的に10%回復 | - | - | サタン |
59 | 烈風破 | 物理 | 敵全体に中ダメージ | 25% | - | ヴィマーナ |
59 | 吸収攻撃 | 自動 | 通常攻撃時、敵に与えたダメージの25%を吸収してHPを回復 | - | - | ソフィア |
60 | ショックウェーブ | 電撃 | 敵複数体に1〜4回の大ダメージ+感電 | - | 25 | アダマ |
60 | 火炎吸収 | 自動 | 火炎属性の攻撃を吸収 | - | - | ゲヘナ |
60 | 氷結吸収 | 自動 | 氷結属性の攻撃を吸収 | - | - | ミアズマ |
60 | カリスマ | 会話 | 交渉が少しだけ成功しやすくなる | - | - | サタン |
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
61 | デスバウンド | 物理 | 敵複数体に1〜5回のダメージ。術者のHPで威力変化 | 25% | - | ガイア |
62 | 三分の魔脈 | 自動 | MPの最大値が30%アップ | - | - | アダマ |
63 | メディアラハン | 回復 | 味方全体のHPを全回復 | - | 35 | ソフィア |
64 | 真空刃 | 衝撃 | 敵単体に特大ダメージ | - | 13 | グンダリ |
64 | 鬼神楽 | 物理 | 敵全体にダメージ | 30% | - | カムロギ |
65 | マグマ・アクシス | 火炎 | 敵単体にダメージ | 15% | - | ゲヘナ |
65 | 死亡遊戯 | 物理 | 敵全体にダメージ。高確率でクリティカル | 32% | - | サタン |
66 | 衝撃吸収 | 自動 | 衝撃属性の攻撃を吸収 | - | - | グンダリ |
67 | 電撃吸収 | 自動 | 電撃属性の攻撃を吸収 | - | - | アダマ |
68 | ジャベリンレイン | 物理 | 敵全体に中ダメージ+魔封 | 40% | - | ヴィマーナ |
69 | デスカウンター | 自動 | 物理攻撃を受けたとき、一定確率で敵に大ダメージを返す | - | - | ガイア |
70 | 天罰 | 破魔 | 敵全体のHPを半減 | - | 36 | ソフィア |
LV | 習得スキル | 種類 | 効果 | HP | MP | 禍魂 |
71 | 三分の活泉 | 自動 | HPの最大値が30%アップ | - | - | ヴィマーナ |
72 | マカラカーン | 補助 | 次ターン、味方全体を1回だけ魔法反射にする | - | 45 | カイラース |
72 | 螺旋の蛇 | 物理 | 敵単体にダメージ | 16% | - | グンダリ |
73 | 冥界破 | 物理 | 敵全体に大ダメージ | 32% | - | ヴィマーナ |
74 | 地母の晩餐 | 物理 | 敵全体に大ダメージ | 35% | - | ガイア |
75 | メギド | 万能 | 敵全体に中ダメージ | - | 30 | カイラース |
76 | 全体攻撃 | 自動 | 通常攻撃の対象が敵全体になる | - | - | ガイア |
78 | テトラカーン | 補助 | 次ターン、味方全体を1回だけ物理反射にする | - | 45 | カイラース |
80 | 至高の魔弾 | 万能 | 敵単体にダメージ | 17% | - | カイラース |
82 | メギドラ | 万能 | 敵全体に大ダメージ | - | 37 | カイラース |
- | メギドラオン | 万能 | 敵全体に特大ダメージ | - | 50 | マサカドゥス |
- | 汚れ無き威光 | 破魔 | 敵全体に大ダメージ | - | 30 | マサカドゥス |
- | 火炎反射 | 自動 | 火炎属性の攻撃を反射 | - | - | マサカドゥス |
- | 氷結反射 | 自動 | 氷結属性の攻撃を反射 | - | - | マサカドゥス |
- | 電撃反射 | 自動 | 電撃属性の攻撃を反射 | - | - | マサカドゥス |
- | 衝撃反射 | 自動 | 衝撃属性の攻撃を反射 | - | - | マサカドゥス |
- | 物理反射 | 自動 | 物理属性の攻撃を反射 | - | - | マサカドゥス |
※ | 貫通 | 自動 | 物理属性の攻撃が反射以外の耐性を無効化して命中する | - | - | マロガレ |
※マニアクス版のみアマラ深界最深部に行くとマロガレの究極スキル「貫通」が習得可能となる。