[ 入手アイテム ]
入手アイテム | 場所 |
宝玉 | イケブクロの北西 |
浮き足玉 | 東イケブクロ駅の北東 |
ソーマの雫 | カブキチョウ捕囚所の東 |
[ 出現敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
6 | 妖獣 | チン | 65 | 50 | − | 弱 | − | − | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 | オニキス |
11 | 天使 | エンジェル | 108 | 54 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
13 | 地霊 | スダマ | 96 | 60 | − | 弱 | − | − | 強 | − | − | − | − | − | ターコイズ |
14 | 龍王 | ノズチ | 162 | 60 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ガーネット |
[ 出現敵(ゴズテンノウ崩壊後) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
11 | 天使 | エンジェル | 108 | 54 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
18 | 天使 | アークエンジェル | 156 | 72 | − | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
23 | 魔獣 | バイブ・カハ | 186 | 87 | 強 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | メノウ |