[ 施設 ]
場所 | 施設 |
1F | Sターミナル |
[ 入手アイテム ]
場所 | 入手アイテム |
B1F | 生玉/禍魂「ガイア」(要:力24以上) |
1F | マハムドの石 |
2F | 集魔の笛 |
3F | 宝玉/力の香 |
60F | 3000マッカ |
[ 出現敵 ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
13 | 魔獣 | イヌガミ | 132 | 60 | − | 無 | − | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | チャクラドロップ |
15 | 妖獣 | バイコーン | 150 | 60 | − | − | − | 弱 | − | − | 無 | 強 | 強 | 強 | オニキス |
17 | 幽鬼 | ヤカー | 150 | 81 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | ディスポイズン |
18 | 魔獣 | ネコマタ | 156 | 90 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | − | ディスチャーム |
19 | 妖精 | ジャックランタン | 162 | 87 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | ガーネット |
20 | 鬼女 | ターラカ | 180 | 78 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | 無 | − | コーラル |
23 | 魔獣 | バイブ・カハ | 186 | 87 | 強 | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | メノウ |
25 | 妖鬼 | オニ | 264 | 96 | 強 | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | ガーネット |
34 | 魔獣 | オルトロス | 340 | 129 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | 傷薬 |
※ 妖精ジャックランタンはB1Fのみ、魔獣バイブ・カハは60〜64Fのみ出現
[ 出現敵(チアキ魔丞後) ]
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 魔 | 神 | 精 | 所持アイテム |
11 | 天使 | エンジェル | 108 | 54 | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
18 | 天使 | アークエンジェル | 156 | 72 | − | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | 傷薬 |
28 | 天使 | プリンシパリティ | 222 | 120 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | 弱 | ガーネット |
33 | 天使 | パワー | 320 | 126 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | 弱 | − | オニキス |
41 | 天使 | ヴァーチャー | 400 | 174 | − | − | − | − | 弱 | 反 | 弱 | − | − | − | オパール |
50 | 天使 | ドミニオン | 390 | 204 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | 弱 | − | − | アクアマリン |