スポンサーリンク
- 盾 -
トップページ >
盾
盾のジャラ ◆
- スナペディア内に記載されているNo.順で記載しています。
- 名称の枠の色はそれぞれ以下のレアリティに対応しています。
No. | 名称 | ブランド | ガード率(%) | JP | 効果・備考 | 入手方法 |
15 | シールド | | 63 | | | |
26 | ウッドシールド | | 63 | | | |
29 | モスウッドシールド | | 70 | | | |
39 | ホリデーキャットシールド | | 63 | | | |
42 | バイオレットエースシールド | | 70 | | | |
53 | パカラチタンシールドBタイプ | | 63 | | | |
54 | パカラチタンシールドAタイプ | | 63 | | | |
63 | サリアシールド | | 70 | | | |
64 | ブラックメルヘンシールド | | 80 | | | |
74 | ミラーシールド | | 70 | | | |
75 | タートルシェル | | 70 | | | |
83 | バーミリオンシールド | | 77 | | | |
92 | デトニックシールド | | 70 | | | |
94 | デトニックキャプテンシールド | | | | | |
103 | フェアリクリスタルシールド | | 70 | | | |
107 | フェアリミテッドピュアシールド | | 80 | | | |
117 | ダークシールド | | 70 | | | |
128 | クランクリスタルシールド | | 77 | | | |
133 | シャドウジュエルシールド | | 80 | | | |
145 | バウンドシールド | | 77 | | | |
146 | フォースシールド | | 80 | | | |
盾のジャラ技 ◆
ジャラ技 ◆
名称 | 威力 | 説明 | 効果・備考 |
斬撃シールド | 40 | 自分の周囲に敵を攻撃する斬撃を発生させる | |
シールドバッシュ | 60 | 盾を大きく振りぬき敵を攻撃する | |
シールドフラッシュ | 24 | 盾からまばゆい光を放ち稀に敵をピヨらせる | |
アピールホイッスル | 24 | 口笛で周囲の敵の注意を自分に集中させる | |
攻めの号令 | なし | 周囲の味方のダメージをほんのり上昇させる | |
守りの号令 | なし | 周囲の味方のまもりをほんのり上昇させる | |
疾風の号令 | なし | 周囲の味方のスピードをほんのり上昇させる | |
トップページ >
盾スポンサーリンク