フィデル / ミキ / ヴィクトル / フィオーレ / エマーソン / アンヌ / リリア
名称 | 効果 | 習得方法 | ||||||||||
ヒーリング | 味方一人のHPを回復させる | 初期 治癒の呪印書・上巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 6 | 属性 | 無 | 威力 | - | ヒット | - | 効果 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 14 | |||||||||||
アンチドート | 味方一人の毒を回復させる | 浄化の呪印書・上巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 8 | 属性 | 無 | 威力 | - | ヒット | - | 効果 | Lv5で対象が全体 | ||
最大 | ||||||||||||
レイズデッド | 戦闘不能者を復活させる | 生命の呪印書・上巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 24 | 属性 | 無 | 威力 | - | ヒット | - | 効果 | - | ||
最大 | 40 | |||||||||||
アイスニードル | 無数の鋭い氷針を発生させる 氷針は狙ったターゲットに向かって高速で猛襲する | 初期 蒼星の呪印書・上巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 6 | 属性 | 氷 | 威力 | INTx250% | ヒット | 3 | 効果 | - | ||
最大 | 30 | INTx370% | 6 | |||||||||
ディープフリーズ | 敵を中心に冷気を発生させて一定範囲の地面を凍らせる 巻き込んだ敵を凍結させることがある | 蒼星の呪印書・中巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 23 | 属性 | 氷 | 威力 | INTx290% | ヒット | 7 | 効果 | 凍結 | ||
最大 | 47 | INTx450% | ||||||||||
フリージングインパクト | 敵を氷柱に封じ込めた後、そのまま粉砕する 寒さによる影響でMENを一時的に低下させる | 蒼星の呪印書・下巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 32 | 属性 | 氷 | 威力 | INTx330% | ヒット | 2 | 効果 | MEN低下 | ||
最大 | 56 | INTx530% | ||||||||||
ウィンドブレード | かまいたちのような真空の刃を放つ 飛翔する風斬刃は幾度もターゲットを斬り裂く | 初期 太陽の呪印書・上巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 8 | 属性 | 風 | 威力 | INTx230% | ヒット | 3 | 効果 | - | ||
最大 | 32 | INTx350% | 6 | |||||||||
トルネード | 緩やかに進む巨大な竜巻を発生させる 接触した敵を吹き飛ばす効果あり | 太陽の呪印書・下巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 31 | 属性 | 風 | 威力 | INTx300% | ヒット | 10 | 効果 | - | ||
最大 | 55 | INTx500% | ||||||||||
ライトニングブラスト | 前方に向かって雷轟の一撃を放つ ヒットした敵を一時的にマヒさせることがある | 太陽の呪印書・中巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 18 | 属性 | 風 | 威力 | INTx230% | ヒット | 5 | 効果 | マヒ | ||
最大 | 42 | INTx400% | ||||||||||
サンダーフレア | 敵を覆いつくすように電撃の檻を形成する 巻き込んだ敵のATKを一時的に低下させる | 太陽の呪印書・極意 | ||||||||||
MP | 初期 | 43 | 属性 | 風 | 威力 | INTx400% | ヒット | 8 | 効果 | ATK低下 | ||
最大 | 67 | INTx600% | ||||||||||
シャドウニードル | 漆黒の闇を具現化した細く尖った針を放つ ヒットした敵を一時的に呪い状態にすることがある | 月光の呪印書・上巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 16 | 属性 | 闇 | 威力 | INTx270% | ヒット | 3 | 効果 | 呪い | ||
最大 | 40 | INTx390% | 6 | |||||||||
ダークイーター | 闇の魔物を召喚して解き放つ 魔物はターゲットを引き摺り回しつつ貪り食らう | 月光の呪印書・下巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 39 | 属性 | 闇 | 威力 | INTx350% | ヒット | 5 | 効果 | - | ||
最大 | 63 | INTx550% | ||||||||||
ダークネスブレード | 漆黒の刃で術者の周囲を薙ぎ払う 巻き込んだ敵からMPを吸収する | 月光の呪印書・中巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 20 | 属性 | 闇 | 威力 | - | ヒット | 4 | 効果 | MP吸収 | ||
最大 | 44 | 9 | ||||||||||
エクスティンクション | 敵を物質ドーム内に封じ込めた後、爆発させる ドームはターゲットの周囲の者も巻き込んで炸裂する | 始祖の呪印書・極意 | ||||||||||
MP | 初期 | 41 | 属性 | 無 | 威力 | INTx380% | ヒット | 2 | 効果 | - | ||
最大 | 65 | INTx580% | ||||||||||
リープスライサー | 時空の歪みを発生させ、空間を削り取る 歪みに触れた敵はその中心に引き摺りこまれてしまう | 始祖の呪印書 | ||||||||||
MP | 初期 | 14 | 属性 | 無 | 威力 | INTx260% | ヒット | 8 | 効果 | - | ||
最大 | 38 | INTx380% | 14 | |||||||||
セイクリッドペイン | 敵一人の全属性耐性を低下させる | 静寂の呪印書 | ||||||||||
MP | 初期 | 24 | 属性 | 無 | 威力 | - | ヒット | - | 効果 | 属性耐性低下 | ||
最大 | 32 | |||||||||||
ヴォイド | 敵一人にかかっている全ての補助効果を無効化する | 浄化の呪印書・下巻 | ||||||||||
MP | 初期 | 24 | 属性 | 無 | 威力 | - | ヒット | - | 効果 | 補助効果解除 Lv5で対象が全体 | ||
最大 | 30 |
必殺技の「F・ディストピア」は全体にダメージを与えます。
ゲージの数が多いほど敵のステータス低下効果が多くなります。
名称 | 効果 | ヒット |
F・ディストピア | 全体呪印術攻撃 ゲージ2本:敵のATK・INT低下 ゲージ4本:敵のATK・INT・DEF・MEN低下 | 1 |