スポンサーリンク
- ミードック -
トップページ >
ミードック
ミードック ◆
宝箱 ◆
| 名称 | 場所 |
新鮮野菜x2 トマトx2 レモンx2 | 船の手前 |
| 野菜炒め | 宿屋の東 |
施設 ◆
スウィートジゼル ◆
| 食べ物 |
| 名称 | 価格 |
|---|
| 生魚 | 240 |
| 万能タマゴ | 90 |
| 新鮮野菜 | 180 |
| レモン | 90 |
| おいしいキノコ | 240 |
| 海藻 | 90 |
| 花の蜜 | 120 |
| 天然水 | 240 |
| 素材 |
| 名称 | 価格 |
|---|
| 甲殻類の肉 | 240 |
| 白米 | 180 |
| お酢 | 120 |
| 醤油 | 90 |
カルヴィーノ・ワークス ◆
| ユーズアイテム |
| 名称 | 価格 |
|---|
| ブルーベリィ | 40 |
| ブラックベリィ | 80 |
| フレッシュセージ | 160 |
| ミント | 90 |
| バジル | 90 |
| カモミール | 180 |
| シナモン | 300 |
| ジャスミン | 90 |
| ラベンダー | 300 |
エイヒッド商会 ◆
| 素材 |
| 名称 | 価格 |
|---|
| 木の棒 | 300 |
| ウール | 600 |
| シルク | 1200 |
| タフタリボン | 600 |
| 手縫い糸 | 300 |
| 空きビン | 120 |
武器と防具の店 鉄鋼竜 ◆
| 武器 |
| 名称 | 価格 |
|---|
| ロングソード | 200 |
| ブロードソード | 600 |
| ブルームワンド | 160 |
| マジカルロッド | 400 |
| ナイツサーベル | 600 |
| 防具 |
| 名称 | 価格 |
|---|
| レザーアーマー | 350 |
| 呪印術士の服 | 400 |
| アクセサリー |
| 名称 | 価格 |
|---|
| エナジーシンボル | 1500 |
| マジックシンボル | 1500 |
移動型?PA発生場所 ◆
河を渡る橋のたもと
トップページ >
ミードックスポンサーリンク