トップページ >
スペシャル時間延長
スペシャル時間延長 ◆
ゲーム内表記
時間制限のあるスペシャルウェポンの持続時間が長くなります
スペシャル時間延長とは ◆
スーパーショット、ボムラッシュ、ダイオウイカ、スーパーセンサー、バリアの効果時間が増加、
メガホンレーザー、トルネードの使用後の硬直時間が減少するギアパワー。
使用時間 ◆
それぞれのスペシャルウェポンの持続時間。
※まだ未完成ですので修正、加筆お願いします。
使用時間 |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 4.88秒 | 5.09秒 | 5.26秒 | 5.43秒 | 5.46 | 5.55秒 | | | | |
---|
基本1 | 5.53秒 | 5.72秒 | 5.83秒 | | | | | | | |
---|
基本2 | 6.03秒 | 6.13秒 | | | | | | | | |
---|
基本3 | 7.5秒 | | | | | | | | | |
---|
使用時間 |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 6.11秒 | 6.29秒 | 6.53秒 | 6.77秒 | | | | | | |
---|
基本1 | 6.81秒 | 7.01秒 | 7.21秒 | | | | | | | |
---|
基本2 | 7.4秒 | 7.57秒 | | | | | | | | |
---|
基本3 | 10秒 | | | | | | | | | |
---|
使用回数(回) |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
---|
基本1 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
---|
基本2 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
---|
基本3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
---|
使用回数(回) |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
基本1 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
---|
基本2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
---|
基本3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
---|
使用回数(回) |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
---|
基本1 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
---|
基本2 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
---|
基本3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
---|
使用時間(秒) |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 9 | | | 9.99 | | | | | | |
---|
基本1 | 10秒 | | | | | | | | | |
---|
基本2 | 12 | | | | | | | | | |
---|
基本3 | 13 | | | | | | | | | |
---|
使用時間 |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 5.76秒 | 6.5秒 | 6.7秒 | 6.8秒 | | | | | | |
---|
基本1 | 7秒 | 7.2秒 | 7.4秒 | 7.5秒 | | | | | | |
---|
基本2 | 7.6秒 | 7.7秒 | | 8秒 | | | | | | |
---|
基本3 | 8.1 | | | | | | | | | |
---|
使用時間 |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 6.11秒 | 6.34秒 | 6.57秒 | 6.77秒 | | | | | | |
---|
基本1 | 6.83秒 | 7.04秒 | 7.21秒 | | | | | | | |
---|
基本2 | 7.44秒 | 7.6秒 | | | | | | | | |
---|
基本3 | 9秒 | | | | | | | | | |
---|
使用回数(回) |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
---|
基本1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
基本2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
基本3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
※メガホンレーザーとトルネードは発射後の硬直時間が減少する
硬直減少時間 |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 2秒 | | | 4秒? | | | | | | |
---|
基本1 | | | | | | | | | | |
---|
基本2 | | | | | | | | | | |
---|
基本3 | 1秒 | | | | | | | | | |
---|
硬直減少時間 |
| 追加0 | 追加1 | 追加2 | 追加3 | 追加4 | 追加5 | 追加6 | 追加7 | 追加8 | 追加9 |
基本0 | 2秒(ダメージ判定は2.5秒) | | | | | | | | | |
---|
基本1 | | | | | | | | | | |
---|
基本2 | | | | | | | | | | |
---|
基本3 | | | | | | | | | | |
---|
スペシャル時間まとめ ◆
スペシャル時間延長は持続時間が、
メインに1つつけると約12.5%、
サブに1つつけると約3.3%上昇する。
メインサブ共にガン積みで約40%上昇。
トップページ >
スペシャル時間延長スポンサーリンク