
Splatoon ORIGINAL SOUNDTRACK -Splatune-
発売日:2015/10/21
定価:3,200円+税
http://www.famitsu.com/news/201509/14087856.html
レコーディング映像はこちら
| # | 曲名 | アーティスト | 備考 |
| Disc1 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Opening | Squid Squad | タッグマッチ、ガチマッチ、レギュラーマッチ、プライベートマッチオープニングBGM |
| 02 | Splattack!(Jam Session) | チュートリアル、試しうちBGM | |
| 03 | Splattack! | タッグマッチ、ガチマッチ、レギュラーマッチ、プライベートマッチBGM | |
| 04 | Ink or Sink | ||
| 05 | Seaskape | ||
| 06 | Kraken Up | ||
| 07 | Metalopod | ||
| 08 | Now or Never! | タッグマッチ、ガチマッチ、レギュラーマッチ、プライベートマッチ残り1分BGM | |
| 09 | バトル 勝ちジングル | ジャッジくんが判定直後〜プレイヤー味方4人が喜ぶ様子に切り替わる直前まで流れる。 | |
| 10 | バトル 勝ちリザルト | 勝ちジングルの直後に流れ、バトルを続ける/やめるまで流れる。 | |
| 11 | バトル 負けジングル | 勝ちジングルと同じ。負けた場合。 | |
| 12 | バトル 負けリザルト | 勝ちリザルトと同じ。負けた場合。 | |
| 13 | Friend List | ABXY | タッグマッチ、ガチマッチ、レギュラーマッチ、プライベートマッチBGM |
| 14 | Quick Start | ||
| 15 | Hooked | Hightide Era | |
| 16 | Sucker Punch | ||
| 17 | プレイヤーメイク | キャラクター設定BGM | |
| 18 | ハイカラシティ 初回入場 | Splattack!(Jam Session)がおわり、ハイカラシティへスーパージャンプした後、「nintendo」の表示がでるあたり。 | |
| 19 | ハイカラシティ チュートリアル | ||
| 20 | 広場 | ||
| 21 | ロビー | ||
| 22 | Ika Jamaica | Cala Marley | カスタマイズ、相手待ちBGM |
| 23 | Lookin' Fresh | DJ Lee F. | ブイヤベースBGM |
| 24 | ハイカラニュース | ステージ切り替わり、ソフト起動時に流れるシオカラーズの「ハイカラニュース」のBGM。 | |
| 25 | フェス お題発表 | ||
| Disc2 | |||
| 01 | ハイカラシンカ | シオカラーズ | フェス開催中の広場BGM |
| 02 | フェスマッチ オープニング | フェスマッチオープニングBGM | |
| 03 | キミ色に染めて | フェスマッチBGM | |
| 04 | イマ·ヌラネバー! | フェスマッチ残り1分BGM | |
| 05 | フェス 最終結果発表 | ||
| 06 | ゲットジングル | amiboでお題をクリアした時のおカネや設計図をゲットする際の音 | |
| 07 | アタリメのテーマ | タコツボバレー初回入場BGM | |
| 08 | タコツボバレー | ||
| 09 | Eight-LeggedAdvance | OCTOTOOL | ヒーローモードステージ1BGM |
| 10 | TentacularCircus | ヒーローモードステージ2BGM | |
| 11 | Cephaloparade | ヒーローモードステージ3BGM | |
| 12 | TornadoShuffle | ヒーローモードステージ4(トルネードタコプター)BGM | |
| 13 | TacozonesRendezvous | ヒーローモードステージ4(タコゾネス)BGM | |
| 14 | Octoweaponry | ヒーローモードステージ5(ボス)BGM | |
| 15 | ヒーローモード つづく! | ヒーローモードクリア時 | |
| 16 | ヒーローモード Miss!! | ヒーローモードゲームオーバー時 | |
| 17 | ミステリーファイル | ミステリーファイルを読む(表示している)時のBGM | |
| 18 | IamOctavio | DJOctavio | ヒーローモードラスボスBGM1 |
| 19 | シオカラ節 | シオカラーズ | ヒーローモードラスボスBGM2/ラストフェスのラスト12時間の時のBGM |
| 20 | マリタイムメモリー | スタッフロール | |
| 21 | SE:インクに潜む | SE | |
| 22 | SE:インクに飛び込む | ||
| 23 | SE:インクを往く | ||
| 24 | SE:スプラシューター | ||
| 25 | SE:スプラチャージャー | ||
| 26 | SE:スプラッシュボム | ||
| 27 | SE:スーパージャンプ | ||
| 28 | SE:メガホンレーザー | ||
| 29 | SE:トルネード | ||
| 30 | SE:声(ガール)悦び | ||
| 31 | SE:声(ガール)やられ | ||
| 32 | SE:声(ボーイ)悦び | ||
| 33 | SE:声(ボーイ)やられ | ||
| 34 | SE:声(シオカラーズ) 決め台詞 | ||
| 35 | 元祖正調塩辛節 | ||
| 36 | Splattack!(2014 E3PV) | ||

SPLATOON LIVE IN MAKUHARI -シオカライブ-
発売日:2016/7/13
定価:2,500円+税
http://www.famitsu.com/news/201607/02109931.html
| # | 曲名 | アーティスト | 備考 |
| 01 | オープニング〜MC1 (1st Live) | シオカラーズ | |
| 02 | キミ色に染めて (1st Live) | ||
| 03 | イマ・ヌラネバー! (1st Live) | ||
| 04 | MC2 (1st Live) | ||
| 05 | ハイカラシンカ (1st Live) | ||
| 06 | MC3 (1st Live) | ||
| 07 | マリタイム・メモリー (1st Live) | ||
| 08 | MC4 (1st Live) | ||
| 09 | シオカラ節 (1st Live) | ||
| 10 | オープニング〜MC1 (2nd Live) | ||
| 11 | キミ色に染めて (2nd Live) | ||
| 12 | イマ・ヌラネバー! (2nd Live) | フェスの時の1分ではなく、約3分にのばされている。よくよく考えればもはや音楽が崩壊寸前になっている。 | |
| 13 | MC2 (2nd Live) | ||
| 14 | トキメキ☆ボムラッシュ (2nd Live) | アオリのソロ曲。明るい曲である | |
| 15 | スミソアエの夜 (2nd Live) | ホタルのソロ曲。アオリと比べかなり暗め。そこがいいというファンも絶えはしない | |
| 16 | MC3 (2nd Live) | ||
| 17 | ハイカラシンカ (2nd Live) | ||
| 18 | MC4 (2nd Live) | ||
| 19 | マリタイム・メモリー (2nd Live) | ||
| 20 | MC5 (2nd Live) | ||
| 21 | シオカラ節 (2nd Live) | ||
| 22 | キミ色に染めて | ||
| 23 | イマ・ヌラネバー! | ||
| 24 | トキメキ☆ボムラッシュ | ||
| 25 | スミソアエの夜 | ||
| 26 | ハイカラシンカ | ||
| 27 | マリタイム・メモリー | ||
| 28 | シオカラ節 | ||
| 29 | ハイカラニュース タイトルコール | ||
| 30 | SE:声(アオリ) 驚き | splatuneとは違うSE | |
| 31 | SE:声(アオリ) 締め台詞 | ||
| 32 | SE:声(アオリ) 笑い | ||
| 33 | SE:声(アオリ) 昂り | ||
| 34 | SE:声(ホタル) 挨拶 | ||
| 35 | SE:声(ホタル) 発表 | ||
| 36 | SE:声(ホタル) 生返事 | ||
| 37 | SE:声(ホタル) 昂り | ||
| 38 | ハイカラシンカ (Shy-Ho-Shy Demo) | ||
| 39 | Splattack! 〜 Friend List (2015 秋PV) | ||
| 40 | Splattack!(新ステージでダンシング) |