MAP
FOE・ボス
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
− | さすらいの剣猪 | 672 | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スイング 品定め | 黒革の口輪 |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
1 | 猪勇の大親分 | 1728 | 20 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スイング ボアコマンド | 使い古された折柄 |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
− | バジリスク | 4320 | 19 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 破滅の吐息 くらいつき 蹂躙する剛爪 | 硬質な蛇皮 |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | × | × | × | ○ | × | × | × | ◎ | ○ | × | ○ | △ |
宝箱
t | 名称 |
1 | 盲目の香 |
2 | アムリタ |
3 | テリアカα |
4 | ソーマ |
5 | 戦功の角笛 |
イベント
No | 内容 |
1 | アリアンナ達と会話イベント |
2 | 奇妙な声のメッセージ |
3 | 奇妙な声のメッセージ |
4 | 不思議な空間に飛ばされ戻った後にベルトラン、クロエが加入 BOSS:さすらいの剣猪と戦闘 |
5 | 壊れた橋の前でイベント |
6 | 跳ね橋の前で会話イベント |
7 | 機械を操作して跳ね橋を下ろせる |
8 | FOE発見イベント |
9 | アリアンナと会話イベント |
10 | 会話イベント |
11 | BOSS:バジリスクと戦闘 |
12 | 仲間と会話イベント後に扉を開ける |
出現敵(進入時)
名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
ジャッカロープ | 97 | 8 | 8 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ジョルトブロー | 奇怪な鹿角 |
ニチリンソウ | 86 | 5 | 7 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | サンフレイム | 柔靭な舌状花 ※無傷の赤棘 (物理以外で撃破) |
出現敵(ミッション「百獣の王キマイラを討て!」後)
名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
ドレットヒュドラ | |||||||||||
ワーボア | |||||||||||
ハギス |
解説
体験版では橋を直して先に進む事はできません。