MAP
攻略チャート
FOE・ボス
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
1 | 迎え撃つ覇王樹 | 6610 | 27 | 23 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | リベンジニードル ダブルニードル | サボテンの棘 ※??? (1ターン撃破) ドラゴンフルーツ |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 烈烈たる溶岩獣 | 12047 | 51 | 41 | △ | △ | △ | × | ◎ | ○ | 溶岩塊 耐氷の紅焔 | 熾火石 ※??? () |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
△ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
2 | 烈烈たる溶岩獣 | 1205 | 26 | 21 | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | − | 凝固した溶岩 |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
世界樹の鍵を使って10Fから降りたエリアに出現します。
烈烈たる溶岩獣はベビーサラマンダの炎を受けるとパワーアップします。
1Tに2歩進んで追いかけてくるので扉をくぐるなどして逃げよう。
一定ターンで元に戻るのでその時に戦うと簡単に倒せます。
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ベビーサラマンダ | 5723 | 26 | 22 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | 火炎の吐息 耳障りな鳴き声 ダストテイル | 焔鉄のカケラ |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
△ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
宝箱
t | 名称 |
1 | 料理大全 中華の二章 |
宝箱(世界樹の鍵エリア)
t | 名称 |
2 | ヘッドガード |
3 | ハマオプライム |
イベント
No | 内容 |
1 | ヒナイベント 「助ける」「逆さにして振る」⇒紅玉を入手 |
2 | FOE発見イベント |
3 | クエスト「古き傷跡の主」で「紅色の石版」を入手 |
4 | クエスト「紅き者、其の名は絶対の死」でマリオンと会話イベント |
出現敵
名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
大キノコ | |||||||||||
焔トカゲ | |||||||||||
グリュプス | |||||||||||
サクランフクロウ | |||||||||||
ヨロイリュウ |
出現敵(世界樹の鍵エリア)
名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
大イノシシ | |||||||||||
ブラックボア | |||||||||||
焔トカゲ | |||||||||||
ディノティラノ |
解説
東のエリアには10Fで世界樹の鍵を使って降りる事で行く事ができます。