MAP
攻略チャート
FOE・ボス
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
1 | 突き進む犀角 | 12517 | 49 | 40 | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 角撃 徹底抗戦 | 赤角の欠片 ※??? () |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
2 | 破滅を呼ぶ光鳥 | 9330 | 43 | 37 | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ブルータルレイ | 黄金色の小爪 |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
△ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
3 | 怒れる猛禽 | 9418 | 47 | 37 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 暴風の翼 引きちぎる大爪 | 猛禽の漆黒羽 |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
△ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
4 | 突貫する大蛙 | 10979 | 45 | 38 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ジャンピング | 蛙のホホ皮 |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
△ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
5 | ハルピュイア | 19660 | 45 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 絶望の大爪 ストームフェザー 捕食の宴 | 妖鳥の翼 ※女王の風切り羽 (頭封じの状態で討伐) |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | × | × | × | ○ | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | △ | △ |
宝箱
t | 名称 |
1 | ダイレクトガード |
2 | 輪廻の角鈴 |
3 | ラウダナム |
イベント
No | 内容 |
1 | 高貴な翼人と会話イベント |
2 | クエスト「木漏れ日が育む嫋やかな日常」で追加で枝を払う場所 |
3 | 休憩イベント 「休む」⇒全員のHP・TP50回復、天空の女王出現 |
4 | ハルピュイアと遭遇イベント |
5 | 上へ行く樹海磁軸前で会話イベント |
6 | クエスト「木漏れ日が育む嫋やかな日常」で枝を払うと「世界樹の枝」を入手 |
7 | クエスト「冒険者の絆」で扉をくぐりFOE「怒れる猛禽x2」と戦闘 |
8 | クエスト「崩壊までの秒読み」でカナーンと会話 クエスト「天砕き、荒れ狂うは雷の王」でカナーンと会話し「金竜の書」を入手 |
出現敵
名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
レイヴン | |||||||||||
マッドキャタピラ | |||||||||||
コカトリス | |||||||||||
巨大な邪花 | |||||||||||
ナイトフラワー | |||||||||||
カマイタチ |
解説
中央部分は20Fから階段で降りて再び登る事で入れます。