MAP
攻略チャート
FOE・ボス
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
1 | 銀板の監視者 | 10260 | 60 | 45 | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | 電磁波 灼熱光線 | 純白銅の外殻 |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
普通に戦って倒しても再び出現してしまいます。
また戦闘を長引かせるとFOEの増援が来て厄介な事になります。
爆弾をぶつけると消滅するのでなるべく爆弾を利用し誘導して戦わないようにしよう。
採集
S | 種別 | 入手可能アイテム | 食材 |
1 | 採掘 | 月長石/電気石/夜光石 | 柔らかい床 |
2 | 採掘 | 月長石/電気石/夜光石 | 崩れた壁材 |
宝箱
t | 名称 |
1 | ソーマプライム |
イベント
No | 内容 |
1 | ボタンとメッセージ |
2 | 虹の果実 「果実を食べる」⇒全員HP250、TP200回復 |
3 | 背の高い箱 [ダークチキンスープ/どろろ味噌汁/シームアントムヤンクン] 「ダークチキンスープ」⇒全員のHP150回復 「どろろ味噌汁」⇒全員のTP130回復 「シームアントムヤンクン」⇒全員のフォースゲージ50増加 |
出現敵
名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
ブラックウイング | |||||||||||
白銀の銃兵 | |||||||||||
巨大な石像 | |||||||||||
ノヅチ | |||||||||||
闇夜の魔馬 | |||||||||||
イエローゼラチン | |||||||||||
フォレストバット |
解説