MAP
攻略チャート
悶え狂え:味方全体に混乱、呪い、盲目
力を見よ:全体攻撃
全てを解き放つ光:味方の強化解除
触れるな:攻撃すると反撃
FOE・ボス
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷獄の傍観者 | 4577 | 78 | 60 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | 氷自爆 | 氷爆葛の果皮 ※??? () |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
○ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
2 | 超危険な花びら | 28177 | 82 | 71 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 昏睡の花粉 舞い散る花びら | 危険な球根 ※??? () |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
△ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
3 | 三頭飛南瓜 | 18418 | 81 | 65 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | テラーペイン 吸い取るツタ | 青白い呪骨 ※??? () |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
△ | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
F | 名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
4 | アステリオス | 25039 | 85 | 66 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ウォーハンマー リバーサルビート | 玉鋼のカケラ ※玉鋼の塊 () |
ス | 死 | 石 | 恐 | 呪 | 眠 | 混 | 麻 | 毒 | 盲 | 頭 | 腕 | 足 |
△ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
採集
S | 種別 | 入手可能アイテム | 食材 |
1 | 採取 | アンブロシア/深森の花/玄奥の極実 | 玉菜 |
2 | 採掘 | 猫目石/緑玉髄/銀星石 | 深樹の筍 |
3 | 伐採 | 水晶のツル/深森の枝材/光る木材 | 秋葱 |
宝箱
t | 名称 |
1 | ネクタルII |
2 | アムリタII |
3 | 解剖用水溶液 |
イベント
No | 内容 |
1 | 扉を開けると雑魚と通常戦闘 |
2 | 始原の幼子と遭遇イベント |
3 | 扉を開けるとディノゲーターと戦闘 |
出現敵
名称 | HP | 攻 | 防 | 斬 | 突 | 壊 | 炎 | 氷 | 雷 | スキル | アイテム |
鮮血の兵士 | 2431 | 82 | 64 | △ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | 血塗れの刃 | 赤鉄のカケラ/焼け焦げた赤鉄(炎属性で撃破) |
カーバンクル | 770 | 52 | 45 | ○ | ○ | ◎ | × | × | × | 輝ける灼熱 | トカゲの王冠/??? |
エリマキブラッド | 590 | 47 | 41 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | 慈愛の襟巻き | 金色の角/??? |
トリプルホーン | 1677 | 75 | 56 | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | △ | デビルクライ/トライ・デス | 純白の角質/??? |
ハイクローラー | 974 | 67 | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 暴悪の牙/黄泉の糸 | ダマスカスの短爪/柔らかな黒皮 |
モスロード | |||||||||||
ロードサワロ | |||||||||||
ディノゲーター | |||||||||||
ブラックネイル | |||||||||||
古代ヤドカリ |
解説
特定の扉を開けると通常戦闘が発生します。
稀にFOE並みに強いディノゲーターと戦闘となるので気を付けよう。
ワープゾーンに入ると稀に事故で?に飛ばされる事があります。
扉を開けるとディノゲーターと戦闘となるので気を付けよう。