※ジェムの換金が可能
| 名称 | 価格 | 種別 | 効果 | 販売時期 |
| キュアポーションI | 200 | 道具 | HP250回復 | 第2話〜 |
| キュアポーションII | 800 | 道具 | HP1000回復 | 第2話〜 |
| ブレスポーションI | 750 | 道具 | パーティ全体のHP300回復 | 第2話〜 |
| ブレスポーションII | 1500 | 道具 | パーティ全体のHP600回復 | 第2話〜 |
| リザレクションI | 300 | 道具 | 「戦闘不能」回復 HP100回復 | 第2話〜 |
| アンチドーター | 500 | 道具 | 「全状態異常」回復 HP500回復 | 第2話〜 |
| グロリアス | 500 | 道具 | HP500回復 Dゲージ+5% | 第1話〜 |
| グロリアスEX | 1500 | 道具 | HP1500回復 Dゲージ+15% | 第1話〜 |
| グロリアスΩ | 4500 | 道具 | HP4500回復 Dゲージ+45% | 第6話〜 |
| つややかトリートメント | 2000 | イベント | アスカ:最大HP+100 ソウルポイント+50 | 第4話〜 |
※ジェムの換金とスキル・グリッドの強化が可能
| 名称 | 価格 | 種別 | 効果 | 販売時期 |
| フォースI | 500 | エレメント | 焔:攻撃+5 | 第2話(4/28)〜 |
| フォースII | 1500 | エレメント | 焔:攻撃+10 | 第4話〜 |
| フォースIII | 4500 | エレメント | 焔レア:攻撃+20 | 第6話〜 |
| フレイムレイドI | 1000 | エレメント | 焔:風属性の敵に与えるダメージ+10% | 第3話〜 |
| フレイムレイドII | 3000 | エレメント | 焔:風属性の敵に与えるダメージ+20% | 第5話〜 |
| フレイムレイドIII | 9000 | エレメント | 焔レア:風属性の敵に与えるダメージ+30% | 第7話〜 |
| フレイムシェルI | 1000 | エレメント | 焔:風属性の敵から受けるダメージ-20% | 第3話〜 |
| フレイムシェルII | 3000 | エレメント | 焔:風属性の敵から受けるダメージ-40% | 第5話〜 |
| フレイムシェルIII | 9000 | エレメント | 焔レア:風属性の敵から受けるダメージ-60% | 第7話〜 |
| アックスI | 2500 | エレメント | 焔レア:必殺率+4% | 第4話〜 |
| アックスII | 7500 | エレメント | 焔レア:必殺率+8% | 第6話〜 |
| ダブルアックス | 20000 | エレメント | 焔Sレア:必殺率+12% | 最終話〜 |
| ヴェールI | 500 | エレメント | 風:魔法防御+15 | 第2話(4/28)〜 |
| ヴェールII | 1500 | エレメント | 風:魔法防御+30 | 第4話〜 |
| ヴェールIII | 4500 | エレメント | 風レア:魔法防御+60 | 第6話〜 |
| ウィンドレイドI | 1000 | エレメント | 風:鋼属性の敵に与えるダメージ+10% | 第3話〜 |
| ウィンドレイドII | 3000 | エレメント | 風:鋼属性の敵に与えるダメージ+20% | 第5話〜 |
| ウィンドレイドIII | 9000 | エレメント | 風レア:鋼属性の敵に与えるダメージ+30% | 第7話〜 |
| ウィンドシェルI | 1000 | エレメント | 風:鋼属性の敵から受けるダメージ-20% | 第3話〜 |
| ウィンドシェルII | 3000 | エレメント | 風:鋼属性の敵から受けるダメージ-40% | 第5話〜 |
| ウィンドシェルIII | 9000 | エレメント | 風レア:鋼属性の敵から受けるダメージ-60% | 第7話〜 |
| ウィングI | 2500 | エレメント | 風レア:飛翔スキルダメージ+10% | 第4話〜 |
| ウィングII | 7500 | エレメント | 風レア:飛翔スキルダメージ+20% | 第6話〜 |
| ホークウィング | 20000 | エレメント | 風Sレア:飛翔スキルダメージ+30% | 最終話〜 |
| シールドI | 500 | エレメント | 鋼:防御+10 | 第2話(4/28)〜 |
| シールドII | 1500 | エレメント | 鋼:防御+20 | 第4話〜 |
| シールドIII | 4500 | エレメント | 鋼レア:防御+40 | 第6話〜 |
| スティールレイドI | 1000 | エレメント | 鋼:霊属性の敵に与えるダメージ+10% | 第3話〜 |
| スティールレイドII | 3000 | エレメント | 鋼:霊属性の敵に与えるダメージ+20% | 第5話〜 |
| スティールレイドIII | 9000 | エレメント | 鋼レア:霊属性の敵に与えるダメージ+30% | 第7話〜 |
| スティールシェルI | 1000 | エレメント | 鋼:霊属性の敵から受けるダメージ-20% | 第3話〜 |
| スティールシェルII | 3000 | エレメント | 鋼:霊属性の敵から受けるダメージ-40% | 第5話〜 |
| スティールシェルIII | 9000 | エレメント | 鋼レア:霊属性の敵から受けるダメージ-60% | 第7話〜 |
| ハンマーI | 2500 | エレメント | 鋼レア:剛撃スキルダメージ+10% | 第4話〜 |
| ハンマーII | 7500 | エレメント | 鋼レア:剛撃スキルダメージ+20% | 第6話〜 |
| スレッジハンマー | 20000 | エレメント | 鋼Sレア:剛撃スキルダメージ+30% | 最終話〜 |
| ライフI | 500 | エレメント | 霊:HP+100 | 第2話(4/28)〜 |
| ライフII | 1500 | エレメント | 霊:HP+200 | 第4話〜 |
| ライフIII | 1500 | エレメント | 霊レア:HP+400 | 第6話〜 |
| アクアレイドI | 1000 | エレメント | 霊:焔属性の敵に与えるダメージ+10% | 第3話〜 |
| アクアレイドII | 3000 | エレメント | 霊:焔属性の敵に与えるダメージ+20% | 第5話〜 |
| アクアレイドIII | 9000 | エレメント | 霊レア:焔属性の敵に与えるダメージ+30% | 第7話〜 |
| アクアシェルI | 1000 | エレメント | 霊:焔属性の敵から受けるダメージ-20% | 第3話〜 |
| アクアシェルII | 3000 | エレメント | 霊:焔属性の敵から受けるダメージ-40% | 第5話〜 |
| アクアシェルIII | 9000 | エレメント | 霊レア:焔属性の敵から受けるダメージ-60% | 第7話〜 |
| ボルトI | 2500 | エレメント | 霊レア:射撃スキルダメージ+10% | 第4話〜 |
| ボルトII | 7500 | エレメント | 霊レア:射撃スキルダメージ+20% | 第6話〜 |
| アークボルト | 20000 | エレメント | 霊Sレア:射撃スキルダメージ+30% | 最終話〜 |
| ワンドI | 500 | エレメント | 影:魔法攻撃+10 | 第2話(4/28)〜 |
| ワンドII | 1500 | エレメント | 影:魔法攻撃+20 | 第4話〜 |
| ワンドIII | 4500 | エレメント | 影レア:魔法攻撃+40 | 第6話〜 |
| シャドウレイドI | 1000 | エレメント | 影:影属性の敵に与えるダメージ+10% | 第3話〜 |
| シャドウレイドII | 3000 | エレメント | 影:影属性の敵に与えるダメージ+20% | 第5話〜 |
| シャドウレイドIII | 9000 | エレメント | 影レア:影属性の敵に与えるダメージ+30% | 第7話〜 |
| シャドウシェルI | 1000 | エレメント | 影:影属性の敵から受けるダメージ-20% | 第3話〜 |
| シャドウシェルII | 3000 | エレメント | 影:影属性の敵から受けるダメージ-40% | 第5話〜 |
| シャドウシェルIII | 9000 | エレメント | 影レア:影属性の敵から受けるダメージ-60% | 第7話〜 |
| ミラージュ | 5000 | エレメント | 影レア:防御・魔法防御+25 回避行動中の無敵時間が長くなる | 第4話〜 |
| カオスミラージュ | 20000 | エレメント | 影Sレア:防御・魔法防御+50 回避行動中の無敵時間が長くなる(効果大) | 最終話〜 |
| サイフォンクリーナー | 500 | 装飾品 | 魔法攻撃+5 魔法防御+10 | 第1話〜 |
| 高性能ミニライト | 1000 | 装飾品 | 射撃・飛翔+15 | 第1話〜 |
| NiARカラー・レッド | 1000 | エレメント | NiARの壁紙を変更することができる | 第2話〜 |
| 今からのサイフォン入門 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | 第2話〜 |
| 携帯音楽プレイヤー | 2000 | イベント | コウ:最大HP+100 ソウルポイント+50 | 第4話〜 |
| メルクリウス | 25000 | マスターコア | 攻撃・防御+50 魔法攻撃・魔法防御+100 必殺率+6% | 最終話〜 |
| 名称 | 価格 | 種別 | 効果 | 販売時期 |
| 杜宮ジャーナル・第1号 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | 第1話 |
| 杜宮ジャーナル・第2号 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | 第2話 |
| 杜宮ジャーナル・第3号 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | 第3話 |
| 杜宮ジャーナル・第4号 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | 第4話 |
| 杜宮ジャーナル・第5号 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | 第5話 |
| 杜宮ジャーナル・第6号 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | 第6話 |
| 杜宮ジャーナル・第7号 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | 第7話 |
| 杜宮ジャーナル・特別号 | 0 | 書籍 | 【智】上昇 | エピローグ |
| 料理探究・豆腐田楽 | 300 | レシピ | 「かんたん豆腐田楽」のレシピを覚える | 第3話〜 |
| 料理探究・きのこ鍋 | 700 | レシピ | 「絢爛きのこ鍋」のレシピを覚える | 第7話〜 |
| 古武術指南書・中級編 | 1000 | イベント | コウ:攻撃・防御+5 | 第2話〜 |
| 猫語辞典 | 1000 | イベント | アスカ:魔法攻撃・魔法防御+5 | 第3話〜 |
| 東京お散歩ガイド | 1000 | イベント | ソラ:攻撃・防御+5 | 第4話〜 |
| スティーブン・J | 1000 | イベント | ユウキ:魔法攻撃・魔法防御+5 | 第5話〜 |
| 東京蕎麦屋紀行 | 1000 | イベント | シオ:攻撃・防御+5 | 第6話〜 |
| 世界銘茶辞典 | 1000 | イベント | ミツキ:魔法攻撃・魔法防御+5 | 第6話〜 |
| これが私のアイドル道 | 1000 | イベント | リオン:魔法攻撃・魔法防御+5 | 第7話〜 |
| 日本百名山 | 1000 | イベント | ゴロウ:攻撃・防御+5 | 最終話〜 |
1週につき5口までウィークリーくじを購入することが可能。
詳細はウィークリーくじを参照。