| 属性 | 跳躍力 | 移動 | 装備スロット数 |
| 水 | 1 | 4 | 4(衣装:1) |
ゲーム開始当初から使い、出撃枠が足りない時に補充要員として出撃させよう。
| 名称 | 段 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リング | 属性 | 射程 |
| ヴァルキ リーレイ | 初 | x1.00 | 0 | 10 | ノーマル | 無風 | 1 |
| 物理攻撃(近接)+忘却 | 回避無効、防御無効 | ||||||
| 弐 | x1.13 | 0 | 10 | ノーマル | 無光 | 1 | |
| 物理攻撃(近接)+強化解除 | 回避無効、防御無効 | ||||||
| 参 | ×1.24 | 10 | 5 | ノーマル | 無 | 1 | |
| 物理攻撃(近接) | 回避無効、防御無効 | ||||||
| 四 | ×1.40 | 15 | 0 | ノーマル | 無光 | 1 | |
| 術攻撃 | 回避無効、防御無効 | ||||||
| 必 | |||||||
| アトラクト シールド | 初 | x0.20 | 12 | 0 | チャージ | 無 | 4 |
| 攻撃+挑発 | 反撃無効、回避無効、防御無効 | ||||||
| 弐 | |||||||
| ムーン ライト ヒール | 初 | x0.50 | 0 | 5 | チャージ | 無光 | 3 |
| 体力回復 | 反撃無効、回避無効、防御無効 | ||||||
| 弐 | x0.70 | 10 | 5 | チャージ | 無闇 | 3 | |
| 体力回復+運上昇 | 反撃無効、回避無効、防御無効 | ||||||
| 参 | ×0.90 | 10 | 0 | チャージ | 無光 | 3 | |
| 体力回復 | 反撃無効、回避無効、防御無効 | ||||||
※ムーンライトヒールは移動後の使用はできません。回復したい時は移動する前に使って、回復後移動するようにしましょう。
| 名称 | 発動率 | 使用回数 | 蓄積気力 | 詳細 |
| 名称 | 詳細 |
| 気合浸透 | 行動開始時、範囲内にいる味方の気力が10増加 |
| 錬技誘導 | 範囲内にいる味方の錬技発動率が10%増加 |
| 血族の理 | 動物から受けるダメージを20%軽減 |
| 勇気の瞳 | 敵のZOCを無視した移動が可能になる |
| 失地回勢 | 攻撃を受けた時、自信の行動順を早める |