トップページ >
コレペディア >
原初の荒野
コレペディア / 原初の荒野 / 夜光の森 / 忘却の渓谷 / 白樹の大陸 / 黒鋼の大陸
コレペディア:原初の荒野 ◆
野菜 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | アジラ瓜 | 100 | BP2 |
2 | レーシー芋 | 100 | − |
3 | サディラナレタス | 200 | − |
4 | モサキャベツ | 200 | − |
5 | ケポ人参 | 300 | − |
6 | アミドレシアトマト | 400 | − |
|
果実 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | クランジェリー | 100 | − |
2 | ロックレンジ | 100 | BP2 |
3 | ストロレニー | 100 | − |
4 | スタップル | 200 | − |
5 | ワルドチェリー | 200 | − |
6 | ソナーレモン | 300 | − |
草花 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | ゼゼオオバコ | 100 | − |
2 | ノーランユリ | 100 | − |
3 | スイタネリネ | 200 | − |
4 | キランマタタビ | 200 | − |
5 | ドガタンポポ | 300 | BP2 |
6 | ソナハーブ | 300 | − |
7 | ガルドサンショウソウ | 400 | − |
8 | サトリスイセン | 400 | − |
小動物 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | リザッティス | 100 | − |
2 | コアレトリ | 100 | − |
3 | グリンドリス | 100 | |
4 | ボーバット | 200 | − |
5 | イワッシィ | 300 | BP2 |
6 | ジージーラビ | 300 | − |
7 | アシゼル | 300 | − |
昆虫 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | ボールモスキート | 100 | BP2 |
2 | 伸縮バッタ | 100 | − |
3 | トラクタビートル | 100 | − |
4 | イッセンテントウムシ | 200 | − |
5 | メテオイーター | 300 | − |
6 | サスライアリ | 300 | − |
7 | アサシントビムシ | 400 | − |
自然物 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | ログニエの流木 | 200 | − |
2 | 白砂鉄 | 200 | − |
3 | フィルエロの糞 | 300 | − |
4 | サネラク真珠 | 300 | − |
5 | アルナシア鉱樹 | 400 | BP2 |
6 | アウロラの骨 | 400 | − |
落下物 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | 偏向シールド反射鏡 | 100 | − |
2 | 新式無水ラジエーター | 100 | − |
3 | 超耐熱ステンレス配管 | 100 | − |
4 | L-002燃料タンク | 100 | − |
5 | 空間分析計L-002 | 100 | − |
6 | スペーススーツUS-X | 200 | BP2 |
7 | 遠心光棒発生装置 | 200 | − |
遺物 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | ギザギザすり鉢 | 200 | − |
2 | どんぐりソロバン | 300 | − |
3 | フェイスウッド | 400 | − |
4 | はっぱの財布 | 400 | BP2 |
5 | ハナウタストーン | 400 | − |
異文明 ◆
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | ハイアクセラレータ | 200 | − |
2 | クラッシュリング | 200 | − |
3 | トランスライト | 400 | − |
4 | タジリンクボトル | 400 | − |
5 | グロジウムコア | 400 | BP2 |
No | 名称 | 売却額 | ★ |
1 | 座禅パウダー | 200 | − |
2 | カリフォルニアの夕日 | 200 | BP2 |
3 | 双眼の新世界 | 300 | − |
4 | 古の誘惑 | 300 | − |
5 | 女神の口づけ | 400 | − |
トップページ >
コレペディア >
原初の荒野スポンサーリンク