トップページ >
生き物図鑑
生き物図鑑 ◆
ケータはケータ編2章のキークエスト「USAのバス釣りオンリーワン」で手に入る。
イナホはイナホ編2章の「ふさふさんのオナヤミ」解決後に手に入る。
No | 名称 | 出現場所 | JP |
01 | ミンミンゼミ | そよ風ヒルズ 木の上 | 3 |
02 | ミンミンゼミ★ | そよ風ヒルズ 木の上 | 15 |
03 | アブラゼミ | そよ風ヒルズ 木の上 | 12 |
04 | アブラゼミ★ | そよ風ヒルズ 木の上 | 60 |
05 | ツクツクボウシ | ケマモト駅 木の上 | 8 |
06 | ツクツクボウシ★ | ケマモト駅 木の上 | 5 |
07 | ニイニイゼミ | 団々坂 木の上 | 18 |
08 | ニイニイゼミ★ | 団々坂 木の上 | 90 |
09 | ヒグラシ | おおもり山 木の上 | 23 |
10 | ヒグラシ★ | おおもり山 木の上 | 115 |
11 | クマゼミ | ケマモト駅 木の上 | 41 |
12 | クマゼミ★ | ケマモト駅 木の上 | 205 |
13 | ノコギリクワガタ | おおもり山 木の上 | 28 |
14 | ノコギリクワガタ★ | おおもり山 木の上 | 140 |
15 | ヒラタクワガタ | ケマモト駅 木の上 | 22 |
16 | ヒラタクワガタ★ | ケマモト駅 木の上 | 110 |
17 | ミヤマクワガタ | おおもり山 木の上 | 50 |
18 | ミヤマクワガタ★ | おおもり山 木の上 | 250 |
19 | オオクワガタ | おおもり山 木の上 | 64 |
20 | オオクワガタ★ | おおもり山 木の上 | 320 |
21 | カブトムシ | おおもり山 木の上 | 44 |
22 | カブトムシ★ | おおもり山 木の上 | 220 |
23 | モンシロチョウ | そよ風ヒルズ 花壇 | 2 |
24 | モンシロチョウ★ | そよ風ヒルズ 花壇 | 10 |
25 | アゲハチョウ | そよ風ヒルズ 花壇 | 13 |
26 | アゲハチョウ★ | そよ風ヒルズ 花壇 | 65 |
27 | カラスアゲハ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 40 |
28 | カラスアゲハ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 200 |
29 | オオムラサキ | おおもり山 竹やぶ | 67 |
30 | オオムラサキ★ | おおもり山 竹やぶ | 335 |
31 | ヤゴ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 15 |
32 | ヤゴ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 75 |
33 | イトトンボ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 30 |
34 | イトトンボ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 150 |
35 | シオカラトンボ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 16 |
36 | シオカラトンボ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 80 |
37 | ギンヤンマ | おおもり山 池 | 31 |
38 | ギンヤンマ★ | おおもり山 池 | 155 |
39 | オニヤンマ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 41 |
40 | オニヤンマ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 205 |
41 | アキアカネ | ケマモト駅 茂み | 40 |
42 | アキアカネ★ | ケマモト駅 茂み | 200 |
43 | オオスカシバ | そよ風ヒルズ 花壇 | 41 |
44 | オオスカシバ★ | そよ風ヒルズ 花壇 | 205 |
45 | ホタル | たぞの駅 駅前 田んぼ(夜) | 26 |
46 | ホタル★ | たぞの駅 駅前 田んぼ(夜) | 130 |
47 | テントウムシ | そよ風ヒルズ 花壇 | 1 |
48 | テントウムシ★ | そよ風ヒルズ 花壇 | 5 |
49 | ダンゴムシ | そよ風ヒルズ 茂み | 3 |
50 | ダンゴムシ★ | そよ風ヒルズ 茂み | 15 |
51 | ショウリョウバッタ | そよ風ヒルズ 茂み | 6 |
52 | ショウリョウバッタ★ | そよ風ヒルズ 茂み | 30 |
53 | イナゴ | ケマモト駅 茂み | 11 |
54 | イナゴ★ | ケマモト駅 茂み | 55 |
55 | トノサマバッタ | おおもり山 茂み | 24 |
56 | トノサマバッタ★ | おおもり山 茂み | 120 |
57 | コオロギ | 団々坂 竹やぶ | 7 |
58 | コオロギ★ | 団々坂 竹やぶ | 35 |
59 | スズムシ | おおもり山 竹やぶ | 15 |
60 | スズムシ★ | おおもり山 竹やぶ | 75 |
61 | キリギリス | さくら住宅街 花壇 | 9 |
62 | キリギリス★ | さくら住宅街 花壇 | 45 |
63 | ハラビロカマキリ | おおもり山 茂み | 15 |
64 | ハラビロカマキリ★ | おおもり山 茂み | 75 |
65 | オオカマキリ | おおもり山 茂み | 30 |
66 | オオカマキリ★ | おおもり山 茂み | 150 |
67 | ゴマダラカミキリ | おおもり山 木の上 | 16 |
68 | ゴマダラカミキリ★ | おおもり山 木の上 | 80 |
69 | ナナフシ | おおもり山 竹やぶ | 19 |
70 | ナナフシ★ | おおもり山 竹やぶ | 95 |
71 | タマムシ | おおもり山 竹やぶ | 12 |
72 | タマムシ★ | おおもり山 竹やぶ | 60 |
73 | ハンミョウ | おおもり山 茂み | 28 |
74 | ハンミョウ★ | おおもり山 茂み | 140 |
75 | オケラ | ケマモト駅 茂み | 21 |
76 | オケラ★ | ケマモト駅 茂み | 105 |
77 | ゾウムシ | 団々坂 茂み | 7 |
78 | ゾウムシ★ | 団々坂 茂み | 35 |
79 | コメツキムシ | たぞの駅 駅前 茂み | 9 |
80 | コメツキムシ★ | たぞの駅 駅前 茂み | 45 |
81 | ハナムグリ | おおもり山 茂み | 10 |
82 | ハナムグリ★ | おおもり山 茂み | 50 |
83 | コガネムシ | さくら住宅街 茂み | 17 |
84 | コガネムシ★ | さくら住宅街 茂み | 85 |
85 | カナブン | そよ風ヒルズ 茂み | 2 |
86 | カナブン★ | そよ風ヒルズ 茂み | 10 |
87 | カメムシ | そよ風ヒルズ 茂み | 8 |
88 | カメムシ★ | そよ風ヒルズ 茂み | 40 |
89 | ミズスマシ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 26 |
90 | ミズスマシ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 130 |
91 | ゲンゴロウ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 60 |
92 | ゲンゴロウ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 300 |
93 | タガメ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 51 |
94 | タガメ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 255 |
95 | タイコウチ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 19 |
96 | タイコウチ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 95 |
97 | ニホントカゲ | おつかい横丁 茂み | 14 |
98 | ニホントカゲ★ | おつかい横丁 茂み | 70 |
99 | カナヘビ | 団々坂 茂み | 25 |
100 | カナヘビ★ | 団々坂 茂み | 125 |
101 | アカハライモリ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 27 |
102 | アカハライモリ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 135 |
103 | アメンボ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 2 |
104 | アメンボ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 10 |
105 | カブトエビ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 5 |
106 | カブトエビ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 25 |
107 | タニシ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 10 |
108 | タニシ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 50 |
109 | ジャンボタニシ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 32 |
110 | ジャンボタニシ★ | たぞの駅 駅前 田んぼ | 160 |
111 | カタツムリ | そよ風ヒルズ 茂み(雨) | 9 |
112 | カタツムリ★ | そよ風ヒルズ 茂み(雨) | 45 |
113 | アマガエル | そよ風ヒルズ 茂み(雨) | 5 |
114 | アマガエル★ | そよ風ヒルズ 茂み(雨) | 25 |
115 | ヒキガエル | おおもり山 川(雨) | 11 |
116 | ヒキガエル★ | おおもり山 川(雨) | 55 |
釣り ◆
No | 名称 | 出現場所 | JP |
01 | カメ | そよ風ヒルズの池 | 4 |
02 | カメ★ | そよ風ヒルズの池 | 20 |
03 | ニオイガメ | イーストカシュー地区の池 | 8 |
04 | ニオイガメ★ | イーストカシュー地区の池 | 40 |
05 | アカミミガメ | ダミアン農場の池 | 17 |
06 | アカミミガメ★ | ダミアン農場の池 | 85 |
07 | スッポン | ダミアン農場の池 | 8 |
08 | スッポン★ | ダミアン農場の池 | 40 |
09 | サワガニ | さくら住宅街の川 | 14 |
10 | サワガニ★ | さくら住宅街の川 | 70 |
11 | アメリカザリガニ | イーストカシュー地区の池 | 2 |
12 | アメリカザリガニ★ | イーストカシュー地区の池 | 10 |
13 | イセエビ | ヨップル社の水槽 | 43 |
14 | イセエビ★ | ヨップル社の水槽 | 215 |
15 | シャコ | さくら中央シティの海 | 30 |
16 | シャコ★ | さくら中央シティの海 | 150 |
17 | シジミ | さくら中央シティの川 | 2 |
18 | シジミ★ | さくら中央シティの川 | 10 |
19 | ヒトデ | さくら中央シティの海 | 3 |
20 | ヒトデ★ | さくら中央シティの海 | 15 |
21 | タツノオトシゴ | さくら中央シティの海 | 17 |
22 | タツノオトシゴ★ | さくら中央シティの海 | 85 |
23 | フナ | 団々坂の川 | 1 |
24 | フナ★ | 団々坂の川 | 5 |
25 | アユ | そよ風ヒルズの川 | 38 |
26 | アユ★ | そよ風ヒルズの川 | 190 |
27 | ボラ | さくら中央シティの海 | 30 |
28 | ボラ★ | さくら中央シティの海 | 150 |
29 | ヤマメ | おおもり山の池 | 40 |
30 | ヤマメ★ | おおもり山の池 | 200 |
31 | コイ | そよ風ヒルズのひょうたん池 | 11 |
32 | コイ★ | そよ風ヒルズのひょうたん池 | 55 |
33 | サケ | そよ風ヒルズの川 | 29 |
34 | サケ★ | そよ風ヒルズの川 | 145 |
35 | キングサーモン | ノースピスタ地区の川 | 68 |
36 | キングサーモン★ | ノースピスタ地区の川 | 340 |
37 | イトウ | さくら住宅街の川 | 43 |
38 | イトウ★ | さくら住宅街の川 | 215 |
39 | イワシ | さくら中央シティの海 | 7 |
40 | イワシ★ | さくら中央シティの海 | 35 |
41 | アジ | さくら中央シティの海 | 12 |
42 | アジ★ | さくら中央シティの海 | 60 |
43 | キス | ヨップル社の水槽 | 10 |
44 | キス★ | ヨップル社の水槽 | 50 |
45 | カマス | さくら中央シティの海 | 15 |
46 | カマス★ | さくら中央シティの海 | 75 |
47 | カワマス | 森の秘密基地の川 | 18 |
48 | カワマス★ | 森の秘密基地の川 | 90 |
49 | ライギョ | 団々坂の川 | 30 |
50 | ライギョ★ | 団々坂の川 | 150 |
51 | カサゴ | さくら中央シティの海 | 18 |
52 | カサゴ★ | さくら中央シティの海 | 90 |
53 | ヒラメ | ヨップル社の水槽 | 43 |
54 | ヒラメ★ | ヨップル社の水槽 | 215 |
55 | タイ | さくら中央シティの海 | 35 |
56 | タイ★ | さくら中央シティの海 | 175 |
57 | ハリセンボン | さくら中央シティの海 | 9 |
58 | ハリセンボン★ | さくら中央シティの海 | 45 |
59 | コンゴウフグ | さくら中央シティの海 | 28 |
60 | コンゴウフグ★ | さくら中央シティの海 | 140 |
61 | ドジョウ | おおもり山の池 | 22 |
62 | ドジョウ★ | おおもり山の池 | 110 |
63 | タチウオ | さくら中央シティの海 | 33 |
64 | タチウオ★ | さくら中央シティの海 | 165 |
65 | ハモ | さくら中央シティの海 | 47 |
66 | ハモ★ | さくら中央シティの海 | 235 |
67 | アナゴ | ヨップル社の水槽 | 16 |
68 | アナゴ★ | ヨップル社の水槽 | 80 |
69 | ウナギ | ノランポートの川 | 28 |
70 | ウナギ★ | ノランポートの川 | 140 |
71 | ナマズ | ノランポートの川 | 18 |
72 | ナマズ★ | ノランポートの川 | 90 |
73 | オオナマズ | ノランポートの川 | 53 |
74 | オオナマズ★ | ノランポートの川 | 265 |
75 | クラゲ | さくら中央シティの海 | 6 |
76 | クラゲ★ | さくら中央シティの海 | 30 |
77 | タコ | さくら中央シティの海 | 13 |
78 | タコ★ | さくら中央シティの海 | 65 |
79 | スルメイカ | さくら中央シティの海 | 13 |
80 | スルメイカ | さくら中央シティの海 | 65 |
81 | マグロ | ヨップル社の水槽 | 75 |
82 | マグロ★ | ヨップル社の水槽 | 375 |
83 | ブラックバス | ノースピスタ地区の川 | 9 |
84 | ブラックバス★ | ノースピスタ地区の川 | 45 |
85 | ホワイトバス | ノースピスタ地区の川 | 22 |
86 | ホワイトバス★ | ノースピスタ地区の川 | 110 |
87 | パンプキンシード | ノースピスタ地区の川 | 3 |
88 | パンプキンシード★ | ノースピスタ地区の川 | 15 |
89 | ブルーギル | 森の秘密基地の川 | 16 |
90 | ブルーギル★ | 森の秘密基地の川 | 80 |
91 | アリゲーターガー | ノースピスタ地区の川 | 33 |
92 | アリゲーターガー | ノースピスタ地区の川 | 165 |
93 | カジキ | ナギサキの海上 | 72 |
94 | カジキ★ | 360 |
95 | ホタルイカ | ナギサキの海上 | 5 |
96 | ホタルイカ★ | 25 |
97 | イシダイ | ナギサキの海上 | 67 |
98 | イシダイ★ | 335 |
99 | エイ | ナギサキの海上 | 24 |
100 | エイ★ | 120 |
101 | カワハギ | ナギサキの海上 | 42 |
102 | カワハギ★ | 210 |
103 | サバ | ナギサキの海上 | 18 |
104 | サバ★ | 90 |
105 | トビウオ | ナギサキの海上 | 31 |
106 | トビウオ★ | 155 |
107 | ブリ | ナギサキの海上 | 50 |
108 | ブリ★ | 250 |
109 | コウイカ | ナギサキの海上 | 27 |
110 | コウイカ★ | 135 |
111 | カレイ | ナギサキの海上 | 24 |
112 | カレイ★ | 120 |
113 | イサキ | ナギサキの海上 | 16 |
114 | イサキ★ | 80 |
115 | スズキ | ナギサキの海上 | 21 |
116 | スズキ★ | 105 |
117 | モイカ | ナギサキの海上 | 19 |
118 | モイカ★ | 95 |
119 | ヤリイカ | ナギサキの海上 | 32 |
120 | ヤリイカ★ | 160 |
121 | チョウチンアンコウ | ナギサキの海上(夜) | 40 |
122 | チョウチンアンコウ★ | 200 |
123 | チヌ | ナギサキの海上(夜) | 49 |
124 | チヌ★ | 245 |
125 | メジナ | ナギサキの海上(夜) | 23 |
126 | メジナ★ | 115 |
トップページ >
生き物図鑑スポンサーリンク