妖怪オシラセッターでふぶき姫のオナヤミを解決すると入手できる。
ミュージックカードを使うことでゲーム中のBGMやうたレコードが聴ける。
No | 名称 | ♪ |
1 | サウスモンド地区 | 2 |
2 | アオバハラ | 2 |
3 | ノースピスタ地区 | 2 |
4 | イーストカシュー地区 | 2 |
5 | ノランポニー峡谷 | |
6 | 乗馬でゴー! | |
7 | ウォルナービレッジ | |
8 | さくら住宅街 | 1 |
9 | おおもり山 | |
10 | 団々坂 | |
11 | さくら中央シティ | 1 |
12 | おつかい横丁 | |
13 | そよ風ヒルズ | 1 |
14 | さくらEXツリー | |
15 | ケマモト駅 | |
16 | ナギサキ村 | |
17 | じてんしゃでゴー! | |
18 | 寝しずまった街 | |
19 | ケータの家 | 1 |
20 | フミちゃんの家 | 1 |
21 | のんびりした場所 | 1 |
22 | にぎやかな店内 | 1 |
23 | ヨロズマートでおかいもの | 1 |
24 | お空の上からながめよう | 1 |
25 | ちょっとあやしい場所 | 1 |
26 | かなりあやしい場所 | 1 |
27 | エンマ離宮 | 2 |
28 | イナウサ不思議探偵社 | 1 |
29 | ちょっとあやしい場所 -USA- | 1 |
30 | かなりあやしい場所 -USA- | 1 |
31 | 寝しずまった街 -USA- | 1 |
32 | ニュー妖魔シティ | 1 |
33 | イナホの家 | 1 |
34 | ケータの家 -USA- | 1 |
35 | にぎやかな店内 -USA- | 1 |
36 | のんびりした場所 -USA- | 1 |
37 | ゴゴゴ・ゴッドタワー | 1 |
38 | バスターズキャンプ | 1 |
39 | トレジャーミッション | 1 |
40 | クジラが空を飛んだら |
※「クジラが空を飛んだら」はスキヤキ限定
No | 名称 | ♪ |
1 | vs メリケン妖怪 | 2 |
2 | 勝利!! -USA- | 2 |
3 | vs つよいメリケン妖怪 | 2 |
4 | vs ファンキーな妖怪 | 2 |
5 | vs カミナラス五郎 | 2 |
6 | vs ゴゴゴ・ゴッドファーザー | 5 |
7 | vs 空想ユメミガチーノ | 5 |
8 | ゾンビナイト-タウン | 1 |
9 | ゾンビナイト-市役所 | 1 |
10 | vs 妖怪 -2- | 1 |
11 | vs へんな妖怪 | 1 |
12 | vs つよい妖怪 | 1 |
13 | vs 和風な妖怪 | 1 |
14 | 勝利!! -2- | 1 |
15 | 敗北・・・ | 1 |
16 | オロチ、キュウビの活躍 | 2 |
17 | アルティメットロボニャン! | 2 |
18 | 大妖鬼ホゲホエール | 2 |
19 | 強いクジラマン | 2 |
20 | vs エンマ大王 | 2 |
21 | vs ラストブシ王 | 2 |
※「アルティメットロボニャン!」、「大妖鬼ホゲホエール」、「強いクジラマン」はスキヤキ限定
No | 名称 | ♪ |
1 | 妖怪ウォッチのテーマ -3- | 2 |
2 | USAピョンとイナホ | 1 |
3 | USAピョンのテーマ | 1 |
4 | イナホのテーマ | 1 |
5 | おとぼけなヤツら -USA- | 1 |
6 | のんびりのんきな昼下がり -USA- | 1 |
7 | ピンとこんなぁ〜 | 1 |
8 | めでたしめでたし -USA- | 1 |
9 | 交友 | 1 |
10 | アンドロイド山田のテーマ | 2 |
11 | USAピョン ベイダーモード | 1 |
12 | いつものケータとウィスパー | 1 |
13 | エミのテーマ | 2 |
14 | 毛穴 | 1 |
15 | コアラニャン登場 | 1 |
※「コアラニャン登場」はスキヤキ限定
No | 名称 | ♪ |
1 | なまえをきめよう! -3- | 1 |
2 | ドリームルーレットガシャ | 1 |
3 | ルーレットスタート!! | 1 |
4 | 狐の嫁入り | 2 |
5 | 妖怪百鬼夜行 | 2 |
6 | 七人ミサキ | 2 |
7 | ドリアン佐藤の ダンシング・ナイト・カーニバル | 2 |
8 | KJ Rap Live in -Club MONGEE- | 2 |
9 | ポルターガイスト | 2 |
10 | いただきます! -BBQ- | 2 |
11 | いただきます! -和食- | 2 |
12 | 乗馬でロデオタイム! | 2 |
13 | イカダ アドベンチャー | 2 |
14 | えんえんあぜみち | 2 |
うたメダルのレコードが聴ける。
聴くにはそのうたメダルのQRコードを読み込む必要がある。
No | 名称 |
1 | ドンブリーズカムトゥルー |
2 | アメコメ倶楽部 |
3 | ニャニャンオールスターズ |
4 | アッチィソウルブラザーズ |
5 | KOTOSHI NO OWARI |
6 | クレイジー極バンド |
7 | たべものがかり |
8 | Mr.イヌドレン |
9 | ヘヤノスミス |
10 | サマーウォッチ |
11 | ツイトルズ |
12 | ピントクルセイダーズ |
13 | ミズかき隊 |
14 | いろいろツクローバーZ |
15 | モグモグブラザーズ |
16 | レッド ホット オニ バッカーズ |
17 | タロニャントリオ |
18 | タロニャントリオ |
19 | ジャポン&USAオールスターズ |
20 | メラメライオン |
21 | ブリー隊長 |
22 | フユニャン |
23 | バクロ婆 |
24 | ピントコーン |
25 | グレるりん |
26 | ジバニャン |
27 | コマさん |
28 | ひも爺 |
29 | ヒキコウモリ |
30 | ドンヨリーヌ |
31 | ナガバナ |
32 | USAピョン |
33 | ブシニャン |
34 | うた吉 |