武器によってウォータージャンプの性能も異なります。
名称 | 射程距離 | 水消費量 | 威力 | 精度 | 連射レート | ウォータージャンプ |
アサルトライフル | 35M | 28 | 6 | 98 | 10.0 | ウォーターブースト |
ショットガン | 15M | 250 | 4 | 85 | 1.5 | ウォーターブースト |
グレネードランチャー | 35M | 250 | 40 | 100 | 1.2 | ロケットジャンプ(落下速度低下) |
ロケットランチャー | 50M | 300 | 40 | 100 | 0.6 | ロケットジャンプ(落下速度低下) |
スナイパーライフル | 75M | 600 | 80 | 100 | 0.8 | ロケットジャンプ(高度維持) |
シングルハンドガン | 50M | 110 | 15 | 99 | 3.0 | ダッシュジャンプ |
ツインハンドガン | 25M | 40 | 5 | 98 | 30.0 | ダッシュジャンプ |
スプレーガン | 6M | 10 | 4 | 100 | 20.0 | ダッシュジャンプ |
ガトリングガン | 75M | 10 | 6 | 99 | 50.0 | ウォーターブースト |
シャワーガン | 35M | 30 | 8 | 98 | 20.0 | ロケットジャンプ(高度維持) |
Lvを上げると威力のみ上昇します。
名称 | 射程距離 | 水消費量 | 威力 | 精度 | 連射レート |
アサルトライフル | 35M | 28 | 15 | 98 | 10.0 |
ショットガン | 15M | 250 | 13 | 85 | 1.5 |
グレネードランチャー | 35M | 250 | 130 | 100 | 1.2 |
ロケットランチャー | 50M | 300 | 130 | 100 | 0.6 |
スナイパーライフル | 75M | 600 | 260 | 100 | 0.8 |
シングルハンドガン | 50M | 110 | 46 | 99 | 3.0 |
ツインハンドガン | 25M | 40 | 15 | 98 | 30.0 |
スプレーガン | 6M | 10 | 13 | 100 | 20.0 |
ガトリングガン | 75M | 10 | 19 | 99 | 50.0 |
シャワーガン | 35M | 30 | 26 | 98 | 20.0 |