No | 通常 | ダイヤの腕輪装備 | 再 | 出現率 | ギル率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
1 | サビのカタマリ | サビのカタマリ | − | − | ○ | 100% | 20% |
2 | サビのカタマリ | サビのカタマリ | − | − | ○ | 100% | 20% |
3 | サビのカタマリ | サビのカタマリ | − | − | ○ | 100% | 20% |
4 | サビのカタマリ | サビのカタマリ | − | − | ○ | 100% | 20% |
5 | トルマリンの腕輪 | トルマリンの腕輪 | トルマリンの腕輪 | トルマリンの腕輪 | × | 100% | 0% |
6 | − | − | − | − | × | 100% | 100% |
7 | オルアケアの腕輪 | オルアケアの腕輪 | オルアケアの腕輪 | オルアケアの腕輪 | × | 100% | 0% |
8 | ポーション | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | × | 80% | 30% |
9 | アクアラの魔片 | アクアラの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | × | 80% | 30% |
10 | エーテル | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(A) | × | 80% | 30% |
11 | エアロの魔片 | エアロの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | × | 80% | 30% |
12 | ポーション | ヘッドギア | サビのカタマリ | メテオライト(A) | × | 80% | 30% |
13 | ポーション | ブロンズヘルム | サビのカタマリ | メテオライト(A) | × | 80% | 30% |
14 | エーテル | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | × | 80% | 30% |
15 | フェニックスの尾 | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(C) | × | 80% | 30% |
16 | ハイポーション | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | × | 80% | 30% |
17 | ポーション | シルクの服 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | × | 80% | 30% |
なし