Lv | 名称 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
?? | ドローン(RISKY) | 244 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ウォッチドッグ(RISKY) | 259 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ガード(RISKY) | 276 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ソルジャー(RISKY) | 694 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | トーチャー(RISKY) | 885 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ホーネット(RISKY) | 1688 | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ハウンド(RISKY) | 1796 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | コマンダー(RISKY) | 1887 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | クローラー(RISKY) | 1994 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
47 | ガネーシャ | 565 | 耐 | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | − | 弱 |
?? | ガネーシャ(RISKY) | 2184 | 耐 | 耐 | 無 | − | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | − | 弱 |
ヴァルキリー | − | 耐 | − | − | − | − | − | − | 無 | − | ||
ヴァルキリー(RISKY) | 2139 | − | 無 | 弱 | 無 | − | − | 耐 | − | 吸 | 無 | |
ナーガ | − | − | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | ||
?? | ナーガ(RISKY) | 981 | − | 耐 | 耐 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − |
?? | サラスヴァティ(RISKY) | 2214 | − | − | 耐 | 無 | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | − |
フォルトゥナ | − | − | 無 | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | ||
?? | フォルトゥナ(RISKY) | 2176 | − | − | 無 | − | 弱 | 吸 | − | 耐 | − | − |
?? | ナーガラジャ(RISKY) | 2262 | − | 耐 | − | − | 吸 | − | − | − | − | 弱 |
?? | ノルン(RISKY) | 2212 | − | − | 耐 | − | 吸 | 吸 | − | 弱 | 無 | 弱 |
Lv | 名称 | HP | 物 | 銃 | 炎 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄の護符(宝魔) | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | ||
英雄の護符(宝魔)(RISKY) | 2862 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 無 | |
戦乱を待つ騎兵(剛魔)(RISKY) | 58500 | − | − | 吸 | 吸 | 弱 | − | − | − | 弱 | 弱 | |
奇運の象神(中ボス)(RISKY) | 28384 | 耐 | 耐 | 無 | − | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | − | 弱 | |
洞穴のヘビ男(強敵)(RISKY) | 14037 | − | 耐 | 耐 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | |
葬送の女騎士(強敵)(RISKY) | 13725 | − | 無 | 弱 | 無 | − | − | 耐 | − | 吸 | 無 | |
巡る運命の車輪(強敵)(RISKY) | 13950 | − | − | 無 | − | 弱 | 吸 | − | 耐 | − | − | |
水わななく琵琶女(中ボス)(RISKY) | 28800 | − | − | 耐 | 無 | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | − | |
暗夜の雷帝(中ボス)(RISKY) | 28732 29250 | 耐 | − | − | − | 吸 | 弱 | 弱 | − | 耐 | 耐 | |
悪融合する霊(中ボス)(RISKY) | 27367 | 耐 | − | 無 | − | 弱 | − | 吸 | 弱 | 弱 | 無 | |
終末を計測する者(中ボス)(RISKY) | 29841 | − | − | 耐 | − | 吸 | 吸 | − | 弱 | 無 | 弱 | |
ロックキーパー(大阪ジェイル)(RISKY) | 43200 | − | − | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | |
アーマー・ゼフィルス(RISKY) | 57600 | − | 無 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 無 | |
ヒーロー・アキラ(RISKY) | 54000 | − | 無 | − | 耐 | 弱 | − | 耐 | 弱 | 無 | 耐 |
拾得アイテム |
---|
No. | 名称 | 備考 |
1 | スピードインセンス | |
2 | 竜神棒 | |
3 | 血祭り、 | 復活宝箱 監視カメラ無力化後から入手可能 |
監視カメラを無力化するまで行き止まりは進めません。
No. | 名称 | 備考 |
1 | アムリタソーダ | |
2 | 金メッキの猫像×3 忘れられた指輪×2 | |
3 | HPインセンス ラックインセンス ガードインセンス | 監視カメラ無力化後 |