Lv | 名称 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
1 | ガード | 19 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
?? | ガード(RISKY) | 216 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1 | ドローン | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
?? | ドローン(RISKY) | 192 | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | − |
2 | ピクシー | 62 | − | 弱 | − | 弱 | 耐 | − | − | − | 耐 | 弱 |
?? | ピクシー(RISKY) | 750 | − | 弱 | − | 無 | 吸 | − | − | − | 耐 | 弱 |
2 | ジャックランタン | 64 | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 | − | − | − | − |
?? | ジャックランタン(RISKY) | 744 | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 | − | − | − | − |
4 | バイコーン | 125 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 耐 | − |
?? | バイコーン(RISKY) | 1650 | − | 耐 | − | − | 弱 | 吸 | − | − | 耐 | − |
6 | シルキー | 130 | − | − | 弱 | 耐 | 弱 | − | − | − | − | − |
?? | シルキー(RISKY) | 1716 | − | − | 弱 | 吸 | 弱 | 無 | − | − | − | − |
8 | モコイ | 70 | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
?? | モコイ(RISKY) | 756 | − | 無 | − | 耐 | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
10 | アンドラス | 125 | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 耐 | − | 弱 | 無 |
?? | アンドラス(RISKY) | 1650 | − | − | 弱 | 吸 | − | 無 | 耐 | − | 弱 | 無 |
11 | サキュバス | 90 | − | 弱 | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | − | 弱 | 無 |
?? | サキュバス(RISKY) | 1680 | − | 弱 | 無 | − | − | 弱 | 吸 | 耐 | 弱 | 無 |
Lv | 名称 | HP | 物 | 銃 | 炎 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンキーラブ(宝魔) | − | − | 弱 | − | − | − | − | − | − | − | ||
ピンキーラブ(宝魔)(RISKY) | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
穢れた二角獣(強敵) | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 耐 | − | ||
迷いへ誘う少女(強敵) | − | 弱 | − | 弱 | 耐 | − | − | − | 耐 | 弱 | ||
迷いへ誘う少女(強敵)(RISKY) | 9345 | − | 弱 | − | 無 | 吸 | − | − | − | 耐 | 弱 | |
不和を呼ぶ家政婦(強敵) | − | − | 弱 | 耐 | 弱 | − | − | − | − | − | ||
不和を呼ぶ家政婦(強敵)(RISKY) | 9799 | − | − | 弱 | 吸 | 弱 | 無 | − | − | − | − | |
天の刑罰官(中ボス) | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 吸 | 弱 | ||
天の刑罰官(中ボス)(RISKY) | 21066 | − | − | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | |
殺気立つフクロウ男(強敵) | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 耐 | − | 弱 | 無 | ||
殺気立つフクロウ男(強敵)(RISKY) | 10125 | − | − | 弱 | 吸 | − | 無 | 耐 | − | 弱 | 無 | |
子絶やしの熊人形(剛魔) | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 吸 | 吸 | − | 弱 | ||
子絶やしの熊人形(剛魔)(RISKY) | 48750 | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 吸 | 吸 | − | 弱 | |
夜歩く怪戦士(中ボス) | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − | ||
夜歩く怪戦士(中ボス)(RISKY) | 21855 | − | 無 | − | 耐 | 耐 | 弱 | − | − | − | − | |
黄昏の女娼(中ボス) | − | 弱 | 耐 | − | − | 弱 | 耐 | − | 弱 | 無 | ||
黄昏の女娼(中ボス)(RISKY) | 21790 | − | 弱 | 無 | − | − | 弱 | 吸 | 耐 | 弱 | 無 | |
ロックキーパー(渋谷ジェイル) | − | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 弱 | ||
ロックキーパー(渋谷ジェイル)(RISKY) | 38400 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 弱 | |
マッドラビット・アリス | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − | ||
マッドラビット・アリス(RISKY) | 72000 | − | − | 弱 | − | − | 弱 | 無 | − | − | − |
Lv | 名称 | 仮面 | 出現エリア | 使用スキル |
1 | ガード | × | 地下水路 スクランブル交差点 宮前公園 | − |
ドローン | × | 地下水路 スクランブル交差点 | − | |
2 | ピクシー | ○ | 地下水路 スクランブル交差点 マルクシティ 宮前公園 | ジオ |
2 | ジャックランタン | ○ | 地下水路 スクランブル交差点 マルクシティ セントラル街 宮前公園 | アギ |
4 | バイコーン | ○ | スクランブル交差点 セントラル街 | 突進 |
6 | シルキー | ○ | マルクシティ セントラル街 | ドルミナー |
8 | モコイ | ○ | セントラル街 宮前公園 | タルカジャ |
10 | アンドラス | ○ | Bunkamachi 705 王城 | ブフ |
11 | サキュバス | ○ | 王城 | マリンカリン |
Lv | 名称 | 仮面 | 出現エリア | 使用スキル |
---|---|---|---|---|
ピンキーラブ(宝魔) | × | |||
穢れた二角獣(強敵) | × | 地下水路 | ||
迷いへ誘う少女(強敵) | × | マルクシティ | ||
不和を呼ぶ家政婦(強敵) | × | 渋谷駅西口 | ||
天の刑罰官(中ボス) | × | 渋谷ジェイル | ||
殺気立つフクロウ男(強敵) | × | Bunkamachi | ||
子絶やしの熊人形(剛魔) | × | Bunkamachi | ||
夜歩く怪戦士(中ボス) | × | Bunkamachi | ||
黄昏の女娼(中ボス) | × | 705・王城裏 | ||
ロックキーパー(渋谷ジェイル) | × | 秀尽学園 | ||
マッドラビット・アリス | × | 色欲の鳥かご |
拾得アイテム | ||
---|---|---|
キラキラしたポーチ | 汚れたスマホケース | ポップな柄の財布 |
錆びかけたネックレス |
No. | 名称 |
1 | 息吹のタスキ |
2 | HPインセンス |
3 | 不審なチップの破片×3 |
7月27日(火)に通気口を通ってマルクシティに行く事が出来るようになります。
※オープニングと7月25日(火)に訪れた時は宝箱は取れません。
No. | 名称 |
1 | 地返しの玉 |
No. | 名称 |
No. | 名称 | 備考 |
1 | マジックインセンス | |
2 | スキルカード(ランダム) | 復活宝箱 内容:夢見針、恐怖無効、洗脳無効 タルンダ、突撃、テラークロウ |
3 | シルクスカーフ | |
4 | パルサー | |
5 | キラキラしたポーチ×6 ポップな柄の財布×4 錆びかけたネックレス×2 | |
6 | ブリズダガー |
高低差のあるマップで分かりにくく迷ってしまう危険性があります。
次のポイントに気をつけよう。
また、スイッチを押すと隔壁が開いてショートカットが開通します。
No. | 名称 | 備考 |
1 | スキルカード(ランダム) | 復活宝箱 内容:忘却無効・ディア |
2 | 魔石 | |
3 | パワーイノセンス | チェックポイント北を東に進み 行き止まりから二段ジャンプで進んだ先 |
スイッチを押すと扉が開いてショートカットが開通します。
「パワーイノセンス」の場所の詳細は次の動画をご覧ください。
No. | 名称 | 備考 |
1 | スキルカード(ランダム) | 復活宝箱 内容:睡眠無効、夢見針、指弾 |
2 | 千両役者レプリカ | 要:解錠Lv2 |
マップ下段中央の門の前に子絶やしの熊人形(剛魔)がいます。
非常に強く一撃で戦闘可能になるので、最初に訪れた時は戦わない方がいいでしょう。
詳しくは剛魔について、子絶やしの熊人形をご覧ください。
No. | 名称 | 備考 |
1 | アピールシンボル | 1Aのスイッチを押して 8秒以内に1Bの宝箱に到達 |
2 | 駆出しハッカーウェア | 見えないカバーポイント登った先 |
3 | スキルカード(ランダム) ソウルドロップ | 復活宝箱 内容:指弾・タルンダ |
宝箱1Bは1Aでスイッチを押して8秒以内に1Bの宝箱に到達すると開けられます。
2つあるスケートボードラックを利用して宝箱に進もう。
宮前公園のバリアに囲まれた宝箱の開け方