項目 | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 |
知識 | 平均的 | 物知り | インテリ | 博識 | 知恵の泉 |
度胸 | なくもない | 男らしい | 筋金入り | 大胆不敵 | ライオンハート |
器用さ | ぎこちない | そこそこ | 職人級 | 凄腕 | 超魔術 |
優しさ | 控え目 | 聞き上手 | 人情家 | 駆け込み寺 | 慈母神 |
魅力 | 人並み | 気になる存在 | 注目株 | カリスマ | 魔性の男 |
項目 | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 |
---|---|---|---|---|---|
知識 | 0〜33 | 34〜81 | 82〜125 | 126〜191 | 192以上 |
度胸 | 0〜10 | 11〜28 | 29〜56 | 57〜112 | 113以上 |
器用さ | 0〜11 | 12〜33 | 34〜59 | 60〜86 | 87以上 |
優しさ | 0〜13 | 14〜43 | 44〜90 | 91〜135 | 136以上 |
魅力 | 0〜5 | 6〜51 | 52〜91 | 92〜131 | 132以上 |
項目 | 表示 | 基本上昇値 | 備考 |
コープ「星」RANKアップイベント | ♪ | 2 | ⇒1〜⇒3、⇒5〜⇒8 |
授業の問題で正解 | ♪ | 2 | 全50回 |
純喫茶ルブランの1Fテーブルで勉強 | ♪♪ ♪♪♪ | 通常:3 雨天時:5 | |
ファミレスで勉強 | ♪♪ ♪♪♪ | 通常:3 雨天時:5 | さらに任意のステータス値+2 |
読書:「大怪盗・アルセーヌ」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:「メジエドの脅威」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:「凄訳・賢人たちの言葉」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
映画鑑賞:サラえもん(新宿8月〜9月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
映画鑑賞:バック・トゥ・ザ・ニンジャ(四軒茶屋10月〜11月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
怪盗団仲間の誰かとテスト勉強イベント | ♪♪♪ | 5 | |
授業で勉強 | ♪ | 2 | 5/6のみ |
授業サボりで真面目に勉強 | ♪♪ | 3 | |
図書室で勉強 | ♪ | 2 | +度胸2 |
クロスワード挑戦 | ♪♪ | 3 | |
クイズ番組に正解 | ♪ | 2 | 全11回 |
ベッドで休む | ♪ | 2 | ニイジマ・パレス中 ランダム発生 |
バー・にゅぅカマー:赤い顔のサラリーマンの相手 | ♪♪ | 3 | |
ビッグバン・チャレンジ成功 | ♪ ♪♪ ♪♪♪ | コメット:2 グラビティ:3 コスモタワー:5 | |
ドリンクスタンド:魚介青汁を飲む | ♪ | 2 | 日曜のみ・ローテーションで変化 |
項目 | 表示 | 基本上昇値 | 備考 |
コープ「死神」RANKアップイベント | ♪ | 2 | ⇒1〜⇒8 |
読書:「噂の心霊体験」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:「海賊伝説」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:「伝承の義賊」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:「クトゥルフの嘆き」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:「剣豪武勇譚」(3回) | ♪♪♪ | 読破で7 | |
DVD鑑賞:Xフォルダー(全2回) | ♪♪ | 1回視聴につき3 | |
DVD鑑賞:ランニングデッド(全2回) | ♪♪♪ | 1回視聴につき5 | |
TVゲーム:スターフォルネウス(全3回) | ♪♪ | プレイ1回につき3 | 失敗で2 |
TVゲーム:豪血寺一味(全3回) | ♪♪ | プレイ1回につき3 | 失敗で2 |
映画鑑賞:タンクトップ・ミリオネア(渋谷4月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
映画鑑賞:バウト零時(新宿6月〜7月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
映画鑑賞:ZAW(新宿11〜12月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
映画鑑賞:根性のメリークリスマス(四軒茶屋12月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
図書室で勉強 | ♪ | 2 | +知識2 |
銭湯で雨天時の長湯に失敗 | ♪ | 2 | |
休日イベント:竜司と自室で遊ぶ | ♪♪♪ | 5 | 7/28、8/13 |
休日イベント:双葉と自室でTVゲーム | ♪♪♪ | 5 | 9/25 |
教室の黒板に怪盗団マークを描く | ♪ | 2 | 10/31以降(1度のみ) |
メイド喫茶でクララとのイベント:「作り直せ」を選択 | ♪ | 2 | |
ベッドで休む | ♪ | 2 | ニイジマ・パレス中以外 ランダム発生 |
ファミレスでホットコーヒーを注文 | ♪ | 2 | |
バー・にゅぅカマー:怖そうなおじさんの相手 | ♪♪ | 3 | |
ビッグバン・チャレンジ挑戦 | ♪ ♪♪ ♪♪♪ | コメット:2 グラビティ:3 コスモタワー:5 | 失敗でも上昇 |
ドリンクスタンド:極苦青汁を飲む | ♪ | 2 | 日曜のみ・ローテーションで変化 |
項目 | 表示 | 基本上昇値 | 備考 |
コープ「刑死者」RANKアップイベント | ♪♪ | 3 | ⇒2〜⇒5、⇒8 |
潜入道具作成 | ♪♪ ♪♪♪ | 3 まれに5 | |
読書:「闇を駆ける女」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:「心がおちつく片付け法」(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
DVD鑑賞:探検野郎マック(全2回) | ♪♪ | 1回視聴につき3 | |
DVD鑑賞:牢獄ブレイク(全2回) | ♪♪♪ | 1回視聴につき5 | |
TVゲーム:プロゴルファー猿田彦(全3回) | ♪♪ | プレイ1回につき3 | |
映画鑑賞:マンション・インポッシブル(渋谷10月〜11月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
牛丼屋でアルバイト | ♪♪ | 通常時:3 | イベント発生時: 正解数によって2〜5 |
バッティングセンター | ♪ ♪♪ | 0〜4本:2 猛打賞:3 | |
釣りで魚釣り成功 | ♪ | 2 | |
自室の机でノートパソコン修理 | ♪♪ | 3 | 1度のみ |
休日イベント:双葉と自室で雑誌を読む | ♪♪♪ | 5 | 10/10 |
ベッドで休む | ♪ | 2 | カネシロ・パレス中 ランダム発生 |
ファミレスでトーテムポールを注文 | ♪ | 2 | 9/28以降 |
バー・にゅぅカマー:黒いスーツのOLの相手 | ♪♪ | 3 | |
ビッグバン・チャレンジ成功 | ♪ ♪♪ ♪♪♪ | コメット:2 グラビティ:3 コスモタワー:5 | |
ドリンクスタンド:活性青汁を飲む | ♪ | 2 | 日曜のみ・ローテーションで変化 |
項目 | 表示 | 基本上昇値 | 備考 |
コープ「法王」RANKアップイベント | ♪♪♪ | 5 | ⇒2、⇒4、⇒5、⇒6 |
コープ「塔」RANKアップイベント | ♪♪♪ | 5 | ⇒1〜⇒6、⇒8〜⇒10 |
花屋でアルバイト:通常時 | ♪♪ | 3 | |
花屋でアルバイト:イベント発生(大成功時) | ♪♪♪ | 5 | 失敗で2or3 |
読書:大盗賊・ゾロ(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:幻の女教皇(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:ブチ公物語(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:親分と呼ばれり(3回) | ♪♪♪ | 読破で7 | |
DVD鑑賞:WITHゴースト(全2回) | ♪♪ | 1回視聴につき3 | |
DVD鑑賞:救急ドクター(全2回) | ♪♪♪ | 1回視聴につき5 | |
TVゲーム:垢太郎鉄道(全3回) | ♪♪ | プレイ1回につき3 | 失敗で2 |
映画鑑賞:ダークバイトハイジング(渋谷5月〜6月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
映画鑑賞:オレ・ミゼラブル(渋谷8月〜9月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
映画鑑賞:グッドファーザー(四軒茶屋9月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
映画鑑賞:ダメンジャーズ(新宿10月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
映画鑑賞:メチャハード(渋谷12月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
自室・観葉植物の世話:ガーデンエナジーを使用 | ♪ | 2 | |
自室・観葉植物の世話:植物栄養剤を使用 | ♪♪ | 3 | |
自室・観葉植物の世話:天然・植物栄養剤を使用 | ♪♪♪ | 5 | |
メイド喫茶でクララとのイベント:「許す」を選択 | ♪ | 2 | |
ファミレスでグランドマザーハンバーグを注文 | ♪ | 2 | |
バー・にゅぅカマー:うつむいている女性の相手 | ♪♪ | 3 | |
ドリンクスタンド:温泉青汁を飲む | ♪ | 2 | 日曜のみ・ローテーションで変化 |
項目 | 表示 | 基本上昇値 | 備考 |
コープ「太陽」RANKアップイベント | ♪♪♪ | 5 | ⇒2、⇒4、⇒5、 ⇒7、⇒8、⇒10 |
コープ「悪魔」RANKアップイベント | ♪♪♪ | 5 | ⇒1〜⇒4、⇒7、⇒8 |
銭湯に入る:通常 | ♪♪ | 3 | |
銭湯に入る:薬湯(月曜&木曜) | ♪♪♪ | 5 | |
銭湯に入る:長湯(雨天の日) | ♪♪♪ | 5 | |
読書:妖艶の踊り子(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:魅惑の会話術(2回) | ♪♪♪ | 読破で5 | |
読書:色男蛮勇録(3回) | ♪♪♪ | 読破で7 | |
DVD鑑賞:バブリーヒル高校白書(全2回) | ♪♪ | 1回視聴につき3 | |
DVD鑑賞:ハングリーベティ(全2回) | ♪♪♪ | 1回視聴につき5 | |
TVゲーム:はったれ五右衛門(全2回) | ♪♪ | プレイ1回につき3 | 失敗で2 |
TVゲーム:パンチdeアウチ(全3回) | ♪♪ | プレイ1回につき3 | |
映画鑑賞:社会の底辺で、愛をさけぶ(渋谷7月) | ♪♪♪ | 5 | 2回目は上昇値2 |
授業中のチョーク投げを回避 | ♪♪ | 3 | 器用さ値で回避確率変動 |
定期試験で良い結果を残す | ♪♪ ♪♪♪ | 中間よりやや上3 10位以内・トップ5 | |
休日イベント:祐介と自室で読書 | ♪♪♪ | 5 | 7/27 |
休日イベント:祐介と自室でDVD鑑賞 | ♪♪♪ | 5 | 8/8、8/11 |
休日イベント:竜司と自室でDVD鑑賞 | ♪♪♪ | 5 | 8/3 |
メイド喫茶で注文する | ♪♪ | 3 | |
ベッドで休む | ♪ | 2 | マダラメ・パレス中 ランダム発生 |
ファミレスでぷるるんフルーツティを注文 | ♪ | 2 | 7月1日以降 |
バー・にゅぅカマー:ナイトドレスの女性の相手 | ♪♪ | 3 | |
ビッグバン・チャレンジ成功 | ♪ ♪♪ ♪♪♪ | コメット:2 グラビティ:3 コスモタワー:5 | |
ドリンクスタンド:美肌青汁を飲む | ♪ | 2 | 日曜のみ・ローテーションで変化 |
・コープイベント発生条件一覧