攻略TOP
攻略掲示板
攻略チャート
サブストーリー
絆ドラマ
代紋集め
金庫・銀庫
パーティチャット
スポンサーリンク
- バッティングセンター/チャレンジコース配球 -
 トップページ > 
バッティングセンター > 
チャレンジコース配球
バッティングセンター/チャレンジコース配球  ◆
初級・1  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 真ん中 | ストレート | 135 | 
| 2 | 右下 | ツーシーム | 130 | 
| 3 | 左上 | ストレート | 145 | 
| 4 | 左下 | ストレート | 135 | 
| 5 | 右上 | ツーシーム | 140 | 
| 6 | 左 | ストレート | 135 | 
| 7 | 右 | ツーシーム | 130 | 
| 8 | 真ん中 | ツーシーム | 140 | 
| 9 | 左上 | ストレート | 145 | 
| 10 | 右下 | ツーシーム | 140 | 
 
初級・2  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右下 | カーブ | 110 | 
| 2 | 左上 | ストレート | 145 | 
| 3 | 右 | カーブ | 110 | 
| 4 | 左 | ストレート | 145 | 
| 5 | 右下 | ストレート | 145 | 
| 6 | 左下 | カーブ | 110 | 
| 7 | 右 | ストレート | 145 | 
| 8 | 真ん中 | カーブ | 110 | 
| 9 | 右下 | カーブ | 120 | 
| 10 | 左上 | ストレート | 145 | 
 
初級・3  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右下 | ツーシーム | 140 | 
| 2 | 左下 | ドロップ | 120 | 
| 3 | 右下 | ストレート | 145 | 
| 4 | 右 | カーブ | 110 | 
| 5 | 左 | ストレート | 155 | 
| 6 | 下 | ツーシーム | 130 | 
| 7 | 左下 | ドロップ | 120 | 
| 8 | 右下 | ツーシーム | 130 | 
| 9 | 左下 | カーブ | 110 | 
| 10 | 右 | ドロップ | 120 | 
 
中級・1  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右下 | カットボール | 130 | 
| 2 | 左 | ストレート | 155 | 
| 3 | 左下 | ツーシーム | 130 | 
| 4 | 右 | スライダー | 125 | 
| 5 | 上 | ストレート | 155 | 
| 6 | 右下 | スライダー | 125 | 
| 7 | 左下 | ツーシーム | 130 | 
| 8 | 右下 | カットボール | 140 | 
| 9 | 左上 | ストレート | 155 | 
| 10 | 左 | スライダー | 125 | 
 
中級・2  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右 | シュート | 125 | 
| 2 | 左 | スライダー | 125 | 
| 3 | 下 | ストレート | 145 | 
| 4 | 下 | チェンジアップ | 90 | 
| 5 | 真ん中 | ストレート | 145 | 
| 6 | 右下 | スライダー | 125 | 
| 7 | 左下 | チェンジアップ | 90 | 
| 8 | 右上 | ストレート | 145 | 
| 9 | 左上 | シュート | 125 | 
| 10 | 下 | チェンジアップ | 90 | 
 
中級・3  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右 | 高速スライダー | 150 | 
| 2 | 左下 | ツーシーム | 130 | 
| 3 | 右下 | チェンジアップ | 90 | 
| 4 | 上 | ストレート | 145 | 
| 5 | 右下 | 高速スライダー | 150 | 
| 6 | 左下 | チェンジアップ | 90 | 
| 7 | 左 | ツーシーム | 140 | 
| 8 | 右 | ストレート | 155 | 
| 9 | 左 | 高速スライダー | 150 | 
| 10 | 右 | 高速スライダー | 150 | 
 
上級・1  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右 | スプリット | 145 | 
| 2 | 右 | カットボール | 140 | 
| 3 | 左下 | ストレート | 165 | 
| 4 | 右下 | ストレート | 165 | 
| 5 | 左上 | カットボール | 140 | 
| 6 | 右上 | スプリット | 145 | 
| 7 | 右下 | カットボール | 140 | 
| 8 | 右下 | ストレート | 165 | 
| 9 | 左 | カットボール | 140 | 
| 10 | 左下 | スプリット | 145 | 
 
上級・2  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右下 | スライダー | 135 | 
| 2 | 上 | ストレート | 165 | 
| 3 | 左下 | フォーク | 135 | 
| 4 | 左上 | ストレート | 165 | 
| 5 | 下 | フォーク | 135 | 
| 6 | 右 | スライダー | 135 | 
| 7 | 左下 | フォーク | 135 | 
| 8 | 左 | スライダー | 135 | 
| 9 | 右上 | ストレート | 165 | 
| 10 | 右下 | フォーク | 135 | 
 
上級・3  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右下 | スライダー | 135 | 
| 2 | 左上 | ストレート | 165 | 
| 3 | 右下 | カーブ | 130 | 
| 4 | 左上 | 高速フォーク | 150 | 
| 5 | 左 | カーブ | 130 | 
| 6 | 右 | ストレート | 165 | 
| 7 | 左下 | 高速フォーク | 150 | 
| 8 | 右下 | スライダー | 135 | 
| 9 | 右上 | ストレート | 165 | 
| 10 | 左下 | 高速フォーク | 150 | 
 
超人級・1  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 左下 | ワンシーム | 140 | 
| 2 | 右 | カットボール | 130 | 
| 3 | 下 | チェンジアップ | 90 | 
| 4 | 右下 | シンカー | 120 | 
| 5 | 右上 | ツーシーム | 140 | 
| 6 | 左下 | カーブ | 110 | 
| 7 | 下 | スプリット | 145 | 
| 8 | 左上 | ストレート | 155 | 
| 9 | 右上 | スライダー | 125 | 
| 10 | 右 | シュート | 125 | 
 
超人級・2  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 右下 | カーブ | 110 | 
| 2 | 下 | ワンシーム | 140 | 
| 3 | 右 | スライダー | 125 | 
| 4 | 左下 | シュート | 125 | 
| 5 | 左上 | ストレート | 155 | 
| 6 | 左下 | シンカー | 120 | 
| 7 | 右上 | カットボール | 140 | 
| 8 | 下 | ツーシーム | 140 | 
| 9 | 右下 | チェンジアップ | 90 | 
| 10 | 左下 | フォーク | 125 | 
 
超人級・3  ◆
| 球数 | 位置 | 球種 | 球速 | 
| 1 | 下 | パワースライダー | 145 | 
| 2 | 上 | ストレート | 155 | 
| 3 | 右 | カットボール | 130 | 
| 4 | 左下 | シンカー | 110 | 
| 5 | 右下 | カーブ | 110 | 
| 6 | 下 | チェンジアップ | 90 | 
| 7 | 左 | ツーシーム | 140 | 
| 8 | 右上 | シュート | 125 | 
| 9 | 左下 | ワンシーム | 140 | 
| 10 | 右下 | パワースライダー | 145 | 
 
 トップページ > 
バッティングセンター > 
チャレンジコース配球スポンサーリンク