ドラゴンカート / リング景品交換 / カート / アップグレード / タイムアタック / 初期カートクリア
名称 | 価格 | 解説 | 入手方法 |
クリムゾンファイア | − | オーソドックスな 性能のカート | 初期 |
ネイビーファング | − | 加速性能に特化した スピードタイプのカート | 初期 |
ゴールデンファランクス | − | 耐久力に優れた パワータイプのカート | 初期 |
イグニッションシャドー | 50万円 | ハンドリング性能の高い バランスタイプの上位カート | サブストーリーNo.43 「知的な走り屋」達成 |
ラピッドファントム | 50万円 | 加速性能を極めた スピードタイプの上位カート | サブストーリーNo.42 「ふたりはガールズ」達成 |
ランブルクラッシャー | 50万円 | 最高の耐久力を誇る パワータイプの上位カート | サブストーリーNo.41 「ハマの爆撃機」達成 |
ライジングドラゴン | 100万円 | すべての性能がトップクラス という最強のカート | サブストーリーNo.46 「暴走男はどこまでも」達成 |
初期性能
アイテム使用初期回数
名称 | Lv.1 |
ガトリングガン | 30 |
ロケットランチャー | 1 |
オイルボトル | 1 |
ニトロブースト | 1 |
衛星レーザー | 1 |
バリアコーティング | 1 |
耐久力回復 | 1 |
初期性能
アイテム使用初期回数
名称 | Lv.1 |
ガトリングガン | 20 |
ロケットランチャー | 1 |
オイルボトル | 1 |
ニトロブースト | 2 |
衛星レーザー | 1 |
バリアコーティング | 1 |
耐久力回復 | 1 |
初期性能
アイテム使用初期回数
名称 | Lv.1 |
ガトリングガン | 40 |
ロケットランチャー | 2 |
オイルボトル | 1 |
ニトロブースト | 1 |
衛星レーザー | 1 |
バリアコーティング | 1 |
耐久力回復 | 1 |
初期性能
アイテム使用初期回数
名称 | Lv.1 |
ガトリングガン | 30 |
ロケットランチャー | 2 |
オイルボトル | 1 |
ニトロブースト | 1 |
衛星レーザー | 1 |
バリアコーティング | 1 |
耐久力回復 | 1 |
初期性能
アイテム使用初期回数
名称 | Lv.1 |
ガトリングガン | 20 |
ロケットランチャー | 1 |
オイルボトル | 1 |
ニトロブースト | 2 |
衛星レーザー | 1 |
バリアコーティング | 1 |
耐久力回復 | 1 |
初期性能
アイテム使用初期回数
名称 | Lv.1 |
ガトリングガン | 50 |
ロケットランチャー | 2 |
オイルボトル | 1 |
ニトロブースト | 1 |
衛星レーザー | 1 |
バリアコーティング | 1 |
耐久力回復 | 1 |
初期性能
アイテム使用初期回数
名称 | Lv.1 |
ガトリングガン | 40 |
ロケットランチャー | 2 |
オイルボトル | 1 |
ニトロブースト | 2 |
衛星レーザー | 1 |
バリアコーティング | 1 |
耐久力回復 | 1 |