名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
スカッシュバンド | 400 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | アイロニック |
テニスバンド | 300 | カムバック | アタマ屋 | アロメ |
イロメガネ | 350 | ラストスパート | アタマ屋 | エゾッコ |
バックワードキャップ | 700 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | エゾッコ |
キングオブマスク | 500 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | エンペリー |
キャンプハット | 800 | スペシャル性能アップ | アタマ屋 | シグレニ |
キャンプキャップ | 800 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | シグレニ |
クロブチ レトロ | 500 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | ジモン |
ボーダービーニー | 900 | スタートダッシュ | アタマ屋 | ジモン |
ヘッドバンド ホワイト | -- | インク回復力アップ | 初期装備 | バトロイカ |
イカバッテンガード | 300 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | バトロイカ |
イカバケット | 400 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | バトロイカ |
イカンカン | 550 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | ホタックス |
ウーニーズBBキャップ | 600 | サブ性能アップ | アタマ屋 | ホタックス |
イカベーダーキャップ | 1300 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | ホタックス |
ヤキフグ サンバイザー | 500 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
マスクドホッコリー | 650 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
フグベルハット | 850 | インク回復力アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
リブニット | 1400 | 相手インク影響軽減 | アタマ屋 | ホッコリー |
カモメッシュ | 1400 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
ヤコメッシュ | 400 | 爆風ダメージ軽減 | アタマ屋 | ヤコ |
アップデートver.2.0.0 (2017年11月24日) で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
バスケバンド | 300 | スタートダッシュ | アタマ屋 | アイロニック |
テッカサイクルキャップ | 800 | サブ性能アップ | アタマ屋 | アイロニック |
マルベッコー | 600 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | クラーゲス |
2ラインメッシュ | 700 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | クラーゲス |
エイズリーバンダナ | 750 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | クラーゲス |
ショートビーニー | 600 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | シグレニ |
パラソルチュ−リップ | 1280 | 相手インク影響軽減 | アタマ屋 | シグレニ |
ヤマギリビーニー | 1280 | マーキング時間短縮 | アタマ屋 | シグレニ |
フォーリマスク | 1400 | マーキング時間短縮 | アタマ屋 | フォーリマ |
ビバレッジキャップ | 600 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | ホタックス |
ウィンターボンボン | 800 | 逆境強化 | アタマ屋 | ホタックス |
ジェットキャップ | 700 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | ホッコリー |
ヤキフグビスケットバンダナ | 1250 | スペシャル性能アップ | アタマ屋 | ホッコリー |
アップデートver.3.0.0 (2018年04月25日) で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
キャディ サンバイザー | 400 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | アイロニック |
スイミングモーグル | 100 | ラストスパート | アタマ屋 | アイロニック |
エゾッコメッシュ | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | エゾッコ |
ランニングバンド | 400 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | エゾッコ |
キングタコスターマスク | 1450 | 逆境強化 | アタマ屋 | エンペリー |
モーグル タタキベッチュー | 200 | カムバック | アタマ屋 | タタキケンサキ |
クロヤキフグバンダナ | 1250 | 爆風ダメージ軽減 | アタマ屋 | ホッコリー |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ヒーローレシーバー レプリカ | -- | スペシャル減少量ダウン | ヒーローモードクリア | アタリメイド |
アーマーメット レプリカ | -- | 逆境強化 | amiibo ホタル ヒーローモードクリア | アタリメイド |
ヒーローヘッズ レプリカ | -- | ヒト移動速度アップ | amiibo アオリ ヒーローモードクリア | アタリメイド |
タコゾネスサングラス | -- | ラストスパート | オクト・エキスパンション | アタリメイド |
ネルメットレプリカ | -- | スペシャル性能アップ | オクト・エキスパンション | アタリメイド |
グランパなアタマ | -- | カムバック | オクト・エキスパンション | アタリメイド |
メトロぼう | -- | サブ性能アップ | オクト・エキスパンション | アタリメイド |
アナアキマスク | 3600 | スタートダッシュ | アタマ屋 | アナアキ |
イカクリップ | -- | スタートダッシュ | amiibo ガール(ネオンピンク) | amiibo |
イカカゲマスク | -- | 復活時間短縮 | amiibo ボーイ(ネオングリーン) | amiibo |
パワードマスク オリジン | -- | 相手インク影響軽減 | amiibo イカ(ネオンパープル) | amiibo |
イカパッチン | -- | イカダッシュ速度アップ | amiibo ガール(オレンジ) | amiibo |
サムライヘルメット | -- | スーパージャンプ時間短縮 | amiibo ボーイ(青) | amiibo |
パワードマスク | -- | 爆風ダメージ軽減 | amiibo イカ(オレンジ) | amiibo |
ダテコンタクト | 2000 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | アロメ |
チャリキング帽 | 2400 | 爆風ダメージ軽減 | アタマ屋 | アロメ |
サンサンサンバイザー | 2600 | サブ性能アップ | アタマ屋 | アロメ |
サッカーバンド | 3000 | 逆境強化 | アタマ屋 | アロメ |
5パネルキャップ | 1800 | カムバック | アタマ屋 | エゾッコ |
キングフリップメッシュ | 3200 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | エンベリー |
スゲ | 2200 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | シグレニ |
ボンボンニット | 2000 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | ジモン |
セルブロウ | 4100 | スペシャル性能アップ | アタマ屋 | ジモン |
ペインターマスク | 4500 | マーキング時間短縮 | アタマ屋 | バトロイカ |
ロブスターブーニー | 2300 | ラストスパート | アタマ屋 | フォーリマ |
スタジオヘッドホン | 2800 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | フォーリマ |
ダイバーゴーグル | 3000 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | フォーリマ |
エンペラフックHDP | 3800 | 相手インク影響軽減 | アタマ屋 | フォーリマ |
パイロットゴーグル | 5500 | サブ性能アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
パッチハット | 3600 | マーキング時間短縮 | アタマ屋 | ホタックス |
サイクルメット | 4800 | インク回復力アップ | アタマ屋 | ホタックス |
アップデートver.2.0.0 (2017年11月24日) で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ダブルエッグサングラス | 2200 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | エゾッコ |
アローバンド ブラック | 2800 | 逆境強化 | アタマ屋 | エゾッコ |
ウールウーニーズクラシック | 3800 | カムバック | アタマ屋 | クラーゲス |
ハウスタグデニムCAP | 5200 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | ジモン |
オーロラヘッドホン | 2500 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | フォーリマ |
スプラッシュゴーグル | 2800 | 爆風ダメージ軽減 | アタマ屋 | フォーリマ |
トレジャーメット | 3000 | インク回復力アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
イカンカン クラシック | 1500 | スペシャル性能アップ | アタマ屋 | ホタックス |
オシノビニット | 3000 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | ホタックス |
スケボーメット | 2500 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | ホタックス |
フグベルベルハット | 1700 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | ホッコリー |
アップデートver.3.0.0 (2018年04月25日) で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
エゾッコフリッパー | 2700 | スタートダッシュ | アタマ屋 | エゾッコ |
カイガラスゲ | 3200 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | シグレニ |
フォーリマスク デジカモ | 1800 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
ホタプラントハット | 3680 | 相手インク影響軽減 | アタマ屋 | ホタックス |
フグハンチング | 4200 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | ホッコリー |
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
スタジオオクトホン | -- | インク回復力アップ | 「オクト・エキスパンション」購入特典 | アタリメイド |
アナアキアンビンベレー | 11500 | 相手インク影響軽減 | アタマ屋 | アナアキ |
ロゴヅクシMTBメット | 10500 | 逆境強化 | アタマ屋 | エゾッコ |
エンペラーカフ | − | インク効率アップ(メイン) | コロコロコミック2018年1月号 | エンペリー |
ヘッドライトヘルム | -- | ランダム | サーモンラン報酬(2017年8月) | クマサン商会 |
ダストブロッカー 2.5 | -- | ランダム | サーモンラン報酬(2017年11月) | クマサン商会 |
アイアンマスカレイド | -- | ランダム | サーモンラン報酬(2018年2月) | クマサン商会 |
オーシャンズヘルム | -- | ランダム | サーモンラン報酬(2018年4月) | クマサン商会 |
レジェンドのぼうし | -- | ランダム | サーモンラン報酬(2018年6月) | クマサン商会 |
ゾネスティックスコープ | -- | ランダム | サーモンラン報酬(2018年8月) | クマサン商会 |
ヒッコリーワークキャップ | 8700 | スペシャル性能アップ | アタマ屋 | クラーゲス |
センニュークロブチ | -- | イカダッシュ速度アップ | コロコロコミック2018年9月号 | ジモン |
センニューボンボン | -- | インク効率アップ(サブ) | コロコロコミック2018年9月号 | ジモン |
キョンキョンぼう | -- | ヒト移動速度アップ | ハロウィンフェスプレゼント | バトロイカ |
ウミウシカチューシャ | -- | インク効率アップ(サブ) | ハロウィンフェスプレゼント | バトロイカ |
ホッケかめん | -- | インク回復力アップ | ハロウィンフェスプレゼント | バトロイカ |
アンコウラバーマスク | -- | インク効率アップ(メイン) | ハロウィンフェスプレゼント | バトロイカ |
イカスカルマスク | 7800 | スペシャル減少量ダウン | アタマ屋 | フォーリマ |
イヤーマフ | 9200 | 復活時間短縮 | アタマ屋 | フォーリマ |
モンゴウベレー | 9700 | スタートダッシュ | アタマ屋 | フォーリマ |
イカロスHKメット | 9900 | マーキング時間短縮 | アタマ屋 | フォーリマ |
フェイスゴーグル | 10000 | カムバック | アタマ屋 | フォーリマ |
センニューゴーグル | -- | 相手インク影響軽減 | コロコロコミック2018年9月号 | フォーリマ |
センニューヘッドホン | -- | インク効率アップ(メイン) | コロコロコミック2018年9月号 | フォーリマ |
バイザーメット | 8000 | ラストスパート | アタマ屋 | ホタックス |
クラゲーダーキャップ | 10000 | インク効率アップ(サブ) | アタマ屋 | ホタックス |
ヤコバイザー | 7500 | スーパージャンプ時間短縮 | アタマ屋 | ヤコ |
タレサン18K | 12000 | ラストスパート | アタマ屋 | ロッケンベルグ |
アップデートver.2.0.0 (2017年11月24日) で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
ツヤケシMTBメット | 10000 | サブ性能アップ | アタマ屋 | エゾッコ |
フェイスバイザー | 10300 | 爆風ダメージ軽減 | アタマ屋 | タタキケンザキ |
ステカセヘッドホン | 7070 | インク回復力アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
ノーズガードモトクロス | 7600 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
モイストワカメット | 8500 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
サファリハット | 9000 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | ホッコリー |
ナイトビジョン | 9800 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
アップデートver.3.0.0 (2018年04月25日) で追加
名称 | 価格 | メインギア | 入手方法 | ブランド |
アナアキバスクベレー | 7850 | インク効率アップ(メイン) | アタマ屋 | アナアキ |
アローバンド ホワイト | 8000 | スペシャル性能アップ | アタマ屋 | エゾッコ |
ロングビルキャップ | 9800 | インク回復力アップ | アタマ屋 | クラーゲス |
フライトぼう | 11500 | 相手インク影響軽減 | アタマ屋 | ジモン |
ヤマハット | 13000 | スペシャル増加量アップ | アタマ屋 | シグレニ |
スミガードゴーグル | 9600 | ヒト移動速度アップ | アタマ屋 | タタキケンサキ |
オクトメットプライズデコ | 8888 | 爆風ダメージ軽減 | アタマ屋 | フォーリマ |
タコマスク | 11000 | 逆境強化 | アタマ屋 | フォーリマ |
デカメットアイシールド | 10100 | サブ性能アップ | アタマ屋 | フォーリマ |
イカノルディック | 9500 | カムバック | アタマ屋 | ホタックス |
チドリキャップ | 8500 | スタートダッシュ | アタマ屋 | ホタックス |
ドゥーラグキャップガサネ | 9500 | マーキング時間短縮 | アタマ屋 | ホタックス |
オクタグラス | 8800 | ラストスパート | アタマ屋 | ホッコリー |
マルサンSV925 | 11000 | イカダッシュ速度アップ | アタマ屋 | ロッケンベルグ |
ギアパワー |