イサマシ族 / フシギ族 / ゴーケツ族 / プリチー族 / ポカポカ族 / ウスラカゲ族 / ブキミー族 / ニョロロン族 / かいま族 / ハグレ族 / ボス妖怪
No | 妖怪名 | R | 得意 | 苦手 | スキル・技 |
375 | やるせナス | E | 土 | 風 | スキル:こじらせ 攻撃:たたく 妖術:こいしの術 必殺技:※麦茶でやんす。 とりつく:やるせなくする |
376 | チクリ魔 | E | 土 | 風 | スキル:さわぎたて 攻撃:みだれづき 妖術:すいとりの術 必殺技:チクッテヤンカラナー とりつく:チクチク刺す |
377 | ちらかし家来 | E | 火 | 水 | スキル:汚染 攻撃:はたく 妖術:火花の術 必殺技:兵どもがゴミの跡 とりつく:ちらかす |
378 | みちび鬼 | E | 氷 | 火 | スキル:かぜよけ 攻撃:はたく 妖術:あられの術 必殺技:鬼さんこちら とりつく:敵をみちびく |
379 | えこひい鬼 | D | 氷 | 火 | スキル:かぜよけ 攻撃:はたく 妖術:すいとりの術 必殺技:特別ごひいきハンド とりつく:えきひいきさせる |
380 | かたのり小僧 | E | 土 | 風 | スキル:超クリティカル 攻撃:けり 妖術:こいしの術 必殺技:肩たたき拳 とりつく:肩をこらせる |
381 | かたのり親方 | C | 土 | 風 | スキル:超クリティカル 攻撃:ぶんなぐる 妖術:落石の術 必殺技:四十肩がため とりつく:肩をこらせる |
382 | ぎっくり男 | B | 土 | 風 | スキル:超クリティカル 攻撃:ぶんなぐる 妖術:いん石の術 必殺技:腰痛バスター とりつく:ぎっくり腰にする |
383 | 草くいおとこ | E | 水 | 雷 | スキル:草食オーラ 攻撃:あてみ 妖術:放水の術 必殺技:妖怪失格 とりつく:草食系にする |
384 | 肉くいおとこ | B | 火 | 水 | スキル:肉食オーラ 攻撃:あびせげり 妖術:火炎の術 必殺技:今夜もお肉パーリー とりつく:肉食系にする |
385 | TETSUYA | E | 雷 | 土 | スキル:深夜テンション 攻撃:パンチ 妖術:電流の術 必殺技:オールナイトゲーム とりつく:夜更かしさせる |
386 | KANTETSU | B | 雷 | 土 | スキル:深夜テンション 攻撃:パンチ 妖術:いかずちの術 必殺技:終わらない15の夜 とりつく:徹夜させる |
387 | つぶや木 | E | 土 | 風 | スキル:つぶやき 攻撃:あてみ 妖術:こいしの術 必殺技:ひっさつわざなう とりつく:つぶやかせる |
388 | ツリート | B | 土 | 風 | スキル:つぶやき 攻撃:タックル 妖術:落石の術 必殺技:世界平和のつぶやき とりつく:つぶやかせる |
389 | ネガティブーン | E | 風 | 氷 | スキル:きゅうけつ 攻撃:こづく 妖術:すいとりの術 必殺技:ネガティブ菌 とりつく:ネガティブにする |
390 | ジャネガブーン | C | 風 | 氷 | スキル:きゅうけつ 攻撃:きゅうしょづき 妖術:吸収の術 必殺技:ジャネガウェーブ とりつく:ネガティブにする |
391 | かゆかゆ | A | 風 | 氷 | スキル:きゅうけつ 攻撃:きゅうしょづき 妖術:雷神の術 必殺技:かゆかゆ地獄 とりつく:かゆくさせる |
392 | ジミー | E | 風 | 氷 | スキル:おんみつ 攻撃:きりつける 妖術:つむじ風の術 必殺技:ジミーな一発 とりつく:存在感をうすくする |
393 | カゲロー | B | 風 | 氷 | スキル:おんみつ 攻撃:しゅりけん 妖術:竜巻の術 必殺技:カゲローの舞 とりつく:存在感をうすくする |
394 | カイム | A | 風 | 氷 | スキル:おんみつ 攻撃:しゅりけん 妖術:嵐の術 必殺技:こっそり一撃の舞 とりつく:存在感をうすくする |
395 | カリカリベーコン | E | 火 | 水 | スキル:カリカリ 攻撃:ヘッドバット 妖術:火炎の術 必殺技:カリカリモーニング とりつく:カリカリさせる |
396 | ぎしんあん鬼 | D | 水 | 雷 | スキル:うたがいのめ 攻撃:きゅうしょづき 妖術:放水の術 必殺技:うたがいアイズ とりつく:疑い深くする |
397 | ガ鬼 | D | 火 | 水 | スキル:うたがいのめ 攻撃:きゅうしょづき 妖術:火炎の術 必殺技:ガキンチョの乱 とりつく:ガキにする |
398 | あまのじゃく | B | 雷 | 土 | スキル:うたがいのめ 攻撃:きゅうしょづき 妖術:いかずちの術 必殺技:ひねくれガス とりつく:ひねくれさせる |
399 | ジンギスギスカン | D | 風 | 氷 | スキル:怒りの力 攻撃:かみつく 妖術:つむじ風の術 必殺技:ギスギス好かーん! とりつく:ギスギスさせる |
400 | チンギスギスカン | B | 風 | 氷 | スキル:怒りの力 攻撃:弓矢 妖術:竜巻の術 必殺技:ギスギスハハハーン! とりつく:ギスギスさせる |
401 | ヒキコウモリ | D | 風 | 氷 | スキル:きゅうけつ 攻撃:はたく 妖術:竜巻の術 必殺技:ヒキこもり歌 とりつく:心をふさがせる |
402 | トジコウモリ | A | 風 | 氷 | スキル:きゅうけつ 攻撃:タックル 妖術:竜巻の術 必殺技:ドジこもりバラード とりつく:心をふさがせる |
403 | ヤドコウモリ | A | 風 | 氷 | スキル:きゅうけつ 攻撃:タックル 妖術:嵐の術 必殺技:ヤドこもりブルース とりつく:心をふさがせる |
404 | かりパックン | D | 水 | 雷 | スキル:どろぼう 攻撃:かみつく 妖術:すいとりの術 必殺技:元気かりパックン とりつく:借りパクさせる |
405 | 泥ボックン | A | 水 | 雷 | スキル:どろぼう 攻撃:ぶんなぐる 妖術:吸収の術 必殺技:元気ドロボー とりつく:泥棒する |
406 | ギーくん | D | 氷 | 火 | スキル:ハッキング 攻撃:はたく 妖術:吸収の術 必殺技:無線混LAN環境構築 とりつく:オタクにする |
407 | ハッキング | A | 氷 | 火 | スキル:ハッキング 攻撃:流星パンチ 妖術:死神の術 必殺技:脳内不正アクセス とりつく:ハッキングする |
408 | ひとまか仙人 | C | 雷 | 土 | スキル:ひとまかせ 攻撃:たたく 妖術:吸収の術 必殺技:らくらく長寿の術 とりつく:人任せにさせる |
409 | りもこんかくし | C | 氷 | 火 | スキル:ものかくし 攻撃:タックル 妖術:氷結の術 必殺技:勝手に変えチャンネル とりつく:ナゾの怪電波 |
410 | ジコチュウ | C | 土 | 風 | スキル:よゆうの風格 攻撃:くらいつく 妖術:吸収の術 必殺技:自己中ウザイでチュー とりつく:自己中にさせる |
411 | じこけん王 | C | 氷 | 火 | スキル:のろいのおはだ 攻撃:タックル 妖術:氷結の術 必殺技:自己嫌キングダム とりつく:自己嫌悪にする |
412 | インチキン | C | 土 | 風 | スキル:よくぼう 攻撃:はりたおす 妖術:吸収の術 必殺技:イカサマシャッフル とりつく:インチキする |
413 | あんのジョー | C | 氷 | 火 | スキル:ラッシュ 攻撃:ワンツーパンチ 妖術:氷結の術 必殺技:やっぱり案の定な展開 とりつく:ガードが甘くなる |
414 | アイタタタイムズ | C | 風 | 氷 | スキル:こじらせ 攻撃:こづく 妖術:吸収の術 必殺技:ねつぞうニュース速報 とりつく:イタい思い出をエグる |
415 | ゴジタツ爺 | C | 氷 | 火 | スキル:老いゾーン 攻撃:たたく 妖術:吸収の術 必殺技:津江多々き攻劇 とりつく:手元がおろそかになる |
416 | ネクラマテング | C | 風 | 氷 | スキル:かぜよけ 攻撃:あびせげり 妖術:竜巻の術 必殺技:ネクラ木枯らし とりつく:根暗にする |
417 | ヨミテング | B | 風 | 氷 | スキル:黄泉フィールド 攻撃:あびせげり 妖術:嵐の術 必殺技:黄泉嵐 とりつく:黄泉の呪い |
418 | まてんし | C | 風 | 氷 | スキル:せっかち 攻撃:ワンツーパンチ 妖術:竜巻の術 必殺技:せっかちパンチ とりつく:せっかちにする |
419 | リー夫人 | B | 氷 | 火 | スキル:りふじん 攻撃:はりたおす 妖術:吹雪の術 必殺技:理不尽すぎるビンタ とりつく:理不尽にする |
420 | ガブニャン | B | 氷 | 火 | スキル:吸血マニア 攻撃:かみちぎる 妖術:死神の術 必殺技:とことん吸血 とりつく:チューチューする |
421 | カッパー | B | 水 | 雷 | スキル:アクロバット 攻撃:はたく 妖術:大滝の術 必殺技:ディスりまくり絶口調 とりつく:ラップさせる |
422 | ダリス | B | 雷 | 土 | スキル:だらだら 攻撃:しっぽうち 妖術:いかずちの術 必殺技:だり〜っす とりつく:だるくする |
423 | USAピョン | B | 氷 | 火 | スキル:ベイダーモード 攻撃:ビームショット 妖術:あられの術 必殺技:極太USAビーム とりつく:怒りっぽくする |
424 | USAピョン(アメフトスタイル) | B | 雷 | つち | スキル:アーマーブロック 攻撃:投げる 妖術:いかずちの術 必殺技:メリケンタックルU とりつく:怒りっぽくする |
425 | USAピョン(マリンスタイル) | B | 水 | 雷 | スキル:水あそび 攻撃:ショット 妖術:放水の術 必殺技:オーシャンダイバーU とりつく:怒りっぽくする |
426 | USAピョン(ミリタリースタイル) | B | 土 | 風 | スキル:よくしりょく 攻撃:ショット 妖術:落石の術 必殺技:絶対防衛ラインU とりつく:怒りっぽくする |
427 | USAピョン(ドライビングスタイル) | B | 風 | 氷 | スキル:閃光 攻撃:ぶったたく 妖術:竜巻の術 必殺技:U−1グランプリ とりつく:怒りっぽくする |
428 | B-USAピョン | B | 氷 | 火 | スキル:えんごしゃげき 攻撃:ショット 妖術:氷結の術 必殺技:ゲットBランチャー とりつく:最新テクノロジー |
429 | USAピョン仲達 | S | 氷 | 火 | スキル:知恵者 攻撃:ショット 妖術:あられの術 必殺技:極太USAビーム とりつく:怒りっぽくする |
430 | ミツマタノヅチ | B | 火 | 水 | スキル:トリプルヘッド 攻撃:ドクロ割り 妖術:れんごくの術 必殺技:モーレツ三又撃 とりつく:やけどさせる |
431 | 魔ガサス | A | 風 | 氷 | スキル:おれないハート 攻撃:くらいつく 妖術:竜巻の術 必殺技:魔ガサスショック とりつく:魔ガサスの呪い |
432 | ウ魔 | A | 雷 | 土 | スキル:のろいのおはだ 攻撃:くらいつく 妖術:吸収の術 必殺技:ダークホース とりつく:ウ魔の呪い |
433 | ガシャどくろ | A | 風 | 氷 | スキル:ギャンブラー 攻撃:ぶったたく 妖術:竜巻の術 必殺技:レア玉キタキタの舞 とりつく:ガシャ狂いにする |
434 | デビビル | A | 火 | 水 | スキル:ビビリすぎ 攻撃:疾風づき 妖術:火炎の術 必殺技:ビビリバビデブー とりつく:びびらせる |
435 | デビビラン | S | 火 | 水 | スキル:いあつかん 攻撃:疾風づき 妖術:れんごくの術 必殺技:デビラカダブラ とりつく:びびらせる |
436 | 虫歯伯爵 | S | 火 | 水 | スキル:超クリティカル 攻撃:疾風づき 妖術:れんごくの術 必殺技:漆黒ミュータンス とりつく:虫歯にする |
437 | 百ヶ目鬼 | A | 土 | 風 | スキル:おんねん 攻撃:流星パンチ 妖術:いん石の術 必殺技:トドメの百光線 とりつく:見つめる |
438 | きらめ鬼 | S | 雷 | 土 | スキル:おんねん 攻撃:流星パンチ 妖術:雷神の術 必殺技:胸きゅん★キラー光線 とりつく:見つめる |
439 | ドケチング | A | 火 | 水 | スキル:わしのもの 攻撃:ドクロ割り 妖術:れんごくの術 必殺技:ドケチの呪い とりつく:ドケチにする |
440 | ヤミまろ | S | 水 | 雷 | スキル:きゅうきょくのヤミ 攻撃:ドクロ割り 妖術:水流の術 必殺技:常闇の呪い とりつく:闇の力 |
441 | どんどろ | S | 水 | 雷 | スキル:きゅうきょくのヤミ 攻撃:骨くだき 妖術:いん石の術 必殺技:まっくろどんどろん とりつく:どんどろの呪い |
442 | ヤミキュウビ | S | 風 | 氷 | スキル:闇の支配 攻撃:しっぽうち 妖術:死神の術 必殺技:オワリノハジマリ とりつく:漆黒の闇 |
443 | ゼロ博士 | S | 火 | 水 | スキル:猛毒 攻撃:ぶんなぐる 妖術:死神の術 必殺技:カミハールZERO とりつく:邪悪な薬品 |
444 | Dr.カゲムラ | S | 火 | 水 | スキル:猛毒 攻撃:ぶんなぐる 妖術:死神の術 必殺技:劇毒ヤブレカブレ とりつく:危険な薬品 |
445 | 魔天王 | S | 風 | 氷 | スキル:究極のあき性 攻撃:流星パンチ 妖術:嵐の術 必殺技:まっさきフライング王 とりつく:せっかちにする |
591 | USAピョンQ | A | 氷 | 火 | スキル:光オーラ 攻撃:はりたおす 妖術:吹雪の術 必殺技:ピョンQ無限の愛 とりつく:紹鴎の品格 |
613 | うんちく魔 | S | 土 | 風 | スキル:うんちく 攻撃:みだれづき 妖術:死神の術 必殺技:うんざりうんちく地獄 とりつく:うんちくを言わせる |
643 | 一旦ソーリー | C | 水 | 雷 | スキル:一旦ヒール 攻撃:はたく 妖術:吸収の術 必殺技:あやまってスンダー とりつく:謝らせる |
644 | ヨドム | C | 土 | 風 | スキル:よどみ 攻撃:あてみ 妖術:すいとりの術 必殺技:ものみなよどみて とりつく:心をよどませる |
645 | まんまミーラ | B | 氷 | 火 | スキル:おんねん 攻撃:タックル 妖術:吸収の術 必殺技:苦寝苦寝オドリ〜 とりつく:ミイラの呪い |
646 | ダークコマー | A | 火 | 水 | スキル:ダークヒーロー 攻撃:パンチ 妖術:死神の術 必殺技:ダークファントム乱舞 とりつく:闇夜の呪い |
647 | USA豆腐 | A | 火 | 水 | スキル:生卵 攻撃:疾風づき 妖術:いやしの術 必殺技:豆乳USAビーム とりつく:豆腐の大豆パワー |
648 | 夜行 | S | 風 | 氷 | スキル:暗殺 攻撃:閃光ぎり 妖術:すいとりの術 必殺技:邪眼ノ魔名刺死 とりつく:隙だらけにさせる |
649 | ゴージャス大使 | S | 雷 | 土 | スキル:ゴージャス三昧 攻撃:はりたおす 妖術:雷神の術 必殺技:ゴージャスゾーン とりつく:ゴージャスにする |
650 | 日ノ神 | S | 雷 | 土 | スキル:無敵バリア 攻撃:ぶんなぐる 妖術:雷神の術 必殺技:メガヒット連発ビーム とりつく:ひらめかせる |
651 | ぬらりひょん | S | - | - | スキル:権力 攻撃:ぶったたく 妖術:死神の術 必殺技:裁きの超波動 とりつく:動きをしばる |
656 | 寿老人 | S | 風 | 氷 | スキル:精気吸収 攻撃:はたく 妖術:死神の術 必殺技:寿命ダウンロード とりつく:寿老人の呪い |
662 | ニャステト | S | 火 | 水 | スキル:古代の加護 攻撃:たたく 妖術:死神の術 必殺技:ニャステト肉球 とりつく:古代の加護 |
665 | トリベア | S | 風 | 氷 | スキル:トリビア 攻撃:みだれづき 妖術:死神の術 必殺技:素晴らしきクマ知識 とりつく:豆知識を言わせる |
671 | 覚醒日ノ神 | S | 雷 | 土 | スキル:無敵バリア 攻撃:ぶんなぐる 妖術:雷神の術 必殺技:メガヒット御礼ビーム とりつく:ひらめかせる |
679 | おんもらき | A | 風 | 氷 | スキル:滅 攻撃:こづく 妖術:死神の術 必殺技:おんもらキィィー!! とりつく:大声をださせる |
685 | ツキノヤミ | S | 雷 | 土 | スキル:月の恵み 攻撃:流星パンチ 妖術:雷神の術 必殺技:夜半の月落とし とりつく:宇宙の加護 |
妖怪ウォッチバスターズでのデータ
No | 妖怪名 | R | 得意 | 苦手 | 技・術・必殺 | スキル・習得技 |
245 | みちび鬼 | E | 氷 | 火 | A:こうげき X:気合いの一発 Y:地雷 必殺:鬼さんこちら | スキル:目立ちすぎ 習得1:挑発 |
246 | えこひい鬼 | D | 氷 | 火 | A:こうげき X:気合いの一発 Y:地雷 必殺:特別ごひいきハンド | スキル:えこひいき 習得1:へそくり |
247 | かたのり小僧 | E | 土 | 風 | A:三段こうげき X:気合いの一発 Y:こいしの術 必殺:肩たたき拳 | スキル:超クリティカル 習得1:回避 習得2:毒とりつき |
248 | かたのり親方 | C | 土 | 風 | A:三段こうげき X:チャージこうげき Y:こいしの術 必殺:四十肩がため | スキル:超クリティカル 習得1:回避 習得2:毒とりつき |
249 | ぎっくり男 | B | 土 | 風 | A:三段こうげき X:チャージこうげき Y:こうげきの構え 必殺:腰痛バスター | スキル:超クリティカル 習得1:回避 習得2:こいしの術 |
250 | TETSUYA | E | 雷 | 土 | A:こうげき X:電流の術 Y:麻痺の術 必殺:オールナイトゲーム | スキル:深夜テンション 習得1:まもりダウン |
251 | KANTETSU | B | 雷 | 土 | A:こうげき X:電流の術 Y:麻痺の術 必殺:終わらない15の夜 | スキル:深夜テンション 習得1:超・まもりダウン |
252 | 草くいおとこ | E | 水 | 雷 | A:こうげき X:こうげきダウン Y:麻痺の術 必殺:妖怪失格 | スキル:草くい 習得1:気合いの一発 |
253 | 肉くいおとこ | B | 火 | 水 | A:こうげき X:こんしんの一撃 Y:爆裂の術 必殺:今夜もお肉バーリー | スキル:まえのめり 習得1:回避 習得2:火花の術 |
254 | ネガティブーン | E | 風 | 氷 | A:こうげき X:はやさダウン Y:地雷 必殺:ネガティブ菌 | スキル:きゅうけつ 習得1:気合いの一発 |
255 | ジャネガブーン | C | 風 | 氷 | A:こうげき X:吸収の術 Y:猛毒の陣 必殺:ジャネガウェーブ | スキル:きゅうけつ 習得1:はやさダウン |
256 | かゆかゆ | A | 雷 | 土 | A:こうげき X:電流の術 Y:超・毒とりつき 必殺:かゆかゆ地獄 | スキル:きゅうけつ 習得1:猛毒の陣 |
257 | ジミー | E | 風 | 水 | A:こうげき X:気合いの一発 Y:爆裂の術 必殺:ジミーな一発 | スキル:おんみつ 習得1:おにぎりの術 |
258 | カゲロー | B | 風 | 氷 | A:こうげき X:疾風ステップ Y:爆裂の術 必殺:カゲローの舞 | スキル:おんみつ 習得1:回避 習得2:毒とりつき |
259 | カイム | A | 風 | 氷 | A:こうげき X:つむじ風の術 Y:超爆裂の術 必殺:こっそり一撃の舞 | スキル:おんみつ 習得1:回避 習得2:毒とりつき |
260 | ぎしんあん鬼 | D | 水 | 雷 | A:こうげき X:気合いの一発 Y:回避 必殺:うたがいアイズ | スキル:逃走本能 習得1:疾風ステップ 習得2:放水の術 |
261 | ガ鬼 | D | 火 | 水 | A:こうげき X:疾風ステップ Y:回避 必殺:ガキンチョの乱 | スキル:怒りの力 習得1:火花の術 習得2:はやさの構え |
262 | あまのじゃく | B | 雷 | 土 | A:こうげき X:おにぎりの術 Y:ガード 必殺:ひねくれガス | スキル:あまのじゃく 習得1:誘い打ち 習得2:反射ガード |
263 | ジンギスギスカン | D | 風 | 氷 | A:三段こうげき X:気合いの一発 Y:回避 必殺:ギスギス好かーん! | スキル:怒りの力 習得1:つむじ風の術 習得2:チャージこうげき |
264 | チンギスギスカン | B | 風 | 氷 | A:三段こうげき X:チャージこうげき Y:回避 必殺:ギスギスハハハーン! | スキル:怒りの力 習得1:つむじ風の術 習得2:疾風ステップ |
265 | ヒキコウモリ | D | 風 | 氷 | A:こうげき X:つむじ風の術 Y:こうげきダウン 必殺:ヒキこもり歌 | スキル:ひきこもり 習得1:爆裂の術 習得2:猛毒の陣 |
266 | トジコウモリ | A | 風 | 氷 | A:こうげき X:つむじ風の術 Y:超・こうげきダウン 必殺:トジこもりバラード | スキル:ひきこもり 習得1:超爆裂の術 習得2:猛毒の陣 |
267 | ヤドコウモリ | A | 風 | 氷 | A:こうげき X:シールド Y:ガード 必殺:ヤドこもりブルース | スキル:ひきこもり 習得1:誘い打ち 習得2:鉄壁ガード |
268 | かりパックン | D | 氷 | 雷 | A:こうげき X:気合いの一発 Y:こうげきダウン 必殺:元気かりパックン | スキル:小物狩り 習得1:へそくり |
269 | 泥ボックン | A | 氷 | 雷 | A:こうげき X:神速アタック Y:へそくり 必殺:元気ドロボー | スキル:小物狩り 習得1:超地雷の術 |
270 | まてんし | C | 風 | 氷 | A:こうげき X:神速アタック Y:はやさの構え 必殺:せっかちパンチ | スキル:せっかち 習得1:回避 習得2:つむじ風の術 |
271 | ひとまか仙人 | C | 火 | 土 | A:こうげき X:吸収の術 Y:まもりダウン 必殺:らくらく長寿の術 | スキル:ひとまかせ 習得1:超・速さダウン 習得2:なし |
272 | りもこんかくし | C | 氷 | 火 | A:こうげき X:気合いの一発 Y:あられの術 必殺:勝手に変えチャンネル | スキル:かくれじょうず 習得1:隠密の術 |
273 | ジコチュウ | C | 火 | 風 | A:こうげき X:神速アタック Y:地雷 必殺:自己中ウザイでチュー | スキル:よゆうの風格 習得1:超・はやさダウン |
274 | ネクラマテング | C | 風 | 氷 | A:こうげき X:つむじ風の術 Y:はやさダウン 必殺:ネクラ木枯らし | スキル:こじらせ 習得1:こうげきダウン |
275 | ヨミテング | B | 風 | 氷 | A:こうげき X:つむじ風の術 Y:こうげきダウン 必殺:黄泉嵐 | スキル:こじらせ 習得1:はやさダウン |
276 | リー夫人 | B | 氷 | 火 | A:こうげき X:刀狩り Y:誘い打ち 必殺:理不尽すぎるビンタ | スキル:こじらせ 習得1:ガード 習得2:よろい砕き |
277 | ミツマタノヅチ | B | 火 | 水 | A:こうげき X:火炎の術 Y:毒とりつき 必殺:モーレツ三又撃 | スキル:トリプルヘッド 習得1:こんしんの一撃 |
278 | ガブニャン | B | 雷 | 火 | A:こうげき X:突撃ラッシュ Y:吸収の術 必殺:とことん吸血 | スキル:きゅうけつ 習得1:回避 習得2:神速アタック |
279 | USAピョン | B | 氷 | 火 | A:ビームショット X:あられの術 Y:回避 必殺:極太USAビーム | スキル:レーザー 習得技1:チャージショット 習得技2:こうげきの構え |
280 | USAピョン (アメフトスタイル) | B | 雷 | 土 | A:ボールアタック X:火花の術 Y:回避 必殺:メリケンタックルU | スキル:むじんぞう 習得1:突撃ラッシュ 習得2:まもりの構え |
281 | USAピョン (マリンスタイル) | B | 水 | 雷 | A:あわショット X:放水の術 Y:回避 必殺:オーシャンダイバーU | スキル:ダイビング 習得1:疾風ステップ 習得2:隠密の術 |
282 | USAピョン (ミリタリースタイル) | B | 土 | 風 | A:ビームショット X:こいしの術 Y:回避 必殺:絶対防衛ラインU | スキル:サバイバル 習得1:チャージショット 習得2:おにぎりの術 |
283 | USAピョン (ドライビングスタイル) | B | 風 | 氷 | A:スパナアタック X:電流の術 Y:回避 必殺:U-1グランプリ | スキル:スーパーエンジン 習得1:神速アタック 習得2:はやさの構え |
284 | 魔ガサス | A | 風 | 氷 | A:こうげき X:竜巻の術 Y:疾風ステップ 必殺:魔ガサスショック | スキル:のろいのおはだ 習得1:神速アタック |
285 | ウ魔 | A | 雷 | 土 | A:こうげき X:よろい砕き Y:誘い打ち 必殺:ダークホース | スキル:のろいのおはだ 習得1:ガード 習得2:シールド |
286 | デビビル | A | 火 | 水 | A:三段こうげき X:疾風ステップ Y:カウンター 必殺:ビビりバビデブー | スキル:逃走本能 習得1:隠密の術 |
287 | デビビラン | S | 火 | 水 | A:三段こうげき X:神速アタック Y:毒とりつき 必殺:デビラカダブラ | スキル:超クリティカル 習得1:回避 習得2:カウンター |
288 | 虫歯伯爵 | S | 火 | 水 | A:こうげき X:神速アタック Y:超・毒とりつき 必殺:漆黒ミュータンス | スキル:虫歯菌 習得1:回避 習得2:カウンター |
289 | 百ヶ目鬼 | A | 土 | 風 | A:こうげき X:誘い打ち Y:ガード 必殺:トドメの百光線 | スキル:おんねん 習得1:鉄壁ガード 習得2:超・よろい砕き |
290 | きらめ鬼 | S | 雷 | 土 | A:こうげき X:超・よろい砕き Y:ガード 必殺:胸きゅん★キラー光線 | スキル:おんねん 習得1:誘い打ち 習得2:鉄壁ガード |
291 | ドケチング | A | 火 | 水 | A:こうげき X:火花の術 Y:へそくり 必殺:ドケチの呪い | スキル:かんぺきしゅぎ 習得1:猛毒の陣 |
292 | ヤミまろ | S | 水 | 雷 | A:こうげき X:放水の術 Y:猛毒の陣 必殺:常闇の呪い | スキル:かんぺきしゅぎ 習得1:呪いの陣 |
293 | どんどろ | S | 土 | 風 | A:こうげき X:超・よろい砕き Y:ガード 必殺:まっくろどんどろん | スキル:ようきガード 習得1:誘い打ち 習得2:鉄壁ガード |
294 | ヤミキュウビ | S | 火 | 水 | A:こうげき X:暗黒の術 Y:超・毒とりつき 必殺:オワリノハジマリ | スキル:闇の支配 習得1:回避 習得2:突撃ラッシュ |
388 | うんちく魔 | S | 火 | 風 | A:こうげき X:吸収の術 Y:超・毒とりつき 必殺:うんざりうんちく地獄 | スキル:食べまくり 習得1:全弱体とりつき |
454 | ガシャどくろ | A | 風 | 氷 | A:こうげき X:火花の術 Y:ガシャの術 必殺:レア玉キタキタの舞 | スキル:ガシャガシャ 習得1:へそくり |
455 | B-USAピョン | B | 氷 | 火 | A:ビームショット X:チャージショット Y:回避 必殺:ゲットBランチャー | スキル:スナイパー 習得1:隠密の術 習得2:疾風ステップ |