イサマシ族 / フシギ族 / ゴーケツ族 / プリチー族 / ポカポカ族 / ウスラカゲ族 / ブキミー族 / ニョロロン族 / かいま族 / ハグレ族 / ボス妖怪
No | 妖怪名 | R | 得意 | 苦手 | スキル・技 |
511 | ねちがえる | E | 水 | 雷 | スキル:ねちがえ 攻撃:ずつき 妖術:水流の術 必殺技:ねちがえ朝シャワー とりつき:ねちがえさせる |
512 | バンジーきゅうす | E | 水 | 雷 | スキル:どひょうぎわ 攻撃:あてみ 妖術:放水の術 必殺技:吹っ切れすぎバンジー とりつき:大ピンチにする |
513 | マイマイペース | E | 水 | 雷 | スキル:おれないハート 攻撃:ずつき 妖術:放水の術 必殺技:のろいのマイペース とりつき:マイペースにする |
514 | ダソックス | E | 雷 | 土 | スキル:だそく 攻撃:タックル 妖術:電流の術 必殺技:本来は不要な一撃 とりつき:蛇足を言わせる |
515 | アーダコンダ | B | 雷 | 土 | スキル:だそく 攻撃:かみちぎる 妖術:いかずちの術 必殺技:アーじゃなくてコー! とりつく:文句ばかり言わせる |
516 | ツチノコ | E | 土 | 風 | スキル:こううん 攻撃:かみつく 妖術:落石の術 必殺技:ツチノコスマイル とりつく:幸運にする |
517 | フクリュウ | A | 土 | 風 | スキル:こううん 攻撃:かみちぎる 妖術:いん石の術 必殺技:福福スマイル とりつく:幸運にする |
518 | ツチノコパンダ | A | - | - | スキル:よびよせ 攻撃:かみちぎる 妖術:吹雪の術 必殺技:にっこりパンダ とりつく:パンダの可愛さ |
519 | ツチノコ星人 | B | - | - | スキル:しんぴのパワー 攻撃:かみちぎる 妖術:極楽の術 必殺技:宇宙の神秘的パワー とりつく:未知との遭遇パワー |
520 | からみぞん | E | 雷 | 土 | スキル:こじらせ 攻撃:たたく 妖術:電流の術 必殺技:からまれゾーン とりつく:足をからませる |
521 | こんがらギャル | A | 雷 | 土 | スキル:こじらせ 攻撃:タックル 妖術:いかずちの術 必殺技:チョベリバスター とりつく:こんがらがらせる |
522 | オッタマゲーター | D | 水 | 雷 | スキル:ガードくずし 攻撃:放水の術 妖術:放水の術 必殺技:ビックリ驚愕のアゴ力 とりつく:びっくりさせる |
523 | ナンモナイト | D | 水 | 雷 | スキル:なーんもない 攻撃:あてみ 妖術:放水の術 必殺技:ナンデモナイヨ とりつく:どうでもよくなる |
524 | カイーギョ | D | 水 | 雷 | スキル:コネクション 攻撃:こづく 妖術:水流の術 必殺技:ゴイスー5本立てSP とりつく:業界人ぶらせる |
525 | 笑ウツボ | D | 土 | 風 | スキル:つぼガード 攻撃:くらいつく 妖術:いやしの術 必殺技:大笑いのツボ とりつく:楽しくさせる |
526 | 歌ウナギ | D | 氷 | 火 | スキル:つぼガード 攻撃:くらいつく 妖術:吸収の術 必殺技:人生うなぎ節 とりつく:歌の力 |
527 | 大蛇のツボ | C | 雷 | 土 | スキル:つぼガード 攻撃:くらいつく 妖術:回復の術 必殺技:大蛇の毒霧 とりつく:大蛇の力 |
528 | たこやっ鬼 | D | 火 | 水 | スキル:ツッコミ 攻撃:みだれづき 妖術:火花の術 必殺技:くいだおれ突き とりつく:たこ焼きの力 |
529 | たこや鬼神 | B | 火 | 水 | スキル:ツッコミ 攻撃:疾風づき 妖術:火炎の術 必殺技:やっぱ突っきゃねん とりつく:たこ焼きの力 |
530 | キライギョ | D | 雷 | 土 | スキル:ぼうすい 攻撃:めったうち 妖術:いかずちの術 必殺技:いやいやチャージ とりつく:キライにさせる |
531 | ゾウオ | B | 雷 | 土 | スキル:ぼうすい 攻撃:つばめがえし 妖術:いかずちの術 必殺技:うらみアタック とりつく:憎しみを持たせる |
532 | ギャクジョウオ | A | 火 | 水 | スキル:火あそび 攻撃:つばめがえし 妖術:れんごくの術 必殺技:逆上地獄 とりつく:逆上させる |
533 | おもいだスッポン | D | 風 | 氷 | スキル:すいとる風 攻撃:あてみ 妖術:いやしの術 必殺技:悪霊スッポンぽん! とりつく:思い出させる |
534 | おもいだ神 | A | 風 | 氷 | スキル:すいとる風 攻撃:ぶったたく 妖術:極楽の術 必殺技:トラウマバキューマー とりつく:思い出させる |
535 | ムカムカデ | D | 火 | 水 | スキル:しかえし 攻撃:ぶったたく 妖術:火花の術 必殺技:ムカムカさせる とりつく:ムカムカ尻尾ッポ! |
536 | 激ドラゴン | A | 火 | 水 | スキル:しかえし 攻撃:ドクロ割り 妖術:れんごくの術 必殺技:ドラゴン激一発! とりつく:激怒させる |
537 | りゅーくん | D | 土 | 風 | スキル:どりょくか 攻撃:ずつき 妖術:落石の術 必殺技:りゅーくんストーン とりつく:龍のちから |
538 | 龍神 | S | 土 | 風 | スキル:ドラゴンパワー 攻撃:かみちぎる 妖術:いん石の術 必殺技:龍神ロック とりつく:龍のちから |
539 | 青龍 | S | 水 | 雷 | スキル:ドラゴンパワー 攻撃:かみちぎる 妖術:大滝の術 必殺技:水神の大滝 とりつく:青龍のちから |
540 | にんぎょ | D | 水 | 雷 | スキル:しんぴのウロコ 攻撃:しっぽうち 妖術:水流の術 必殺技:渚のハイカラウェーブ とりつく:ピチピチにする |
541 | 八尾比丘尼 | S | 水 | 雷 | スキル:しんぴのウロコ 攻撃:しっぽうち 妖術:大滝の術 必殺技:海神の大波 とりつく:ピチピチにする |
542 | イザナミ | S | 水 | 雷 | スキル:しんぴのウロコ 攻撃:しっぽうち 妖術:大滝の術 必殺技:誕生ビッグウェーブ とりつく:神の力 |
543 | ダイナシー | D | 土 | 風 | スキル:破壊王 攻撃:くらいつく 妖術:こいしの術 必殺技:きかんぼジタンダー とりつく:暴れさせる |
544 | D-レックス | S | 土 | 風 | スキル:破壊王 攻撃:かみちぎる 妖術:落石の術 必殺技:地団駄デストロイヤー とりつく:破壊させる |
545 | ドジラ | S | 土 | 風 | スキル:破壊王 攻撃:かみちぎる 妖術:落石の術 必殺技:ドジふんじゃった♪ とりつく:ドジをふませる |
546 | ろくろ首 | C | 雷 | 土 | スキル:ながい首 攻撃:たたく 妖術:回復の術 必殺技:のびのびごっつんこ とりつく:首でしばる |
547 | ウィスパー | C | 雷 | 土 | スキル:知ったかぶり 攻撃:あてみ 妖術:吸収の術 必殺技:口からでまかせブレス とりつく:ゲロを吐く |
548 | ウィスベエ | C | 雷 | 土 | スキル:知ったかぶり 攻撃:あてみ 妖術:吸収の術 必殺技:シッタカブリ吐息 とりつく:ゲロを吐く |
549 | キリスギリス | C | 風 | 氷 | スキル:切りすぎ 攻撃:みだれづき 妖術:竜巻の術 必殺技:きりすぎチョッキーナ とりつく:前髪を切りすぎる |
550 | ひっぱりダコ | C | 水 | 雷 | スキル:きゅうばん 攻撃:ぶんなぐる 妖術:水流の術 必殺技:オクト神拳 とりつく:ひっぱる |
551 | たこうらみ | C | 火 | 水 | スキル:うらみの炎 攻撃:タックル 妖術:火炎の術 必殺技:鉄板アツアツ地獄 とりつく:恨みに火をつける |
552 | ボー坊 | C | - | - | スキル:かたすかし 攻撃:あてみ 妖術:吸収の術 必殺技:ボーっとしてました。 とりつく:おおらかにする |
553 | しどろもどろ | B | - | - | スキル:かたすかし 攻撃:あてみ 妖術:吸収の術 必殺技:あのえっとちょっと とりつく:しどろもどろにする |
554 | ミチクサメ | B | 水 | 雷 | スキル:みちくさくい 攻撃:かみちぎる 妖術:水流の術 必殺技:さめはだガード とりつく:道草をくわせる |
555 | トーシロザメ | B | 水 | 雷 | スキル:さめはだ 攻撃:かみちぎる 妖術:水流の術 必殺技:むさぼりシャーク とりつく:素人にする |
556 | ムダヅカイ | C | 風 | 氷 | スキル:むてきのこうら 攻撃:くらいつく 妖術:竜巻の術 必殺技:がまぐちブレイカー とりつく:むだづかいさせる |
557 | はらわシェル | B | 水 | 雷 | スキル:むてきのこうら 攻撃:くらいつく 妖術:水流の術 必殺技:借金地獄絵図 とりつく:気前をよくさせる |
558 | ナガバナ | C | 水 | 雷 | スキル:さぼりじょうず 攻撃:フルスイング 妖術:水流の術 必殺技:ナガバナショック とりつく:話が長くなる |
559 | ナガバナナ | B | 水 | 雷4 | スキル:さぼりじょうず 攻撃:フルスイング 妖術:大滝の術 必殺技:たたき売りパンチ とりつく:バナナの力 |
560 | チョコバナーナ | A | 雷 | 土 | スキル:果汁100% 攻撃:フルスイング 妖術:いかずちの術 必殺技:チョコバナビターン! とりつく:おいしいチョコバナナ |
561 | ホリュウ | B | 氷 | 火 | スキル:保留 攻撃:かみちぎる 妖術:吹雪の術 必殺技:とりあえずブレス とりつく:保留にさせる |
562 | ロボノコ | A | 土 | 風 | スキル:超電磁パワー 攻撃:かみつく 妖術:落石の術 必殺技:ギギギスマイル とりつく:鋼鉄パワー |
563 | ロボりゅーくん | A | 火 | 水 | スキル:超電磁パワー 攻撃:ずつき 妖術:火炎の術 必殺技:ドラゴニックバーン とりつく:鋼鉄パワー |
564 | 油すまし | B | 氷 | 火 | スキル:伝統の油 攻撃:タックル 妖術:氷結の術 必殺技:イマモオルゾーン とりつく:なぞの油 |
565 | しきるん蛇 | B | 火 | 水 | スキル:火のようじん 攻撃:めったうち 妖術:火炎の術 必殺技:しきるんじゃ! とりつく:仕切る |
566 | すねスネーク | B | 水 | 雷 | スキル:よくぼう 攻撃:めったうち 妖術:水流の術 必殺技:すねすねソウル とりつく:すねさせる |
567 | まむし行司 | A | 雷 | 土 | スキル:くそまじめ 攻撃:めったうち 妖術:雷神の術 必殺技:うっちゃり毒牙 とりつく:まむしの毒 |
568 | つられたろう丸 | A | 水 | 雷 | スキル:池の主 攻撃:ぶったたく 妖術:大滝の術 必殺技:どっこい大漁節 とりつく:ヌシの力 |
569 | おれリュウ | A | 水 | 雷 | スキル:おれルール 攻撃:地球わり 妖術:大滝の術 必殺技:これがオレ流の水竜 とりつく:自分勝手にする |
570 | オロチ | S | 雷 | 土 | スキル:オロチャージ 攻撃:かみちぎる 妖術:雷神の術 必殺技:やまたのおろち とりつく:オロチの加護 |
571 | 影オロチ | S | 火 | 水 | スキル:おんみつ 攻撃:かみちぎる 妖術:極楽の術 必殺技:影流やまたのおろち とりつく:影の存在にする |
572 | センポクカンポク | S | 水 | 雷 | スキル:ぼうすい 攻撃:はりたおす 妖術:極楽の術 必殺技:そろそろ起きなはれや とりつく:しみいる笑顔 |
595 | ウィスババ | A | - | - | スキル:せつだん 攻撃:きりつける 妖術:吸収の術 必殺技:不幸を招くJの大鎌 とりつく:ババを引かせる |
599 | 恵比寿 | S | - | - | スキル:水あそび 攻撃:たたく 妖術:極楽の術 必殺技:ちょっと贅沢なヒール とりつく:恵比寿の加護 |
615 | やまタン | S | - | - | スキル:8枚舌 攻撃:かみちぎる 妖術:死神の術 必殺技:やまタン8枚タン! とりつく:8倍の力 |
655 | ウィスパー孔明 | A | 風 | 氷 | スキル:軍師 攻撃:あてみ 妖術:死神の術 必殺技:口からでまかせブレス とりつく:孔明の知恵 |
667 | 自慢ハッタン | S | 火 | 水 | スキル:じまん 攻撃:かみちぎる 妖術:火炎の術 必殺技:カムチカラ自慢 とりつく:自慢させる |
668 | 難陀竜王 | S | 氷 | 火 | スキル:竜王 攻撃:しっぽうち 妖術:吹雪の術 必殺技:難陀水凍拳 とりつく:竜王の力 |
674 | ノストラダマス | S | 氷 | 火 | スキル:予言 攻撃:たたく 妖術:吹雪の術 必殺技:あの日予言した流星 とりつく:予言で騙す |
683 | イソノナミ | S | 水 | 雷 | スキル:海の恵み 攻撃:骨くだき 妖術:大滝の術 必殺技:荒波千秋楽 とりつく:海原の加護 |
691 | インディJ | A | 水 | 雷 | スキル:ハンター 攻撃:ショット 妖術:水流の術 必殺技:ジョーズな狙い撃ち とりつく:冒険心をくすぐる |
696 | ヤマトボケル | S | 土 | 風 | スキル:超ガマン 攻撃:はりたおす 妖術:こいしの術 必殺技:神剣ボケノムラクモ とりつく:ボケる |
バスターズTのデータ
No | 妖怪名 | R | 役割 | 得意 | 苦手 | 技・術・必殺 |
511 | ねちがえる | E | アタッカー | 水 | 雷 | スキル:こじらせ A:こうげき X:放水の術 Y:毒とりつき 必殺:ねちがえ朝シャワー |
512 | バンジーきゅうす | E | ヒーラー | 水 | 雷 | スキル:がまん A:こうげき X:放水の術 Y:回復の術 必殺:吹っ切れすぎバンジー |
513 | マイマイペース | E | タンク | 水 | 雷 | スキル:むてきのこうら A:こうげき X:まもりの構え Y:ガード 必殺:のろいのマイペース |
514 | ダソックス | E | アタッカー | 雷 | 土 | スキル:にげあし A:こうげき X:気合いの一発 Y:カウンター 必殺:本来は不要な一撃 |
515 | アーダコンダ | B | アタッカー | 雷 | 土 | スキル:にげあし A:こうげき X:気合いの一発 Y:突撃ラッシュ 必殺:アーじゃなくてコー! |
516 | ツチノコ | E | ヒーラー | 土 | 風 | スキル:逃走本能 A:こうげき X:回復の術 Y:全強化とりつき 必殺:ツチノコスマイル |
517 | フクリュウ | A | 土 | 風 | スキル: A: X: Y: 必殺:福福スマイル | |
518 | ツチノコパンダ | A | ヒーラー | - | - | スキル:ヌー A:こうげき X:極楽の術 Y:超・回復とりつき 必殺:にっこりパンダ |
519 | ツチノコ星人 | B | レンジャー | - | - | スキル:ながれぼし A:こうげき X:疾風ステップ Y:超地雷の術 必殺:未知との遭遇パワー |
520 | からみぞん | E | 雷 | 土 | スキル: A: X: Y: 必殺:からまれゾーン | |
521 | こんがらギャル | A | 雷 | 土 | スキル: A: X: Y: 必殺:チョベリバスター | |
522 | オッタマゲーター | D | アタッカー | 水 | 雷 | スキル:目立ちすぎ A:こうげき X:気合いの一発 Y:突撃ラッシュ 必殺:びっくり驚愕のアゴ力 |
523 | ナンモナイト | D | タンク | 水 | 雷 | スキル:むてきのこうら A:こうげき X:よろい砕き Y:ガード 必殺:ナンデモナイヨ |
524 | カイーギョ | D | アタッカー | 水 | 雷 | スキル:ネゴシエーター A:こうげき X:水流の術 Y:回避 必殺:ゴイスー5本立てSP |
525 | 笑ウツボ | D | ヒーラー | 土 | 風 | スキル:つぼアーマー A:こうげき X:こいしの術 Y:回復の術 必殺:大笑いのツボ |
526 | 歌ウナギ | D | ヒーラー | 氷 | 火 | スキル:つぼアーマー A:こうげき X:こうげきアップ Y:回復の術 必殺:人生うなぎ節 |
527 | 大蛇のツボ | C | 雷 | 土 | スキル: A: X: Y: 必殺:大蛇の毒霧 | |
528 | たこやっ鬼 | D | アタッカー | 火 | 水 | スキル:ツッコミ A:こうげき X:気合いの一発 Y:おにぎりの術 必殺:くいだおれ突き |
529 | たこや鬼神 | B | アタッカー | 火 | 水 | スキル:ツッコミ A:こうげき X:チャージこうげき Y:おにぎりの術 必殺:やっぱ突っきゃねん |
530 | キライギョ | D | レンジャー | 雷 | 土 | スキル:怒りの力 A:こうげき X:まもりダウン Y:爆裂の術 必殺:いやいやチャージ |
531 | ゾウオ | B | レンジャー | 雷 | 土 | スキル:怒りの力 A:こうげき X:超・こうげきダウン Y:爆裂の術 必殺:うらみアタック |
532 | ギャクジョウオ | A | レンジャー | 火 | 水 | スキル:とどめのいちげき A:こうげき Y:火花の術 Y:超爆裂の術 必殺:逆上地獄 |
533 | おもいだスッポン | D | ヒーラー | 風 | 氷 | スキル:すいとり A:こうげき X:はやさアップ Y:回復の術 必殺:悪霊スッポンぽん! |
534 | おもいだ神 | A | 風 | 氷 | スキル: A: X: Y: 必殺:トラウマバキューマー | |
535 | ムカムカデ | D | 火 | 水 | スキル: A: X: Y: 必殺:ムカムカ尻尾ッポ! | |
536 | 激ドラゴン | A | アタッカー | 火 | 水 | スキル:怒りの力 A:三段こうげき X:突撃ラッシュ Y:こうげきの構え 必殺:ドラゴン激一発! |
537 | りゅーくん | D | アタッカー | 土 | 風 | スキル:ドラゴンパワー A:こうげき X:こいしの術 Y:回避 必殺:りゅーくんストーン |
538 | 龍神 | S | アタッカー | 土 | 風 | スキル:ドラゴンパワー A:こうげき X:地割れの術 Y:こうげきの構え 必殺:龍神ロック |
539 | 青龍 | S | 水 | 雷 | スキル: A: X: Y: 必殺:水神の大滝 | |
540 | にんぎょ | D | 水 | 雷 | スキル: A: X: Y: 必殺:渚のハイカラウェーブ | |
541 | 八尾比丘尼 | S | アタッカー | 水 | 雷 | スキル:かんぺきしゅぎ A:こうげき X:水流の術 Y:回避 必殺:海神の大波 |
542 | イザナミ | S | アタッカー | 水 | 雷 | スキル:すいとり A:こうげき X:水流の術 Y:武神の構え 必殺:誕生ビッグウェーブ |
543 | ダイナシー | D | タンク | 土 | 風 | スキル:よゆうの風格 A:こうげき X:衝撃スタンプ Y:ガード 必殺:きかんぼジタンダー |
544 | D-レックス | S | タンク | 土 | 風 | スキル:よゆうの風格 A:こうげき X:超・刀狩り Y:誘い打ち 必殺:地団駄デストロイヤー |
545 | ドジラ | S | タンク | 土 | 風 | スキル:よゆうの風格 A:こうげき X:超・よろい砕き Y:誘い打ち 必殺:ドジふんじゃった♪ |
546 | ろくろ首 | C | レンジャー | 雷 | 土 | スキル:高回転 A:こうげき X:チャージこうげき Y: 爆裂の術 必殺:のびのびごっつんこ |
547 | ウィスパー | C | レンジャー | 雷 | 土 | スキル:知ったかぶり A:こうげき X:超・まもりダウン Y:罠見えの陣 必殺:口からでまかせブレス |
548 | ウィスベエ | C | レンジャー | 雷 | 土 | スキル:知ったかぶり A:こうげき X:超・まもりダウン Y:宝さがしの陣 必殺:シッタカブリ吐息 |
549 | キリスギリス | C | アタッカー | 風 | 氷 | スキル:いっせん A:こうげき X:突撃ラッシュ Y:回避 必殺:きりすぎチョッキーナ |
550 | ひっぱりダコ | C | アタッカー | 水 | 雷 | スキル:超がまん A:こうげき X:チャージこうげき Y:回避 必殺:オクト神拳 |
551 | たこうらみ | C | アタッカー | 火 | 水 | スキル:怒りの力 A:こうげき X:火炎の術 Y:カウンター 必殺:鉄板アツアツ地獄 |
552 | ボー坊 | C | アタッカー | - | - | スキル:きずなしボディー A:こうげき X:吸収の術 Y:カウンター 必殺:ボーっとしてました。 |
553 | しどろもどろ | B | アタッカー | - | - | スキル:きずなしボディー A:こうげき X:吸収の術 Y:カウンター 必殺:あのえっとちょっと |
554 | ミチクサメ | B | タンク | 水 | 雷 | スキル:つまみぐい A:こうげき X:刀狩り Y:ガード 必殺:さめはだガード |
555 | トーシロザメ | B | タンク | 水 | 雷 | スキル:つまみぐい A:こうげき X:鉄壁ガード Y:ガード 必殺:むさぼりシャーク |
556 | ムダヅカイ | C | タンク | 風 | 氷 | スキル:むてきのこうら A:こうげき X:誘い打ち Y:シールド 必殺:がまぐちブレイカー |
557 | はらわシェル | B | タンク | 水 | 雷 | スキル:むてきのこうら A:こうげき X:誘い打ち Y:超・シールド 必殺:借金地獄絵図 |
558 | ナガバナ | C | レンジャー | 水 | 雷 | スキル:目立ちすぎ A:こうげき X:チャージこうげき Y:麻痺の術 必殺:ナガバナショック |
559 | ナガバナナ | B | レンジャー | 水 | 雷 | スキル:ジューシー A:こうげき X:超・はやさダウン&Y:超麻痺の術 必殺:たたき売りパンチ |
560 | チョコバナーナ | A | 雷 | 土 | スキル: A: X: Y: 必殺:チョコバナビターン! | |
561 | ホリュウ | B | アタッカー | 氷 | 火 | スキル:保留 A:こうげき X:氷結の術 Y:こうげきの構え 必殺:とりあえずブレス |
562 | ロボノコ | A | タンク | 土 | 風 | スキル:超電磁パワー A:こうげき X:刀狩り Y:ガード 必殺:ギギギスマイル |
563 | ロボりゅーくん | A | タンク | 火 | 水 | スキル:超電磁パワー A:こうげき X:よろい砕き Y:超・シールド 必殺:ドラゴニックバーン |
564 | 油すまし | B | タンク | 氷 | 火 | スキル:伝統の油 A:こうげき X:よろい砕き Y:ガード 必殺:イマモオルゾーン |
565 | しきるん蛇 | B | 火 | 水 | スキル: A: X: Y: 必殺:しきるんじゃ! | |
566 | すねスネーク | B | レンジャー | 水 | 雷 | スキル:あまのじゃく A:こうげき X:放水の術 Y:猛毒の陣 必殺:すねすねソウル |
567 | まむし行司 | A | レンジャー | 雷 | 土 | スキル:ねばりごし A:こうげき X:超・毒とりつき Y:呪いの陣 必殺:うっちゃり毒牙 |
568 | つられたろう丸 | A | アタッカー | 水 | 雷 | スキル:池の主 A:こうげき X:水流の術 Y:まもりの構え 必殺:どっこい大漁節 |
569 | おれリュウ | A | アタッカー | 水 | 雷 | スキル:ドラゴンパワー A:こうげき X:水流の術 Y:武神の構え 必殺:これがオレ流の水竜 |
570 | オロチ | S | アタッカー | 雷 | 土 | スキル:忍 A:三段こうげき X:神速アタック Y:回避 必殺:やまたのおろち |
571 | 影オロチ | S | ヒーラー | 火 | 水 | スキル:かげろう A:こうげき X:気合いの一発 Y:回復の術 必殺:影流やまたのおろち |
572 | センポクカンポク | S | ヒーラー | 水 | 雷 | スキル:妖気のけむり A:こうげき X:極楽の術 Y:超・回復とりつき 必殺:そろそろ起きなはれや |
595 | ウィスババ | A | レンジャー | - | - | スキル:ナビ A:こうげき X:気合いの一発 Y:地雷 必殺:不幸を招くJの大鎌 |
599 | 恵比寿 | S | ヒーラー | - | - | スキル:釣り師 A:こうげき X:全強化とりつき Y:円陣回復の術 必殺:ちょっと贅沢なヒール |
615 | やまタン | S | タンク | - | - | スキル:8枚舌 A:こうげき X:誘い打ち Y:ガード 必殺:やまタン8枚タン! |
655 | ウィスパー孔明 | A | 風 | 氷 | スキル: A: X: Y: 必殺:口からでまかせブレス | |
667 | 自慢ハッタン | S | アタッカー | 火 | 水 | スキル:ラッシュ A:こうげき X:衝撃スタンプ Y:無敵 必殺:カムチカラ自慢 |
668 | 難陀竜王 | S | アタッカー | 氷 | 火 | スキル:ドラゴンパワー A:こうげき X:氷結の術 Y:無敵 必殺:難陀水凍拳 |
674 | ノストラダマス | S | レンジャー | 氷 | 火 | スキル:ナビ A:こうげき X:へそくり Y:罠見えの陣 必殺:あの日予言した流星 |
683 | イソノナミ | S | タンク | 水 | 雷 | スキル:海の恵み A:こうげき X:放水の術 Y:超・シールド 必殺:荒波千秋楽 |
691 | インディJ | A | レンジャー | 水 | 雷 | スキル:スナイパー A:ビームショット X:麻痺の術 Y:罠見えの陣 必殺:ジョーズな狙い撃ち |
696 | ヤマトボケル | S | タンク | 土 | 風 | スキル:超がまん A:こうげき X:おにぎりの術 Y:シールド 必殺:神剣ボケノムラクモ |