スロッシャーの攻略ページはこちら
スプラトゥーン2登場ブキ
画像 | 名前 | 塗り射程 | 命中射程 | 最大威力 | 最小威力 | 連射速度 | 塗り歩き速度 | インク消費量 | サブウェポン | スペシャルウェポン | 必要塗りポイント | 価格 | 入手 |
バケットスロッシャー | 3.5 | 2.9 | 70.0 | 35.0 | 30F | 0.40 | 14発(7%) | キューバンボム | マルチミサイル | 180p | 2500 | 店:ランク5 | |
バケットスロッシャーデコ | 3.5 | 2.9 | 70.0 | 35.0 | 30F | 0.40 | 14発(7%) | スプリンクラー | イカスフィア | ||||
ヒーロースロッシャー レプリカ | 3.5 | 2.9 | 70.0 | 35.0 | 30F | 0.40 | 14発(7%) | キューバンボム | マルチミサイル | 180 | 3100 | ヒーローモードの「スロッシャーでクリア」を全て埋める 店:ランク5以上 | |
ヒッセン | 2.9↓ | 2.5 | 62.0 | 31.0 | 26F | 0.66 | 16発(6%) | クイックボム | インクアーマー | 190 | 10200 | 店:ランク15 | |
ヒッセン・ヒュー | 2.9↓ | 2.5 | 62.0 | 31.0 | 26F | 0.66 | 16発(6%) | スプラッシュボム | アメフラシ | 2018/4/14アップデート追加 店: | |||
スクリュースロッシャー | 3.6 | 3.0 | 直撃76.0 渦38.0 | 38.0 | 34F | 0.72 | 14発(7%) | ロボットボム | ハイパープレッサー | 190 | 12600 | 2017/8/26 アップデート追加 店:ランク13 | |
スクリュースロッシャーネオ | 3.6 | 3.0 | 直撃76.0 渦38.0 | 38.0 | 34F | 0,72 | 14発(7%) | ポイントセンサー | スプラッシュボムピッチャー | ||||
エクスプロッシャー(順次追加) | |||||||||||||
前作ブキ
画像 | 名前 | 射程 | 攻撃 | 軽さ | サブウェポン | スペシャルウェポン | 必要塗りポイント | 価格 | 入手 |
バケットスロッシャーソーダ | 52 | 90 | 50 | スプラッシュボム |