トップページ >
改造コード >
武器
武器 ◆
装備品BOXの1個目を変更
具体的な改造コードは改造コード/おすすめ武器を参照してください。
20001746 00bbvvaa
2000174A feeeddcc
2000174E feeefeee
20001752 zziihhgg
20001756 mmllkkjj
2000175A qqppoonn
2000175E uuttssrr
- aa カテゴリID
- bb 武器ID
大剣ID / 太刀ID / 片手剣ID / 双剣ID
ハンマーID / 狩猟笛ID / ランスID / ガンランス
スラッシュアックスID / チャージアックスID / 操虫棍ID
ライトボウガンID / ヘビィボウガンID / 弓ID
- cc 属性値
正常域 cc=18
正常域(覚) cc=19
正常域 cc=10
正常域(覚) cc=11
- dd 属性ID
- eee 装飾品ID
- f 装飾品固定フラグ (0:非固定 8:固定)
- gg 切れ味
- hh=攻撃力、会心、防御(14:武器倍率最大)
- ii 武器LV(00〜03)
- zz 大剣攻撃力+α、ビン種、砲撃種、音色、etc...
- jj 研磨状態
スロ0 00=研磨済み、01=未研磨、02=研磨済み(発光)、03=未研磨(発光)
スロ1 04=研磨済み、05=未研磨、06=研磨済み(発光)、07=未研磨(発光)
スロ2 08=研磨済み、09=未研磨、0A=研磨済み(発光)、0B=未研磨(発光)
スロ3 0C=研磨済み、0D=未研磨、0E=研磨済み(発光)、0F=未研磨(発光)
- kk レア度(00〜09)
- ll 出土フラグ 00=傷ついた、01=歴戦、02=栄光、03=英雄、04=封じられし
mm=極限強化フラグ(00:無し 40:攻撃 80:防御 c0:生命力)
以下操虫棍用
zz=猟虫ID
vv=猟虫LV(0〜63)※正規ステータスの限界を超えてポイントを振り分けるなら63推奨
nn=猟虫パワー
oo=猟虫スタミナ
pp=猟虫スピード
qq=猟虫火
rr=猟虫水
ss=猟虫雷
tt=猟虫氷
uu=猟虫龍
カテゴリID ◆
07 | 大剣 |
08 | 片手剣 |
09 | ハンマー |
0a | ランス |
0b | ライトボウガン |
0c | ヘビィボウガン |
0d | 太刀 |
0e | スラッシュアックス |
0f | ガンランス |
10 | 弓 |
11 | 双剣 |
12 | 狩猟笛 |
13 | 操虫棍 |
14 | チャージアックス |
11 | 双剣 |
属性ID ◆
01 | 火 |
02 | 水 |
03 | 雷 |
04 | 龍 |
05 | 氷 |
06 | 毒 |
07 | 麻痺 |
08 | 睡眠 |
09 | 爆破 |
猟虫ID ◆
00 | クロドローン | 切断 | - |
01 | エボクルドローン | 切断 | 猟虫全ステータスUP【小】 |
02 | アルマスタッグ | 切断 | 猟虫攻撃UP【小】 |
03 | モナークブルスタッグ | 切断 | 猟虫攻撃UP【大】 |
04 | レジナヴォランテ | 切断 | 猟虫攻撃UP【中】/回復エキス効果UP【小】 |
05 | ガシルドーレ | 切断 | 猟虫スタミナUP【小】 |
06 | ドゥンクラープ | 切断 | 猟虫スタミナUP【大】 |
07 | ウカドゥーレ | 切断 | 猟虫スタミナUP【中】/回復エキス効果UP【小】 |
08 | カゼキリバネ | 切断 | 猟虫スピードUP【小】 |
09 | オオシナト | 切断 | 猟虫スピードUP【大】 |
0A | シナトモドキ | 切断 | 猟虫スピードUP【中】/回復エキス効果UP【小】 |
0B | エルドラーン | 切断 | 猟虫全ステータスUP【中】/回復エキス効果【大】 |
0C | マルドローン | 打撃 | - |
0D | エボマルドローン | 打撃 | 猟虫全ステータスUP【小】 |
0E | ザミールビートル | 打撃 | 猟虫攻撃UP【小】 |
0F | ケーニヒゴアビートル | 打撃 | 猟虫攻撃UP【大】 |
10 | フィルカーノ | 打撃 | 猟虫攻撃UP【中】/回復エキス効果UP【小】 |
11 | ハルキータ | 打撃 | 猟虫スタミナUP【小】 |
12 | ドルンキータ | 打撃 | 猟虫スタミナUP【大】 |
13 | アルジョアーニャ | 打撃 | 猟虫スタミナUP【中】/回復エキス効果UP【小】 |
14 | ガルーヘル | 打撃 | 猟虫スピードUP【小】 |
15 | メイヴァーチル | 打撃 | 猟虫スピードUP【大】 |
16 | ファンリエール | 打撃 | 猟虫スタミナUP【中】/回復エキス効果UP【小】 |
17 | アルジャローン | 打撃 | 猟虫ステータスUP【中】/回復エキス効果UP【大】 |
18 | サンダーボール | 打撃 | ? |
19 | オスパーダドゥーレ | 切断 | 猟虫攻撃&スタミナUP【大】/回復エキス効果UP【小】/強化エキス効果延長&会心攻撃 |
1A | シナトオオモミジ | 切断 | 猟虫スタミナ&スピードUP【大】/回復エキス効果UP【小】/猟虫溜め時間短縮 |
1B | サルヴァースタッグ | 切断 | 猟虫攻撃&スピードUP【大】/回復エキス効果UP【小】/猟虫貫通力UP |
1C | ドスエルドラーン | 切断 | 猟虫全ステータスUP【大】/回復エキス効果UP&状態異状回復/採取エキス保持数+1 |
1D | アムルマリキータ | 打撃 | 猟虫攻撃&スタミナUP【大】/回復エキス効果UP【小】/強化エキス効果延長&会心攻撃 |
1E | ヴァルフリューゲル | 打撃 | 猟虫スタミナ&スピードUP【大】/回復エキス効果UP【小】/猟虫溜め時間短縮 |
1F | グランツビートル | 打撃 | 猟虫攻撃&スピードUP【大】/回復エキス効果UP【小】/猟虫貫通力UP |
20 | サンダーボール | 打撃 | |
21 | 光のルフ | 打撃 | 猟虫全ステータスUP【大】/回復エキス効果UP&状態異状回復 |
22 | 光のルフ | 打撃 | 猟虫全ステータスUP【大】/回復エキス効果UP&状態異状回復 |
23 | バレットホーク | 切断 | 猟虫スタミナ&スピードUP【大】/回復エキス効果UP【小】/採取エキス保持数+1 |
装飾品ID ◆
ID | 名称 | スキル1 | スキル2 |
001 | 耐毒珠【1】 | 毒+1 | 気絶-1 |
002 | 耐毒珠【2】 | 毒+3 | 気絶-1 |
003 | 耐痺珠【1】 | 麻痺+1 | 毒-1 |
004 | 耐痺珠【2】 | 麻痺+3 | 毒-1 |
005 | 耐眠珠【1】 | 睡眠+1 | 耐泥耐雪-1 |
006 | 耐眠珠【2】 | 睡眠+3 | 耐泥耐雪-1 |
007 | 耐絶珠【1】 | 気絶+1 | 麻痺-1 |
008 | 制絶珠【2】 | 気絶+2 | |
009 | 耐粘珠【1】 | 耐泥耐雪+1 | 睡眠-1 |
00a | 抗粘珠【2】 | 耐泥耐雪+2 | |
00b | 忍脚珠【1】 | 気配+1 | |
00c | 体力珠【1】 | 体力+2 | |
00d | 早復珠【1】 | 回復速度+1 | 食事-1 |
00e | 早復珠【2】 | 回復速度+3 | 食事-1 |
00f | 斬鉄珠【1】 | 斬れ味+1 | 匠-1 |
010 | 斬鉄珠【3】 | 斬れ味+4 | 匠-2 |
011 | 匠珠【2】 | 匠+1 | 斬れ味-1 |
012 | 匠珠【3】 | 匠+2 | 斬れ味-2 |
013 | 名匠珠【3】 | 匠+3 | 斬れ味-2 |
014 | 剣豪珠【1】 | 剣術+1 | 匠-1 |
015 | 剣豪珠【3】 | 剣術+4 | 匠-2 |
016 | 達人珠【1】 | 達人+1 | 龍耐性-1 |
017 | 達人珠【2】 | 達人+3 | 龍耐性-1 |
018 | 達人珠【3】 | 達人+5 | 龍耐性-1 |
019 | 研磨珠【1】 | 研ぎ師+2 | |
01a | 鉄壁珠【1】 | ガード性能+1 | 体術-1 |
01b | 鉄壁珠【2】 | ガード性能+3 | 体術-1 |
01c | 強壁珠【1】 | ガード強化+1 | スタミナ-1 |
01d | 強壁珠【2】 | ガード強化+3 | スタミナ-1 |
01e | 早填珠【1】 | 装填速度+1 | 反動-1 |
01f | 早填珠【2】 | 装填速度+3 | 反動-1 |
020 | 抑反珠【1】 | 反動+1 | 装填速度-1 |
021 | 抑反珠【3】 | 反動+4 | 装填速度-2 |
022 | 強弾珠【1】 | 通常弾強化+1 | 反動-1 |
023 | 強弾珠【3】 | 通常弾強化+4 | 反動-2 |
024 | 貫通珠【1】 | 貫通珠強化+1 | 反動-1 |
025 | 貫通珠【3】 | 貫通珠強化+4 | 反動-2 |
026 | 散弾珠【1】 | 散弾強化+1 | 反動-1 |
027 | 散弾珠【3】 | 散弾強化+4 | 反動-2 |
028 | 加弾珠【1】 | 通常弾追加+1 | 装填速度-1 |
029 | 加弾珠【2】 | 通常弾追加+3 | 装填速度-1 |
02a | 加貫珠【1】 | 貫通弾追加+2 | |
02b | 加散珠【1】 | 散弾追加+2 | |
02c | 加榴珠【1】 | 榴弾追加+2 | |
02d | 加拡珠【1】 | 拡散弾追加+1 | 装填速度-1 |
02e | 加斬珠【1】 | 斬裂弾追加+2 | |
02f | 加爆珠【1】 | 爆破弾追加+2 | |
030 | 特攻珠【1】 | 特殊攻撃+1 | 属性攻撃-1 |
031 | 特攻珠【2】 | 特殊攻撃+3 | 属性攻撃-1 |
032 | 属攻珠【1】 | 属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 |
033 | 属攻珠【3】 | 属性攻撃+4 | 特殊攻撃-2 |
034 | 爆師珠【1】 | 爆弾強化+2 | |
035 | 無食珠【1】 | 腹減り+2 | |
036 | 食漢珠【1】 | 食いしん坊+2 | |
037 | 攻撃珠【1】 | 攻撃+1 | 防御-1 |
038 | 攻撃珠【2】 | 攻撃+3 | 防御-1 |
039 | 攻撃珠【3】 | 攻撃+4 | 防御-1 |
03a | 防御珠【1】 | 防御+1 | 攻撃-1 |
03b | 防御珠【2】 | 防御+3 | 攻撃-1 |
03c | 防御珠【3】 | 防御+5 | 攻撃-1 |
03d | 加護珠【1】 | 加護+1 | |
03e | 神護珠【1】 | 加護+2 | |
03f | 防音珠【1】 | 聴覚保護+1 | 加護-1 |
040 | 防音珠【3】 | 聴覚保護+4 | 加護-2 |
041 | 防盗珠【1】 | 盗み無効+2 | |
042 | 友愛珠【1】 | 広域+1 | 気配-1 |
043 | 友愛珠【2】 | 広域+3 | 気配-1 |
044 | 運搬珠【1】 | 運搬+2 | |
045 | 耐火珠【1】 | 火耐性+1 | 氷耐性-1 |
046 | 制火珠【1】 | 火耐性+2 | |
047 | 耐水珠【1】 | 水耐性+1 | 雷耐性-1 |
048 | 制水珠【1】 | 水耐性+2 | |
049 | 耐氷珠【1】 | 氷耐性+1 | 火耐性-1 |
04a | 制氷珠【1】 | 氷耐性+2 | |
04b | 耐雷珠【1】 | 雷耐性+1 | 氷耐性-1 |
04c | 制雷珠【1】 | 雷耐性+2 | |
04d | 耐龍珠【1】 | 龍耐性+1 | 毒-1 |
04e | 制龍珠【1】 | 龍耐性+2 | |
04f | 耐暑珠【1】 | 耐暑+2 | |
050 | 耐寒珠【1】 | 耐寒+2 | |
051 | 防風珠【1】 | 風圧+1 | 運気-1 |
052 | 防風珠【2】 | 風圧+3 | 運気-1 |
053 | 採取珠【1】 | 採取+2 | |
054 | 速集珠【1】 | 高速収集+2 | |
055 | 祝福珠【1】 | 気まぐれ+2 | |
056 | 運気珠【1】 | 運気+1 | 気まぐれ-1 |
057 | 運気珠【3】 | 運気+4 | 気まぐれ-2 |
058 | 千里珠【1】 | 千里眼+2 | |
059 | 治癒珠【1】 | 回復量+1 | 回復速度-1 |
05a | 治癒珠【2】 | 回復量+3 | 回復速度-1 |
05b | 博士珠【1】 | 調合成功率+2 | |
05c | 弾製珠【1】 | 調合数+2 | |
05d | 回避珠【1】 | 回避性能+1 | 体力-1 |
05e | 回避珠【2】 | 回避性能+3 | 体力-1 |
05f | 底力珠【1】 | 底力+1 | 加護-1 |
060 | 底力珠【2】 | 底力+3 | 加護-1 |
061 | 持続珠【1】 | 効果持続+2 | |
062 | 強走珠【1】 | スタミナ+1 | 腹減り-1 |
063 | 強走珠【3】 | スタミナ+4 | 腹減り-2 |
064 | 装填珠【2】 | 装填数+1 | 装填速度-1 |
065 | 装填珠【3】 | 装填数+2 | 装填速度-1 |
066 | 増填珠【3】 | 装填数+3 | 装填速度-2 |
067 | 点射珠【1】 | 精密射撃+2 | |
068 | 早食珠【1】 | 食事+1 | 回復量-1 |
069 | 早食珠【3】 | 食事+4 | 回復量-2 |
06a | 皮剥珠【1】 | 剥ぎ取り+1 | 運気-1 |
06b | 皮剥珠【3】 | 剥ぎ取り+4 | 運気-2 |
06c | 耐震珠【1】 | 耐震+1 | 睡眠-1 |
06d | 抗震珠【1】 | 耐震+2 | |
06e | 跳躍珠【1】 | 回避距離+1 | 体力-1 |
06f | 跳躍珠【2】 | 回避距離+3 | 体力-1 |
070 | 抜刀珠【1】 | 抜刀会心+1 | 達人-1 |
071 | 抜刀珠【2】 | 抜刀会心+3 | 達人-1 |
072 | 罠師珠【1】 | 高速設置+2 | |
073 | 体術珠【1】 | 体術+1 | スタミナ-1 |
074 | 体術珠【2】 | 体術+3 | スタミナ-1 |
075 | 捕獲珠【1】 | 捕獲+1 | 運気-1 |
076 | 捕獲珠【3】 | 捕獲+4 | 運気-2 |
077 | 観察珠【1】 | 観察眼+2 | |
078 | 短縮珠【1】 | 溜め短縮+1 | 体術-1 |
079 | 短縮珠【3】 | 溜め短縮+4 | 体術-2 |
07a | 抜打珠【1】 | 抜刀滅気+1 | 斬れ味-1 |
07b | 抜打珠【3】 | 抜刀滅気+4 | 斬れ味-2 |
07c | 属耐珠【1】 | 属性耐性+1 | 体力-1 |
07d | 属耐珠【3】 | 属性耐性+4 | 体力-2 |
07e | 解放珠【2】 | 属性解放+1 | 特殊攻撃-1 |
07f | 覚醒珠【3】 | 属性解放+2 | 特殊攻撃-2 |
080 | 真覚醒珠【3】 | 属性解放+3 | 特殊攻撃-2 |
081 | 逆境珠【1】 | 逆境+1 | 回復量-1 |
082 | 逆境珠【2】 | 逆境+3 | 回復量-1 |
083 | 速射珠【1】 | 速射+1 | 装填速度-1 |
084 | 速射珠【3】 | 速射+4 | 装填速度-2 |
085 | 燃焼珠【1】 | 燃鱗+2 | |
086 | 耐防珠【1】 | 耐防御DOWN+2 | |
087 | 火炎珠【1】 | 火属性攻撃+1 | 水属性攻撃-1 |
088 | 火炎珠【2】 | 火属性攻撃+3 | 水属性攻撃-1 |
089 | 流水珠【1】 | 水属性攻撃+1 | 雷属性攻撃-1 |
08a | 流水珠【2】 | 水属性攻撃+3 | 雷属性攻撃-1 |
08b | 雷光珠【1】 | 雷属性攻撃+1 | 氷属性攻撃-1 |
08c | 雷光珠【2】 | 雷属性攻撃+3 | 氷属性攻撃-1 |
08d | 氷結珠【1】 | 氷属性攻撃+1 | 火属性攻撃-1 |
08e | 氷結珠【2】 | 氷属性攻撃+3 | 火属性攻撃-1 |
08f | 破龍珠【1】 | 龍属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 |
090 | 破龍珠【2】 | 龍属性攻撃+3 | 特殊攻撃-1 |
091 | 痛撃珠【1】 | 痛撃+1 | 体力-1 |
092 | 痛撃珠【3】 | 痛撃+4 | 体力-2 |
093 | 重撃珠【1】 | 重撃+1 | 達人-1 |
094 | 重撃珠【3】 | 重撃+4 | 達人-2 |
095 | 全開珠【1】 | 本気+1 | 気配-1 |
096 | 全開珠【2】 | 本気+3 | 気配-1 |
097 | KO珠【1】 | KO+1 | 溜め短縮-1 |
098 | KO珠【2】 | KO+3 | 溜め短縮-1 |
099 | 奪気珠【1】 | 滅気攻撃+1 | スタミナ-1 |
09a | 奪気珠【2】 | 滅気攻撃+3 | スタミナ-1 |
09b | 鼓笛珠【1】 | 笛+2 | |
09c | 砲術珠【1】 | 砲術+2 | |
09d | 速納珠【1】 | 納刀+1 | 研ぎ師-1 |
09e | 速納珠【2】 | 納刀+3 | 研ぎ師-1 |
09f | 早気珠【1】 | 気力回復+1 | 回避性能-1 |
0a0 | 早気珠【2】 | 気力回復+3 | 回避性能-1 |
0a1 | 狩人珠【1】 | 狩人+2 | |
0a2 | 痺瓶珠【1】 | 麻痺瓶追加+1 | 攻撃-1 |
0a3 | 痺瓶珠【2】 | 麻痺瓶追加+3 | 攻撃-1 |
0a4 | 眠瓶珠【1】 | 睡眠瓶追加+2 | |
0a5 | 毒瓶珠【1】 | 毒瓶追加+2 | |
0a6 | 強瓶珠【1】 | 強撃瓶追加+1 | 達人-1 |
0a7 | 強瓶珠【2】 | 強撃瓶追加+3 | 達人-1 |
0a8 | 接瓶珠【1】 | 接撃瓶追加+2 | |
0a9 | 爆瓶珠【1】 | 爆破瓶追加+2 | |
0aa | 滅瓶珠【1】 | 滅気瓶追加+2 | |
0ab | 根性珠【1】 | 根性+1 | 調合成功率-1 |
0ac | 根性珠【2】 | 根性+3 | 調合成功率-1 |
0ad | 肉食珠【1】 | 肉食+1 | 腹減り-1 |
0ae | 肉好珠【1】 | 肉食+2 | |
0af | 蜜集珠【1】 | ハチミツ+1 | 気まぐれ-1 |
0b0 | 蜜占珠【1】 | ハチミツ+2 | |
0b1 | 菌学珠【1】 | 細菌学+1 | 気配-1 |
0b2 | 菌究珠【1】 | 細菌学+2 | |
0b3 | 闘魂珠【1】 | 闘魂+1 | ガード性能-1 |
0b4 | 闘魂珠【2】 | 闘魂+3 | ガード性能-1 |
0b5 | 無傷珠【1】 | 無傷+1 | 回復速度-1 |
0b6 | 無傷珠【2】 | 無傷+3 | 回復速度-1 |
0b7 | 剛体珠【1】 | 不動+1 | 防御-1 |
0b8 | 剛体珠【3】 | 不動+4 | 防御-2 |
0b9 | 采配珠【1】 | 采配1 | 効果持続-1 |
0ba | 名采配珠【1】 | 采配+2 | |
0bb | 号令珠【1】 | 号令+1 | 採取-1 |
0bc | 号令珠【2】 | 号令+3 | 採取-1 |
0bd | 護石珠【1】 | 護石王+1 | |
0be | 刀匠珠【1】 | 刀匠+2 | |
0bf | 刀匠珠【2】 | 刀匠+3 | |
0c0 | 刀匠珠【3】 | 刀匠+3 | |
0c1 | 刀匠真珠【3】 | 刀匠+4 | |
0c2 | 射手珠【1】 | 射手+2 | |
0c3 | 射手珠【2】 | 射手+3 | |
0c4 | 射手珠【3】 | 射手+3 | |
0c5 | 射手真珠【3】 | 射手+4 | |
0c6 | 状耐珠【1】 | 状態耐性+2 | |
0c7 | 状耐珠【2】 | 状態耐性+3 | |
0c8 | 状耐珠【3】 | 状態耐性+3 | |
0c9 | 状耐真珠【3】 | 状態耐性+4 | |
0ca | 怒珠【1】 | 怒+2 | |
0cb | 怒珠【2】 | 怒+3 | |
0cc | 怒珠【3】 | 怒+3 | |
0cd | 怒真珠【3】 | 怒+4 | |
0ce | 回術珠【1】 | 回避術+2 | |
0cf | 回術真珠【1】 | 回避術+3 | |
0d0 | 回術珠【2】 | 回避術+4 | |
0d1 | 回術珠【3】 | 回避術+4 | |
0d2 | 回術真珠【3】 | 回避術+5 | |
0d3 | 頑強珠【1】 | 頑強+2 | |
0d4 | 頑強珠【1】 | 頑強+3 | |
0d5 | 頑強珠【2】 | 頑強+4 | |
0d6 | 頑強珠【3】 | 頑強+4 | |
0d7 | 頑強真珠【3】 | 頑強+5 | |
0d8 | 居合珠【1】 | 居合+2 | |
0d9 | 居合珠【2】 | 居合+4 | |
0da | 剛撃珠【1】 | 剛撃+2 | |
0db | 剛撃珠【3】 | 剛撃+4 | |
0dc | 一心珠【2】 | 一心+3 | |
0dd | 一心珠【3】 | 一心+4 | |
0de | 盾持珠【2】 | 盾持+3 | |
0df | 盾持珠【3】 | 盾持+4 | |
0e0 | 潔癖珠【2】 | 潔癖+3 | |
0e1 | 潔癖珠【3】 | 潔癖+4 | |
0e2 | 増幅珠【1】 | 増幅+3 | |
0e3 | 増幅珠【3】 | 増幅+4 | |
0e4 | 護収珠【1】 | 護石収集+2 | |
0e5 | 護収真珠【1】 | 護石収集+3 | |
0e6 | 護収珠【2】 | 護石収集+3 | |
0e7 | 護収真珠【2】 | 護石収集+4 | |
0e8 | 護収珠【3】 | 護石収集+6 | |
0e9 | 強欲珠【1】 | 強欲+2 | |
0ea | 強欲真珠【1】 | 強欲+3 | |
0eb | 強欲珠【2】 | 強欲+3 | |
0ec | 強欲真珠【2】 | 強欲+4 | |
0ed | 強欲珠【3】 | 強欲+6 | |
0ee | 属会珠【1】 | 属性会心+1 | 攻撃-1 |
0ef | 属会珠【2】 | 属性会心+3 | 攻撃-1 |
0f0 | 特会珠【1】 | 特殊会心+1 | 攻撃-1 |
0f1 | 特会珠【2】 | 特殊会心+3 | 攻撃-1 |
0f2 | 射法珠【1】 | 射法+1 | 装填数-1 |
0f3 | 射法珠【2】 | 射法+3 | 装填数-1 |
0f4 | 茸好珠【1】 | 茸食+2 | 肉食-1 |
0f5 | 節食珠【1】 | 節食+2 | 気まぐれ-1 |
0f6 | 抗傷珠【1】 | 裂傷+2 | |
0f7 | 抗着珠【1】 | 耐粘+2 | |
0f8 | 乗慣珠【1】 | 乗り+2 | |
0f9 | 抗狂珠【1】 | 狂撃耐性+1 | 回避性能-1 |
0fa | 抗狂珠【1】 | 狂撃耐性+4 | 回避性能-2 |
0fb | 斬術珠【1】 | 斬術+2 | |
0fc | 斬術珠【2】 | 斬術+4 | |
0fd | 斬術珠【3】 | 斬術+5 | |
0fe | 斬術珠【3】 | 斬術+6 | |
0ff | 秘伝珠【1】 | 秘伝+2 | |
100 | 秘伝珠【2】 | 秘伝+4 | |
101 | 秘伝珠【3】 | 秘伝+5 | |
102 | 秘伝真珠【3】 | 秘伝+6 | |
103 | 剛腕珠【1】 | 剛腕+2 | |
104 | 剛腕珠【2】 | 剛腕+4 | |
105 | 剛腕珠【3】 | 剛腕+5 | |
106 | 剛腕真珠【3】 | 剛腕+6 | |
107 | 祈願珠【1】 | 祈願+2 | |
108 | 祈願珠【2】 | 祈願+4 | |
109 | 祈願珠【3】 | 祈願+5 | |
10a | 裏業珠【1】 | 裏稼業+2 | |
10b | 裏業珠【2】 | 裏稼業+4 | |
10c | 裏業珠【3】 | 裏稼業+5 | |
10d | 裏業真珠【3】 | 裏稼業+6 | |
10e | 刀匠真珠【2】 | 刀匠+4 | |
10f | 刀匠極珠【3】 | 刀匠+5 | |
110 | 射手真珠【2】 | 射手+4 | |
111 | 射手極珠【3】 | 射手+5 | |
112 | 状耐真珠【2】 | 状態耐性+4 | |
113 | 状耐極珠【3】 | 状態耐性+5 | |
114 | 怒真珠【2】 | 怒+4 | |
115 | 怒極珠【3】 | 怒+5 | |
116 | 居合珠【2】 | 居合+4 | |
117 | 居合真珠【3】 | 居合+5 | |
118 | 剛撃珠【2】 | 剛撃+4 | |
119 | 剛撃真珠【3】 | 剛撃+5 | |
11a | 一心真珠【2】 | 一心+4 | |
11b | 一心真珠【3】 | 一心+5 | |
11c | 盾持真珠【2】 | 盾持+4 | |
11d | 盾持真珠【3】 | 盾持+5 | |
11e | 潔癖真珠【2】 | 潔癖+4 | |
11f | 潔癖真珠【3】 | 潔癖+5 | |
120 | 増幅真珠【2】 | 増幅+4 | |
121 | 増幅真珠【3】 | 増幅+5 | |
トップページ >
改造コード >
武器スポンサーリンク