・武器強化は楔の神殿と2-1地下で行えます。
・上質の〜以外の派生は2-1地下で発生します。
・デモンズソウルを使った強化は赤熱のデモンズソウルを2-1地下の鍛冶屋に渡すと可能になります。
名称 | 価格 | 属性 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 付加能力 (筋技魔信) | 特殊効果 (血毒病命) | カット率 (物/魔) | 受け | 必要能力 (筋技魔信) | 耐久 | 重量 | 効果 | 入手方法 | |||||||||
グレートソード | 標 | 130 | 0 | 0 | D | E | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 70/10 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 230 | 10 | 宝:1-3物売り付近/落:大剣の赤目騎士(1-4) | ||
竜骨砕き | 標 | 200 | 0 | 0 | B | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 70/10 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 炎防御+30 | 宝:2-3ソウル傾向白で入口から左に進む |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
+3 | 上質の | |
+3 | 叩潰す | |
+3 | 竜の | |
+6 | 月の | 魔法ダメージ |
+6 | 祝福の | 体力回復 |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
− | +1 | 650 | 143 | 0 | 0 | DE--(筋,技ボーナスUp) | 硬石(6/0/0/0) |
+2 | 650 | 156 | 0 | 0 | - | 硬石(8/0/0/0) | |
+3 | 650 | 169 | 0 | 0 | - | 硬石(10/0/0/0) | |
+4 | 650 | 182 | 0 | 0 | DE--(筋,技ボーナスUp) | 硬石(10/3/0/0) | |
+5 | 650 | 195 | 0 | 0 | - | 硬石(10/6/0/0) | |
+6 | 650 | 208 | 0 | 0 | - | 硬石(10/9/0/0) | |
+7 | 650 | 221 | 0 | 0 | CD--(筋,技ボーナスUp) | 硬石(10/9/3/0) | |
+8 | 650 | 234 | 0 | 0 | - | 硬石(10/9/6/0) | |
+9 | 650 | 247 | 0 | 0 | - | 硬石(10/9/9/0) | |
+10 | 650 | 260 | 0 | 0 | CD--(筋,技ボーナスUp) | 硬石(10/9/9/2) | |
上質の | +1 | 980 | 150 | 0 | 0 | DD--(技ボーナスUp) | みなぎ石(6/0/0/0) |
+2 | 980 | 169 | 0 | 0 | - | みなぎ石(8/0/0/0) | |
+3 | 980 | 189 | 0 | 0 | CC--(筋,技ボーナスUp) | みなぎ石(10/0/3/0) | |
+4 | 980 | 208 | 0 | 0 | - | みなぎ石(10/0/6/0) | |
+5 | 980 | 228 | 0 | 0 | CC--(筋,技ボーナスUp) | みなぎ石(10/0/9/2) | |
叩潰す | +1 | 650 | 143 | 0 | 0 | C---(筋ボーナスUp) | にび石(6/0/0/0) |
+2 | 650 | 156 | 0 | 0 | - | にび石(8/0/0/0) | |
+3 | 650 | 169 | 0 | 0 | B---(筋ボーナスUp) | にび石(10/0/3/0) | |
+4 | 650 | 182 | 0 | 0 | - | にび石(10/0/6/0) | |
+5 | |||||||
竜の | +1 | 1110 | 148 | 0 | 148 | 付加ボーナス消失 | 竜石(6/0/0/0) |
+2 | 1110 | 171 | 0 | 171 | - | 竜石(8/0/0/0) | |
+3 | 1110 | 194 | 0 | 194 | - | 竜石(10/0/3/0) | |
+4 | 1110 | 217 | 0 | 217 | - | 竜石(10/0/6/0) | |
+5 | 1110 | 245 | 0 | 245 | - | 竜石(10/0/9/2) | |
月の | +1 | 1110 | 101 | 151 | 0 | EEC-(魔ボーナスUp) | 月光石(6/0/0/0) |
+2 | 1110 | 125 | 165 | 0 | - | 月光石(8/0/0/0) | |
+3 | 1110 | 148 | 182 | 0 | EEC-(魔ボーナスUp) | 月光石(10/0/3/0) | |
+4 | 1110 | 172 | 199 | 0 | - | 月光石(10/0/6/0) | |
+5 | 1110 | 195 | 218 | 0 | EEC-(魔ボーナスUp) | 月光石(10/0/9/2) | |
祝福の | +1 | 1110 | 107 | 132 | 0 | EE-B(信ボーナスUp) | 微光石(6/0/0/0) |
+2 | 1110 | 129 | 145 | 0 | - | 微光石(8/0/0/0) | |
+3 | 1110 | 150 | 157 | 0 | EE-B(信ボーナスUp) | 微光石(10/0/3/0) | |
+4 | 1110 | 172 | 170 | 0 | - | 微光石(10/0/6/0) | |
+5 | 1110 | 193 | 185 | 0 | EE-A(信ボーナスUp) | 微光石(10/0/9/2) |
派生
派生ランク | 派生 | 派生効果 |
- | なし | - |
強化
接頭語 | ランク | 費用 | 物攻 | 魔攻 | 炎攻 | 変化内容 | 必要素材 (欠片/大欠片/塊/純粋) |
- | +1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 筋力ボーナス増加 | 色の無いデモンズソウル |
+2 | 200 | 230 | 0 | 0 | |||
+3 | 200 | 245 | 0 | 0 | |||
+4 | 200 | 260 | 0 | 0 | |||
+5 | 200 | 280 | 0 | 0 |